Губернский колледж
Адрес: г. Серпухов, ул. Горького, д. 32
Статистика
Турниры
1.
Тюрин Евгений
1
556
2.
Евсеев Сергей
1
331
3.
Денисенко Иван
1
615
4.
Сидоров Антон
1
647
5.
Лапшина Алла
1
312
1.
Тюрин Евгений
3
556
2.
Савин Сергей
3
425
3.
Евсеев Сергей
3
331
4.
Нагайцев Максим
3
531
5.
Сидоров Антон
3
647
Победы
1.
Тюрин Евгений
6
556
2.
Коробкин Валерий
6
463
3.
Нагайцев Максим
6
531
4.
Сидоров Антон
6
647
5.
Курбанов Роман
5
424
1.
Сидоров Антон
18
647
2.
Нагайцев Максим
17
531
3.
Тюрин Евгений
16
556
4.
Кузнецов Алексей
13
471
5.
Денисенко Иван
11
615
Лучшие победы
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Курбанов Р 426 | +5.83 | 3 : 2 | -5.83 | 569 Тюрин Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Мальцев А 353 | +6.88 | 3 : 1 | -6.88 | 482 Кузнецов А |
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Мальцев А 353 | +4.36 | 3 : 2 | -9.09 | 435 Савин С |
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Тюрин Е 569 | +4.58 | 3 : 1 | -4.58 | 621 Денисенко И |
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Курбанов Р 426 | +4.05 | 3 : 1 | -4.05 | 461 Коробкин В |
| 12.03.2026 18:00 отк Губ.колледж | Фаткин О 294 | +7.91 | 3 : 1 | -13.18 | 457 Савин С |
| 12.03.2026 18:00 отк Губ.колледж | Белясник А 214 | +6.21 | 3 : 2 | -12.94 | 373 Куранова Т |
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Курбанов Р 426 | +5.83 | 3 : 2 | -5.83 | 569 Тюрин Е |
| 13.08.2026 18:00 отк Губ.колледж | Мальцев А 353 | +6.88 | 3 : 1 | -6.88 | 482 Кузнецов А |
| 12.02.2026 18:00 отк Губ.колледж | Ларин М 317 | +5.22 | 3 : 2 | -5.22 | 434 Гальченко В |
Призёры
| М | игрок | всего | турниров | игр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарусов Андрей Эдуардович | 845 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 | 83 (68-15) |
| 2 | Денисенко Иван Викторович | 615 | 4 | 6 | 2 | 12 | 24 | 157 (103-54) |
| 3 | Ушаков Виктор Алексеевич | 519 | 4 | 3 | 5 | 12 | 21 | 145 (106-39) |
| 4 | Сидоров Антон Владимирович | 647 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 32 (29-3) |
| 5 | Агудалин Дмитрий Васильевич | 669 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 (15-5) |
| 6 | Семичастнов Алексей Евгеньевич | 560 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 (28-8) |
| 7 | Никитенко Сергей Николаевич | 673 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 30 (26-4) |
| 8 | Духов Григорий Фларитович | 699 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33 (27-6) |
| 9 | Ермаков Дмитрий Сергеевич | 513 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 97 (53-44) |
| 10 | Стольников Владимир Алексеевич | 609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 (11-5) |

