German.L.G.493
Лашманов Герман Геннадьевич
город: Хабаровск (Россия)
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Timo Boll ZLC
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 05
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05
На сайте с: 03.10.2022 (последнее посещение: 31.08.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 493
- фнтр 114
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11'078 |
| Сыграно турниров: | 198 |
| Игры (победы-поражения): | 1'590 (934 - 656) |
| Первый турнир: | 18 сентября 2022 |
| Чаще всего в: | Депо (турниров: 152) |
Лучшие победы
Награды
Депо
Ерофей
ATT Pattaya
TOGU
Дальпико Холл
Результаты
30.08.2026 02:30 отк Депо. 1 лига14| Лашманов Герман Геннадьевич 4974 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Шуваев Илья Арсентьевич | 579 | 0 : 2 | −0.6 | история | ||
| гр. 2 | Клименко Андрей Евгеньевич | 425 | 2 : 0 | +0.8 | история | ||
| гр. 2 | Миличенко Вячеслав Геннадьевич | 412 | 1 : 2 | −4.5 | история | ||
| гр. 2 | Сливняк Павел Геннадьевич | 387 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Стацура Станислав Константинович | 329 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Половинка Антон | 248 | 2 : 1 | история | |||
| фин. 1 | Ферук Никита Борисович | 648 | 0 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Павлов Артем Александрович | 406 | 2 : 1 | +0.2 | история | ||
| 5 - 3 | −4 | 493 | |||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4912 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Шуваев Илья Арсентьевич | 585 | 2 : 0 | +5.8 | история | ||
| гр. 2 | Плотников Владимир Александрович | 472 | 2 : 1 | +1.9 | история | ||
| гр. 2 | Бабенко Юрий Павлович | 388 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Сливняк Павел Геннадьевич | 371 | 1 : 2 | −5.3 | история | ||
| гр. 2 | Одинцов Александр Игоревич | 334 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Михайленко Анатолий Петрович | 332 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Друковский Дмитрий Викторович | 620 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Ветрик Евгения Владимировна | 528 | 2 : 1 | +3.3 | история | ||
| 6 - 2 | +5.7 | 497 | |||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4853 место+4.9 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Ветрик Евгения Владимировна | 540 | 2 : 0 | +4.6 | история | ||
| гр. 2 | Герило Михаил Андреевич | 411 | 2 : 1 | +0.6 | история | ||
| гр. 2 | Савин Валерий Владимирович | 378 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Введенский Александр Николаевич | 375 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Сливняк Павел Геннадьевич | 351 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Стацура Станислав Константинович | 318 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Атмайкин Александр Сергеевич | 305 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Шуваев Илья Арсентьевич | 579 | 0 : 2 | −0.2 | история | ||
| фин. 1 | Плотников Владимир Александрович | 466 | 0 : 2 | −3.6 | история | ||
| 7 - 2 | +6.4 | 491 | |||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 49024 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:19 | гр. 1 | Долженков Алексей Ильич | 140 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 10:42 | гр. 1 | Кукченко Владимир Игоревич | 147 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 11:13 | 1/16 | Остапчук Валерий Михайлович | 191 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:17 | 3..24 | Приходько Владимир Анатольевич | 198 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 13:05 | 17..24 | Ярошенко Василий Николаевич | 150 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 13:24 | 21..24 | Кордюкова Анна | 100 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 14:04 | за 23-е | Быков Макар Сергеевич | 352 | 1 : 3 | −4.8 | 19 мин. | история |
| 6 - 1 | −4.8 | 84 мин. | 485 | ||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4892 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | гр. 4 | Булкина Мария | 200 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 10:36 | гр. 4 | Колодкин Дмитрий | 167 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 10:52 | гр. 4 | Май Владимир | 467 | 1 : 2 | −2.9 | 13 мин. | история |
| 11:05 | 1/8 | Царегородцев Максим Владимирович | 350 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 11:26 | 1/4 | Булкин Алексей | 425 | 3 : 2 | +0.9 | 19 мин. | история |
| 11:48 | 1/2 | Тасун Петр Николаевич | 550 | 3 : 2 | +3.9 | 23 мин. | история |
| 12:26 | фин | Казелло Александр Андреевич | 561 | 2 : 3 | −0.7 | 23 мин. | история |
| 5 - 2 | +1.1 | 117 мин. | 490 | ||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4932 место+4.9 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:52 | гр. 1 | Тимергалеев Фархад Еркинжонович | 228 | 1 : 2 | −7.3 | 12 мин. | история |
| 19:04 | гр. 1 | Губин Андрей Николаевич | 276 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 19:19 | 1/8 | Кенешбеков Даниил Кенешбекович | 143 | 3 : 1 | 12 мин. | история | |
| 19:44 | 1/4 | Верейкин Александр Геннадьевич | 410 | 3 : 2 | +0.3 | 20 мин. | история |
| 20:18 | 1/2 | Максименко Иван Петрович | 365 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 20:52 | фин | Пауков Андрей Алексеевич | 486 | 2 : 3 | −2.1 | 21 мин. | история |
| 4 - 2 | −4.2 | 93 мин. | 489 | ||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4922 место+4.9 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Клименко Андрей Евгеньевич | 423 | 2 : 1 | +0.6 | история | ||
| гр. 1 | Новожилов Артем Геннадьевич | 376 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Одинцов Александр Игоревич | 341 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Спицын Александр Анатольевич | 322 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Стацура Станислав Константинович | 301 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Павлович Татьяна Валерьевна | 298 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Сараев Александр Николаевич | 228 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Седов Роман Анатольевич | 186 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Кругликов Илья Евгеньевич | 409 | 0 : 2 | −4.6 | история | ||
| фин. 1 | Артеменко Сергей Александрович | 395 | 2 : 1 | +0.1 | история | ||
| 9 - 1 | +1 | 493 | |||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4903 место+4.9 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Федоренко Федор Павлович | 533 | 2 : 1 | +3.4 | история | ||
| гр. 2 | Плотников Владимир Александрович | 480 | 2 : 0 | +2.7 | история | ||
| гр. 2 | Артеменко Сергей Александрович | 394 | 2 : 0 | +0.1 | история | ||
| гр. 2 | Дронов Сергей Николаевич | 355 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Одинцов Александр Игоревич | 341 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Гринберг Виктор Григорьевич | 302 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Михайленко Анатолий Петрович | 336 | 2 : 1 | история | |||
| фин. 1 | Гольдштейн Вадим Сергеевич | 485 | 1 : 2 | −2.5 | история | ||
| фин. 1 | Заборовский Максим Евгеньевич | 370 | 0 : 2 | −6.6 | история | ||
| 7 - 2 | +2.1 | 492 | |||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4954 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Филиппов Евгений Васильевич | 355 | 0 : 2 | −6 | история | ||
| гр. 2 | Дронов Сергей Николаевич | 345 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Стацура Станислав Константинович | 312 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Корниенко Пётр Михайлович | 289 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Самыгина Юлия Владимировна | 271 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Усманов Зафар Махамаджанович | 216 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Морингевич Максим Владимирович | 100 | 2 : 1 | история | |||
| фин. 1 | Шуваев Илья Арсентьевич | 564 | 1 : 2 | −0.6 | история | ||
| фин. 1 | Плотников Владимир Александрович | 467 | 2 : 1 | +1.4 | история | ||
| 7 - 2 | −5.2 | 490 | |||||
| Лашманов Герман Геннадьевич 4874 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Ферук Никита Борисович | 661 | 2 : 1 | +6.6 | история | ||
| гр. 1 | Шевцова Полина Алексеевна | 454 | 2 : 1 | +1.6 | история | ||
| гр. 1 | Миличенко Вячеслав Геннадьевич | 432 | 2 : 0 | +1.4 | история | ||
| гр. 1 | Климин Михаил Анатольевич | 364 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Юдин Никита Михайлович | 362 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Стацура Станислав Константинович | 314 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Гринберг Виктор Григорьевич | 309 | 2 : 1 | история | |||
| фин. 1 | Галицкий Павел Андреевич | 559 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
| фин. 1 | Шуваев Илья Арсентьевич | 553 | 1 : 2 | −0.8 | история | ||
| 7 - 2 | +7.9 | 495 | |||||

