721
Num Boonydack Hongyok
Год рождения: 1968
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 721
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1'895 |
| Сыграно турниров: | 55 |
| Игры (победы-поражения): | 351 (317 - 34) |
| Первый турнир: | 16 февраля 2023 |
| Чаще всего в: | ATT Pattaya (турниров: 55) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2023 отк ATT Pattaya | 800 | Козлов Андрей | 993 | 3 : 1 | +29.3 | 24 мин. |
| 09.04.2023 отк ATT Pattaya | 825 | Kantinan Pongwirat | 800 | 3 : 2 | +1.8 | |
| 31.12.2023 отк ATT Pattaya | 715 | Nut Tanaphol | 796 | 3 : 0 | +6.5 | 23 мин. |
| 19.03.2023 отк ATT Pattaya | 834 | Bernd Stecher | 750 | 3 : 0 | +1.6 | 31 мин. |
| 12.03.2023 отк ATT Pattaya | 800 | Бурдин Дмитрий | 750 | 3 : 0 | +5 | 29 мин. |
| 08.10.2023 отк ATT Pattaya | 731 | Жилкин Владимир | 732 | 3 : 1 | +3 | 29 мин. |
| 30.07.2023 отк ATT Pattaya | 757 | Шемякин Андрей | 721 | 3 : 2 | +1.8 | |
| 18.11.2023 отк ATT Pattaya | 707 | Обрубов Дмитрий | 717 | 3 : 0 | +4 | 18 мин. |
| 24.09.2023 отк ATT Pattaya | 734 | Жилкин Владимир | 716 | 3 : 1 | +2.9 | 25 мин. |
| 28.09.2023 отк ATT Pattaya | 738 | Жилкин Владимир | 715 | 3 : 2 | +1.8 | 34 мин. |
Награды
ATT Pattaya
Результаты
31.12.2023 09:00 отк ATT Pattaya21| Num Boonydack Hongyok 7151 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | гр. 2 | Phontep Kanahansit | 144 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 09:34 | гр. 2 | Будаев Борис Дугданович | 281 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 09:53 | гр. 2 | Мельников Николай | 423 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 10:06 | гр. 2 | Пирогов Дмитрий Викторович | 369 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 10:46 | 1/4 | Andy Grill | 532 | 3 : 1 | 40 мин. | история | |
| 11:30 | 1/2 | Шеломанов Андрей Владимирович | 507 | 3 : 2 | 30 мин. | история | |
| 12:42 | фин | Nut Tanaphol Vacher | 796 | 3 : 0 | +6.5 | 23 мин. | история |
| 7 - 0 | +6.5 | 142 мин. | 721 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7131 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | гр. 1 | Lionel Loret | 336 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 10:27 | гр. 1 | Кротов Сергей Владимирович | 311 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 10:40 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 357 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 10:56 | гр. 1 | Phontep Kanahansit | 161 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:08 | гр. 1 | Christian Blard | 454 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:23 | гр. 1 | Петренко Александр Николаевич | 360 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:47 | гр. 1 | Per Svensson | 676 | 3 : 2 | +1.5 | 34 мин. | история |
| 7 - 0 | +1.5 | 111 мин. | 715 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | гр. 1 | Lionel Loret | 337 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 11:30 | гр. 1 | Phontep Kanahansit | 168 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 11:41 | гр. 1 | Соловьева Наталья Викторовна | 416 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 12:45 | 1/4 | Забиров Тимур Ринатович | 306 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 13:02 | 1/2 | Christian Blard | 455 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:37 | фин | Per Svensson | 679 | 3 : 0 | +2.4 | 11 мин. | история |
| 6 - 0 | +2.4 | 80 мин. | 713 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7071 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | гр. 1 | Lionel Loret | 324 | 3 : 1 | 25 мин. | история | |
| 10:34 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 360 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 10:46 | гр. 1 | Phontep Kanahansit | 169 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:01 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 305 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:13 | гр. 1 | Christian Blard | 457 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 11:35 | гр. 1 | Обрубов Дмитрий Александрович | 717 | 3 : 0 | +4 | 18 мин. | история |
| гр. 1 | Joel Wyrick | 257 | 3 : 0 | история | |||
| 7 - 0 | +4 | 91 мин. | 711 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7207 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16 | гр. 5 | Darius Budrikas | 368 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 13:28 | гр. 5 | Поздняков Дмитрий Валерьевич | 296 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 13:39 | гр. 5 | Bogen Gossef | 600 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
| 14:26 | 1/4 | Шемякин Андрей Александрович | 731 | 0 : 3 | −3.8 | 23 мин. | история |
| 15:21 | 3..8 | Мухин Павел Алексеевич | 594 | 0 : 3 | −9.5 | 21 мин. | история |
| 16:33 | за 7-е | Jaturak Kaewmanee | 604 | 3 : 0 | 21 мин. | история | |
| 4 - 2 | −13.3 | 107 мин. | 707 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7347 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:11 | гр. 2 | Петрович Андрей Болеславович | 155 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
| 09:23 | гр. 2 | Ekchard Tokrisana | 608 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
| 09:41 | гр. 2 | Шигапов Артур Саримович | 387 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 09:58 | гр. 2 | Troels Nygaard | 99 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 10:10 | 1/4 | Мухин Павел Алексеевич | 518 | 2 : 3 | −7.6 | 31 мин. | история |
| 10:46 | 3..8 | Apiwit Orikung | 629 | 1 : 3 | −6.2 | 29 мин. | история |
| 11:25 | за 7-е | Кузьмин Алексей Анатольевич | 521 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 5 - 2 | −13.8 | 130 мин. | 720 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7341 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:06 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 369 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:20 | гр. 1 | Дрягалов Юрий Олегович | 315 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 15:34 | гр. 1 | Armin Schmitz | 196 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 15:48 | гр. 1 | Поздняков Дмитрий Валерьевич | 281 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 16:06 | гр. 1 | Кротов Сергей Владимирович | 296 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 16:28 | гр. 1 | Шигапов Артур Саримович | 379 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 16:43 | гр. 1 | Barry Pan | 404 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
| 7 - 0 | 97 мин. | 734 | |||||
| Num Boonydack Hongyok 7311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | гр. 1 | Darius Budrikas | 379 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 13:31 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 366 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 13:38 | гр. 1 | Lozotsev Mikhail | 427 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:58 | гр. 1 | Павлов Михаил Владимирович | 266 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 14:17 | гр. 1 | Nattawat Nakphijit | 474 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 14:35 | гр. 1 | Дрягалов Юрий Олегович | 298 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 14:48 | гр. 1 | Somporn Porisa | 577 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:12 | гр. 1 | Жилкин Владимир Геннадьевич | 732 | 3 : 1 | +3 | 29 мин. | история |
| 15:46 | гр. 1 | Kho-yai Porisa | 192 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 9 - 0 | +3 | 130 мин. | 734 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7404 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:19 | гр. 4 | Lozotsev Mikhail | 428 | 3 : 0 | 22 мин. | история | |
| 10:04 | гр. 4 | Ekchard Tokrisana | 613 | 3 : 0 | 23 мин. | история | |
| 10:37 | фин. 1 | Воробьев Кирилл Валерьевич | 1048 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 11:02 | фин. 1 | Kantinan Pongwirat | 779 | 0 : 3 | −2.9 | 25 мин. | история |
| фин. 1 | Apiwit Orikung | 613 | 3 : 0 | история | |||
| 12:07 | фин. 1 | Жилкин Владимир Геннадьевич | 713 | 0 : 3 | −6.1 | 17 мин. | история |
| 3 - 3 | −9 | 101 мин. | 731 | ||||
| Num Boonydack Hongyok 7381 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 366 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 11:19 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 321 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 11:34 | гр. 1 | Richard Dantsits | 256 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| гр. 1 | Christian Aust | 400 | 3 : 0 | история | |||
| 12:09 | гр. 1 | Жилкин Владимир Геннадьевич | 715 | 3 : 2 | +1.8 | 34 мин. | история |
| 12:43 | гр. 1 | Дрягалов Юрий Олегович | 300 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 6 - 0 | +1.8 | 88 мин. | 740 | ||||

