692
Мукушев Нурлан Толегенович
город: Астана
Год рождения: 1971
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 692
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2'480 |
| Сыграно турниров: | 61 |
| Игры (победы-поражения): | 333 (195 - 138) |
| Первый турнир: | 12 августа 2023 |
| Чаще всего в: | ADD Астана (турниров: 20) |
Лучшие победы
Награды
Winners
Sana Sport
ADD Астана
Match Point
Результаты
23.08.2026 10:00 отк ADD Астана50| Мукушев Нурлан Толегенович 6916 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Терехин Александр Николаевич | 722 | 2 : 3 | −2.2 | история | ||
| гр. 3 | Овчинников Евгений Александрович | 715 | 3 : 2 | +4 | история | ||
| гр. 3 | Утельбеков Ермек Турганбаевич | 758 | 3 : 0 | +8 | история | ||
| гр. 3 | Раков Денис Владимирович | 743 | 0 : 3 | −2.3 | история | ||
| гр. 3 | Куанышбеков Алмат Талгатович | 724 | 0 : 3 | −3.2 | история | ||
| гр. 3 | Капышев Нуржан Кадырович | 699 | 2 : 3 | −3 | история | ||
| 2 - 4 | +1.2 | 692 | |||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 6862 место+1.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 4 | Демьянов Павел Александрович | 679 | 3 : 2 | +3 | история | ||
| кл. 4 | Шугаев Вадим Анатольевич | 701 | 3 : 2 | +3.7 | история | ||
| кл. 4 | Терехин Александр Николаевич | 711 | 2 : 3 | −2.4 | история | ||
| 2 - 1 | +5.4 | 691 | |||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 6904 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Аскаров Марат Слямханович | 548 | 3 : 0 | история | |||
| 16:57 | гр. 4 | Арыстанов Кайрат Курбангалиевич | 531 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 17:18 | гр. 4 | Даниярулы Диас Данияр | 659 | 1 : 3 | −5.2 | 27 мин. | история |
| 17:58 | 1/4 | Наурбиев Владислав Владимирович | 726 | 3 : 1 | +5.5 | 23 мин. | история |
| 18:26 | 1/2 | Тажиев Нурсултан Гайнитдинович | 813 | 1 : 3 | 26 мин. | история | |
| 18:52 | за 3-е | Даниярулы Диас Данияр | 659 | 2 : 3 | −4.2 | 31 мин. | история |
| 3 - 3 | −3.9 | 126 мин. | 686 | ||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 6823 место+0.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 5 | Ануарбеков Файз Рустамович | 628 | 3 : 1 | +1.8 | история | ||
| кл. 5 | Бермагамбетов Ильяс Хамитович | 638 | 3 : 2 | +1.8 | история | ||
| кл. 5 | Боченин Игорь Юрьевич | 710 | 3 : 1 | +5.1 | история | ||
| кл. 5 | Терехин Александр Николаевич | 701 | 1 : 3 | −3.3 | история | ||
| кл. 5 | Утешев Ахметгали Канатбаевич | 663 | 1 : 3 | −4.8 | история | ||
| кл. 5 | Швайдюк Андрей Анатольевич | 710 | 3 : 0 | +6.1 | история | ||
| 4 - 2 | +7.6 | 690 | |||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 68810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | гр. 2 | Пердебай Ерсултан Багланулы | 555 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
| 16:28 | гр. 2 | Сейтов Мейрбек Акылбекович | 646 | 2 : 1 | +1.9 | 23 мин. | история |
| 16:51 | гр. 2 | Халилов Родион Равильевич | 904 | 1 : 2 | 18 мин. | история | |
| 17:25 | 1/8 | Даниярулы Диас Данияр | 693 | 1 : 3 | −3.8 | 18 мин. | история |
| 18:09 | 3..12 | Наурбиев Владислав Владимирович | 694 | 1 : 3 | −3.7 | 24 мин. | история |
| 2 - 3 | −5.7 | 98 мин. | 682 | ||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 7015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 4 | Шугаев Вадим Анатольевич | 678 | 0 : 3 | −5.9 | история | ||
| кл. 4 | Чернозубов Николай Сергеевич | 723 | 0 : 3 | −3.7 | история | ||
| кл. 4 | Швайдюк Андрей Анатольевич | 724 | 1 : 3 | −3.1 | история | ||
| кл. 4 | Раков Денис Владимирович | 802 | 0 : 3 | история | |||
| 0 - 4 | −12.6 | 688 | |||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 7106 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 3 | Тажиев Нурсултан Гайнитдинович | 818 | 1 : 3 | история | |||
| кл. 3 | Нурмухамет Данияр Ерланулы | 690 | 2 : 3 | −3.8 | история | ||
| кл. 3 | Швайдюк Андрей Анатольевич | 732 | 3 : 2 | +3.9 | история | ||
| кл. 3 | Куанышбеков Алмат Талгатович | 709 | 0 : 3 | −4.8 | история | ||
| кл. 3 | Шакар Ерасыл Ерасылович | 732 | 2 : 3 | −2.5 | история | ||
| кл. 3 | Бекбулатов Ернур Маратович | 764 | 0 : 3 | −2.2 | история | ||
| 1 - 5 | −9.4 | 701 | |||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 6993 место+7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 4 | Саламатов Кубеден Тажимович | 697 | 3 : 0 | +4.7 | история | ||
| кл. 4 | Бекбулатов Ернур Маратович | 737 | 1 : 3 | −2.5 | история | ||
| кл. 4 | Бермагамбетов Ильяс Хамитович | 623 | 3 : 2 | +0.8 | история | ||
| кл. 4 | Шакар Ерасыл Ерасылович | 707 | 2 : 3 | −2.9 | история | ||
| кл. 4 | Ердяков Роман Валерьевич | 683 | 3 : 0 | +4.1 | история | ||
| 3 - 2 | +11.1 | 710 | |||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 6816 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:16 | гр. 3 | Мирзакулов Ильяс Наликулович | 521 | 2 : 1 | 17 мин. | история | |
| 16:40 | гр. 3 | Сейтов Мейрбек Акылбекович | 609 | 2 : 0 | +1.1 | 12 мин. | история |
| 16:51 | гр. 3 | Тажиев Нурсултан Гайнитдинович | 812 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 17:04 | 1/8 | Такабаев Мади Хайруллович | 667 | 3 : 2 | +2.8 | 27 мин. | история |
| 17:31 | 1/4 | Герасименко Геннадий Андреевич | 861 | 1 : 3 | 35 мин. | история | |
| 18:06 | 3..12 | Раков Денис Владимирович | 751 | 3 : 0 | +8.2 | 30 мин. | история |
| 18:36 | 3..8 | Ануарбек Талгат Ануарбекович | 697 | 3 : 0 | +5.6 | 21 мин. | история |
| 18:57 | 3..6 | Халилов Родион Равильевич | 837 | 1 : 3 | 30 мин. | история | |
| 5 - 3 | +17.6 | 185 мин. | 699 | ||||
| Мукушев Нурлан Толегенович 6804 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 4 | Швайдюк Андрей Анатольевич | 724 | 1 : 3 | −2.2 | история | ||
| кл. 4 | Шакар Файзолла Турлыбекович | 674 | 3 : 0 | +4.5 | история | ||
| кл. 4 | Ахметов Данияр | 611 | 2 : 3 | −5.4 | история | ||
| кл. 4 | Омурбаев Нурбек Булатович | 624 | 3 : 0 | +2.1 | история | ||
| кл. 4 | Кужунтаев Кайрат Серикович | 675 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
| кл. 4 | Бермагамбетов Ильяс Хамитович | 616 | 3 : 0 | +1.7 | история | ||
| кл. 4 | Джаманбаев Жасулан Мухаметжанович | 674 | 2 : 3 | −3.4 | история | ||
| 4 - 3 | +1.1 | 681 | |||||

