618
Ануарбеков Файз Рустамович
город: Астана
Год рождения: 2009
Игровая рука: левая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 618
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4'410 |
| Сыграно турниров: | 21 |
| Игры (победы-поражения): | 118 (66 - 52) |
| Первый турнир: | 27 августа 2023 |
| Чаще всего в: | ADD Астана (турниров: 12) |
Лучшие победы
Награды
ADD Астана
Winners
Камал
Match Point
Результаты
17.05.2026 10:00 отк ADD Астана58| Ануарбеков Файз Рустамович 6287 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 5 | Бермагамбетов Ильяс Хамитович | 638 | 2 : 3 | −2.9 | история | ||
| кл. 5 | Мукушев Нурлан Толегенович | 682 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| кл. 5 | Боченин Игорь Юрьевич | 710 | 2 : 3 | −0.6 | история | ||
| кл. 5 | Швайдюк Андрей Анатольевич | 710 | 2 : 3 | −0.6 | история | ||
| кл. 5 | Утешев Ахметгали Канатбаевич | 663 | 0 : 3 | −3.1 | история | ||
| кл. 5 | Терехин Александр Николаевич | 701 | 0 : 3 | −1.3 | история | ||
| 0 - 6 | −10.3 | 618 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 6043 место+6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 6 | Омурбаев Нурбек Булатович | 641 | 3 : 0 | +6.6 | история | ||
| кл. 6 | Тищенко Сергей | 653 | 3 : 1 | +6 | история | ||
| кл. 6 | Терехин Александр Николаевич | 668 | 0 : 3 | −1.7 | история | ||
| кл. 6 | Доминов Амир Азатович | 657 | 3 : 2 | +4.9 | история | ||
| кл. 6 | Ахметов Данияр | 617 | 0 : 3 | −4.2 | история | ||
| кл. 6 | Сидельников Евгений Юрьевич | 635 | 3 : 0 | +6.3 | история | ||
| 4 - 2 | +23.9 | 628 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 5843 место+5.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 7 | Айтасов Гани Есболатович | 599 | 3 : 2 | +3.7 | история | ||
| кл. 7 | Абжанова Алия Каиргельдиновна | 591 | 3 : 1 | +4.3 | история | ||
| кл. 7 | Терехин Александр Николаевич | 655 | 1 : 3 | −1.2 | история | ||
| кл. 7 | Саргалиев Марат Рахметолович | 613 | 2 : 3 | −2.3 | история | ||
| кл. 7 | Елемесов Жан Кайырбекулы | 643 | 3 : 2 | +5.1 | история | ||
| кл. 7 | Пак Александр | 447 | 3 : 2 | история | |||
| кл. 7 | Доминов Амир Азатович | 625 | 3 : 2 | +4.5 | история | ||
| 5 - 2 | +20 | 604 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 6048 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 6 | Кадыралы Жандос | 610 | 1 : 3 | −3.8 | история | ||
| кл. 6 | Шугаев Вадим Анатольевич | 650 | 0 : 3 | −2.6 | история | ||
| кл. 6 | Чернозубов Николай Сергеевич | 669 | 1 : 3 | −1.4 | история | ||
| кл. 6 | Сидельников Евгений Юрьевич | 621 | 0 : 3 | −4 | история | ||
| кл. 6 | Саргалиев Марат Рахметолович | 607 | 1 : 3 | −3.9 | история | ||
| кл. 6 | Кенесбек Нурсултан Дауренулы | 605 | 2 : 3 | −3.2 | история | ||
| кл. 6 | Терехин Александр Николаевич | 667 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
| 0 - 7 | −20.4 | 584 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 5742 место+8.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 7 | Томашев Манат Аманжолович | 700 | 3 : 2 | +7.3 | история | ||
| кл. 7 | Чернозубов Николай Сергеевич | 611 | 2 : 3 | −2 | история | ||
| кл. 7 | Абжанова Алия Каиргельдиновна | 565 | 3 : 2 | +2.9 | история | ||
| кл. 7 | Терехин Александр Николаевич | 655 | 3 : 2 | +5.8 | история | ||
| кл. 7 | Алиев Сагыныш Бейсембекович | 597 | 3 : 2 | +3.9 | история | ||
| кл. 7 | Аманжолов Куат Муратович | 575 | 3 : 1 | +4 | история | ||
| 5 - 1 | +30.6 | 604 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 5372 место+8.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 8 | Аманжолов Куат Муратович | 577 | 3 : 1 | +5.6 | история | ||
| кл. 8 | Терехин Александр Николаевич | 644 | 3 : 2 | +6.6 | история | ||
| кл. 8 | Чернозубов Николай Сергеевич | 614 | 3 : 1 | +7.1 | история | ||
| кл. 8 | Елемесов Жан Кайырбекулы | 591 | 3 : 2 | +4.9 | история | ||
| кл. 8 | Абжанова Алия Каиргельдиновна | 570 | 3 : 2 | +4.3 | история | ||
| кл. 8 | Томашев Манат Аманжолович | 689 | 1 : 3 | история | |||
| 5 - 1 | +36.5 | 574 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 5405 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 8 | Абишев Саят Жакынбекулы | 522 | 0 : 3 | −5.7 | история | ||
| кл. 8 | Аманжолов Куат Муратович | 594 | 3 : 2 | +4.9 | история | ||
| кл. 8 | Шугаев Вадим Анатольевич | 654 | 2 : 3 | история | |||
| кл. 8 | Утеулов Алиби Кенесбаевич | 541 | 1 : 3 | −4 | история | ||
| кл. 8 | Чернозубов Николай Сергеевич | 623 | 2 : 3 | −0.6 | история | ||
| кл. 8 | Айтасов Гани Есболатович | 559 | 3 : 0 | +5.7 | история | ||
| кл. 8 | Саргалиев Марат Рахметолович | 553 | 1 : 3 | −3.5 | история | ||
| 2 - 5 | −3.1 | 537 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 4901 место+12.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 9 | Ернурулы Алмас | 574 | 3 : 0 | +8.9 | история | ||
| кл. 9 | Аманжолов Куат Муратович | 594 | 3 : 2 | +6.5 | история | ||
| кл. 9 | Сенич Артем Константинович | 550 | 3 : 1 | +6.4 | история | ||
| кл. 9 | Токтамысов Берик Кабдикаримович | 500 | 3 : 1 | +4.4 | история | ||
| кл. 9 | Фу Дмитрий Юнсянович | 526 | 3 : 0 | +6.6 | история | ||
| кл. 9 | Саргалиев Марат Рахметолович | 568 | 3 : 2 | +5.7 | история | ||
| 6 - 0 | +50.7 | 540 | |||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 4833 место+4.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | гр. 3 | Смаилов Алихан Нурланович | 127 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 15:37 | гр. 3 | Рустамкызы Аиша | 50 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:07 | гр. 3 | Канатбаев Даниал Ахметгалиевич | 207 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 17:47 | 1/8 | Алдажар Ельнур Канатулы | 241 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 19:35 | 1/2 | Габдулла Арыстан Алибекулы | 580 | 2 : 3 | −0.1 | 22 мин. | история |
| 19:58 | 3..6 | Ишмухамедов Жанибек | 335 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| за 3-е | Тараканов Марк Максимович | 474 | 3 : 1 | +1.8 | история | ||
| 6 - 1 | +6.6 | 72 мин. | 490 | ||||
| Ануарбеков Файз Рустамович 4471 место+11.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Ислям Алинур Кайратович | 596 | 3 : 2 | +7 | история | ||
| кл. 1 | Тажмиев Асхат Жумабаевич | 516 | 3 : 1 | +5.9 | история | ||
| кл. 1 | Салим Сакен Каиырбайулы | 489 | 3 : 0 | +6 | история | ||
| кл. 1 | Аманжолов Куат Муратович | 614 | 3 : 2 | +7.5 | история | ||
| кл. 1 | Токтамысов Берик Кабдикаримович | 483 | 2 : 3 | −1.8 | история | ||
| 4 - 1 | +35.6 | 483 | |||||

