304
Зисман Михаил Григорьевич
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 1987
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 304
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 34'248 |
| Сыграно турниров: | 26 |
| Игры (победы-поражения): | 169 (78 - 91) |
| Первый турнир: | 21 октября 2023 |
| Чаще всего в: | Парк Роз (турниров: 21) |
Лучшие победы
Награды
Парк Роз
Результаты
05.09.2026 10:30 отк Парк Роз24| Зисман Михаил Григорьевич 30111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Иакобишвили Зураб | 374 | 2 : 0 | +4.4 | история | ||
| гр. 5 | Накаткин Владимир Ростиславович | 137 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Agtas Osman | 224 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
| 1/4 | Вязенкин Лука | 444 | 0 : 3 | история | |||
| 3..12 | Ныванов Анатолий Иванович | 370 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
| 9..12 | Lee Brandon | 368 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| за 11-е | Agtas Osman | 224 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
| 4 - 3 | +3.9 | 304 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 30310 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Липарташвили Лаша | 477 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Agtas Osman | 207 | 2 : 0 | +0.1 | история | ||
| 1/8 | Тарасевич Сергей Викторович | 336 | 1 : 3 | −1.7 | история | ||
| 3..16 | Agtas Osman | 207 | 3 : 1 | +0.1 | история | ||
| 3..12 | Ныванов Анатолий Иванович | 367 | 1 : 3 | −0.9 | история | ||
| 9..12 | Лифшиц Алексей Александрович | 275 | 3 : 2 | +1.4 | история | ||
| за 9-е | Тарасевич Сергей Викторович | 336 | 1 : 3 | −1.7 | история | ||
| 3 - 4 | −2.7 | 301 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 30713 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Михалицин Слава Вадимович | 303 | 0 : 2 | −3.1 | история | ||
| гр. 1 | Космина Роман Игоревич | 537 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Хупения Роберт Вахтангович | 416 | 0 : 3 | история | |||
| 3..16 | Lee Brandon | 379 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| 0 - 4 | −4.1 | 303 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 3049 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Лифшиц Алексей Александрович | 264 | 0 : 2 | −4.2 | история | ||
| гр. 2 | Алешковский Николай Сергеевич | 520 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Липарташвили Лаша | 483 | 1 : 2 | история | |||
| за 9-е | Лифшиц Алексей Александрович | 264 | 2 : 0 | +1.8 | история | ||
| 9..12 | Line George | 383 | 2 : 0 | +5.4 | история | ||
| 3..12 | Матвеев Василий Владимирович | 478 | 0 : 2 | история | |||
| 3..16 | Накаткин Владимир Ростиславович | 136 | 2 : 0 | история | |||
| 3 - 4 | +2.9 | 307 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 2999 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Ныванов Анатолий Иванович | 368 | 1 : 2 | −0.7 | история | ||
| гр. 2 | Киреев Сергей Игоревич | 280 | 2 : 0 | +2.4 | история | ||
| гр. 2 | Line George | 388 | 2 : 1 | +4.5 | история | ||
| гр. 2 | Желик Сергей Леонтьевич | 475 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Патаридзе Гиви Зурабович | 366 | 0 : 2 | −1 | история | ||
| 2 - 3 | +5.2 | 304 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 30312 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Line George | 393 | 1 : 2 | −0.2 | история | ||
| гр. 2 | Фирзадов Дмитрий Александрович | 593 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Сологуб Никита Максимович | 236 | 2 : 1 | +0.8 | история | ||
| 1/8 | Матвеев Василий Владимирович | 475 | 0 : 2 | история | |||
| 9..16 | Накаткин Владимир Ростиславович | 139 | 2 : 0 | история | |||
| 9..12 | Lee Brandon | 381 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
| за 11-е | Михалицин Слава Вадимович | 290 | 0 : 2 | −3.4 | история | ||
| 2 - 5 | −3.5 | 299 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 30716 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gr. 4 | Матвеев Василий Владимирович | 423 | 0 : 3 | история | |||
| gr. 4 | Sokhvadze Giorgi Levan | 350 | 2 : 3 | −1.1 | история | ||
| gr. 4 | Лифшиц Алексей Александрович | 245 | 2 : 3 | −3.3 | история | ||
| 0 - 3 | −4.4 | 303 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 3136 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Накаткин Владимир Ростиславович | 133 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Жвания Гела Автандилович | 227 | 2 : 0 | +0.3 | история | ||
| 1/4 | Накани Иракли Алексеевич | 146 | 3 : 0 | история | |||
| 1/2 | Chkhartishvili Kakhaber | 425 | 0 : 3 | история | |||
| 3..6 | Касенов Райымбек Дулатович | 261 | 1 : 3 | −3 | история | ||
| за 5-е | Мерабов Владислав Эдуардович | 247 | 1 : 3 | −3.3 | история | ||
| 3 - 3 | −6.1 | 307 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 32518 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Иакобишвили Зураб | 377 | 0 : 2 | −1.5 | история | ||
| гр. 4 | Алешковский Николай Сергеевич | 486 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Решетина Анастасия Олеговна | 278 | 1 : 3 | −4.4 | история | ||
| 3..24 | Толматов Артем Сергеевич | 328 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
| 17..20 | Поздняков Филипп Сергеевич | 223 | 3 : 0 | история | |||
| за 17-е | Решетина Анастасия Олеговна | 278 | 2 : 3 | −3.5 | история | ||
| 1 - 5 | −12.4 | 313 | |||||
| Зисман Михаил Григорьевич 32917 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Жгенти Гиорги | 400 | 0 : 2 | −0.9 | история | ||
| гр. 3 | Tabuashvili Otari | 537 | 1 : 2 | история | |||
| 1/8 | Пейкришвили Гиоргий Владимирович | 512 | 0 : 3 | история | |||
| 3..24 | Машарский Станислав Сергеевич | 291 | 1 : 3 | −4.1 | история | ||
| за 17-е | Аровин Роман Андреевич | 280 | 3 : 1 | +1.5 | история | ||
| 1 - 4 | −3.5 | 325 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Первый турнир: | 09 дек 2023 |
| Чаще всего в: | Парк Роз (турниров: 1) |
Результаты
09.12.2023 10:00 отк Парк Роз 5| Зисман Михаил 364 / Ахметшин Руслан 250 4 место | 614 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | гр. 1 | Матвеев Василий 421 / Накани Иракли 129 | 550 | 3 : 0 | |
| 17:17 | гр. 1 | Гегешидзе Роман 342 / Кавтарадзе Дмитрий 358 | 700 | 2 : 3 | |
| 17:18 | гр. 1 | Ларионов Дмитрий 333 / Полоз Андрей 283 | 616 | 1 : 3 | |
| 17:18 | гр. 1 | Лубинец Александр 303 / Бондаренко Евгений 311 | 614 | 0 : 3 | |
| 17:19 | 1/2 | Гегешидзе Роман 342 / Кавтарадзе Дмитрий 358 | 700 | 0 : 3 | |
| 17:19 | за 3-е | Ларионов Дмитрий 333 / Полоз Андрей 283 | 616 | 1 : 3 | |
| 1 - 5 | |||||

