223
Joel Wyrick
Год рождения: 1960
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 223
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 53'354 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игры (победы-поражения): | 23 (9 - 14) |
| Первый турнир: | 11 ноября 2023 |
| Чаще всего в: | ATT Pattaya (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 отк ATT Pattaya | 250 | Болотов Вячеслав | 250 | 3 : 1 | +10 | 16 мин. |
| 11.11.2023 отк ATT Pattaya | 250 | Armin Schmitz | 195 | 3 : 1 | +4.5 | 19 мин. |
| 20.11.2024 300 ATT Pattaya | 256 | Alan Lewis | 189 | 2 : 1 | +3.3 | 35 мин. |
| 27.11.2024 300 ATT Pattaya | 234 | Thomas Lunde | 177 | 2 : 1 | +4.3 | 23 мин. |
| 18.11.2023 отк ATT Pattaya | 257 | Phontep Kanahansit | 169 | 3 : 0 | +1.2 | 19 мин. |
| 20.11.2024 300 ATT Pattaya | 256 | Peter Blum | 150 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
| 27.11.2024 300 ATT Pattaya | 234 | Bow Nantita | 145 | 2 : 0 | +1.1 | 12 мин. |
| 20.11.2024 300 ATT Pattaya | 256 | Kavin Dawson | 100 | 2 : 0 | +0 | 10 мин. |
| 27.11.2024 300 ATT Pattaya | 234 | Daniel Rossi | 57 | 2 : 0 | +0 | 18 мин. |
Результаты
27.11.2024 11:00 300 ATT Pattaya8| Joel Wyrick 2344 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 1 | Thomas Lunde | 177 | 2 : 1 | +4.3 | 23 мин. | история |
| 11:30 | гр. 1 | Thomas Strand | 241 | 0 : 2 | −4.6 | 10 мин. | история |
| 11:40 | гр. 1 | Alan Lewis | 181 | 0 : 2 | −7.6 | 19 мин. | история |
| 11:59 | гр. 1 | Варельджан Михаил Ардашович | 256 | 0 : 2 | −3.9 | 7 мин. | история |
| 12:05 | гр. 1 | Bow Nantita | 145 | 2 : 0 | +1.1 | 12 мин. | история |
| 12:17 | гр. 1 | Daniel Rossi | 57 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
| 3 - 3 | −10.8 | 89 мин. | 223 | ||||
| Joel Wyrick 2564 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | гр. 1 | Thomas Lunde | 168 | 0 : 2 | −9.4 | 14 мин. | история |
| 11:24 | гр. 1 | Peter Blum | 150 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11:44 | гр. 1 | Alan Lewis | 189 | 2 : 1 | +3.3 | 35 мин. | история |
| 12:18 | гр. 1 | Варельджан Михаил Ардашович | 253 | 0 : 2 | −5.2 | 16 мин. | история |
| 12:34 | гр. 1 | Bow Nantita | 130 | 1 : 2 | −11.3 | 21 мин. | история |
| 13:05 | гр. 1 | Kavin Dawson | 100 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 3 - 3 | −22.7 | 111 мин. | 234 | ||||
| Joel Wyrick 2578 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 1 | Christian Blard | 457 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| 10:24 | гр. 1 | Phontep Kanahansit | 169 | 3 : 0 | +1.2 | 19 мин. | история |
| 11:12 | гр. 1 | Обрубов Дмитрий Александрович | 717 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 11:24 | гр. 1 | Lionel Loret | 324 | 0 : 3 | −1.6 | 30 мин. | история |
| гр. 1 | Num Boonydack Hongyok | 707 | 0 : 3 | история | |||
| 1 - 4 | −0.5 | 79 мин. | 256 | ||||
| Joel Wyrick 2505 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | гр. 1 | Лепихов Андрей | 419 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| 10:27 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 295 | 0 : 3 | −2.8 | 23 мин. | история |
| 10:50 | гр. 1 | Болотов Вячеслав Юрьевич | 250 | 3 : 1 | +10 | 16 мин. | история |
| 11:05 | гр. 1 | Mitsuo Izui | 300 | 1 : 3 | −2.5 | 22 мин. | история |
| 11:33 | гр. 1 | Raymond Ong | 300 | 0 : 3 | −2.5 | 13 мин. | история |
| 11:56 | гр. 1 | Armin Schmitz | 195 | 3 : 1 | +4.5 | 19 мин. | история |
| 2 - 4 | +6.8 | 114 мин. | 257 | ||||

