541
Шавкатов Рустам
город: Ташкент
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 541
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7'787 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игры (победы-поражения): | 29 (24 - 5) |
| Первый турнир: | 07 января 2024 |
| Чаще всего в: | TT-club.uz (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2024 700 TT-club.uz | 522 | Ким Леонид | 525 | 3 : 2 | +10.3 | |
| 28.01.2024 700 TT-club.uz | 522 | Газетдинов Марат | 500 | 3 : 2 | +7.8 | 17 мин. |
| 07.01.2024 700 TT-club.uz | 500 | Брежнев Виктор | 482 | 3 : 0 | +8.2 | 11 мин. |
| 14.01.2024 700 TT-club.uz | 503 | Брежнев Виктор | 479 | 3 : 1 | +7.6 | 16 мин. |
| 28.01.2024 700 TT-club.uz | 522 | Одинаев Роман | 472 | 3 : 1 | +5 | 15 мин. |
| 28.01.2024 700 TT-club.uz | 522 | Хасанов Кахар | 451 | 3 : 1 | +2.9 | 15 мин. |
| 14.01.2024 700 TT-club.uz | 503 | Чистяков Александр | 442 | 3 : 0 | +3.9 | 12 мин. |
| 07.01.2024 700 TT-club.uz | 500 | Махмудов Хает | 433 | 3 : 1 | +3.3 | 16 мин. |
| 14.01.2024 700 TT-club.uz | 503 | Ирмухамедов Абдурауф | 379 | 3 : 1 | +0 | |
| 07.01.2024 700 TT-club.uz | 500 | Козин Артем | 376 | 3 : 0 | +0 | 7 мин. |
Награды
TT-club.uz
Результаты
16.06.2025 19:30 350 TN Club7| Шавкатов Рустам 5417 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24 | гр. 1 | Макарова Елена Юрьевна | 193 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 20:36 | гр. 1 | Беленюк Евгений Николаевич | 209 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 20:56 | гр. 1 | Ватлин Дмитрий Валерьевич | 286 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 21:27 | гр. 1 | Ибрагимов Рустам | 337 | 3 : 1 | 11 мин. | история | |
| 21:37 | гр. 1 | Журок Михаил Валентинович | 316 | 3 : 1 | 27 мин. | история | |
| гр. 1 | Примост Игорь Эдуардович | 295 | 3 : 1 | история | |||
| 6 - 0 | 87 мин. | 541 | |||||
| Шавкатов Рустам 5223 место+5.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Козин Артем Геннадьевич | 375 | 2 : 3 | −12.3 | история | ||
| 11:50 | гр. 2 | Тавхидов Рафаэль | 316 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| гр. 2 | Ташпулатов Рустам | 134 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Ким Леонид Владимирович | 525 | 3 : 2 | +10.3 | история | ||
| 12:17 | 1/4 | Аблетипов Шевкет | 643 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:30 | 3..8 | Хасанов Кахар | 451 | 3 : 1 | +2.9 | 15 мин. | история |
| 12:54 | 3..6 | Газетдинов Марат | 500 | 3 : 2 | +7.8 | 17 мин. | история |
| 13:11 | за 3-е | Одинаев Роман | 472 | 3 : 1 | +5 | 15 мин. | история |
| 6 - 2 | +18.9 | 72 мин. | 541 | ||||
| Шавкатов Рустам 5032 место+7.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:49 | гр. 3 | Мирсаидов Миразиз Мирхалилович | 300 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 11:12 | гр. 3 | Стойко Ольга | 250 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:42 | гр. 3 | Усманов Рустам | 169 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| гр. 3 | Ирмухамедов Абдурауф Шавкатович | 379 | 3 : 1 | история | |||
| 12:33 | 1/4 | Чистяков Александр Владимирович | 442 | 3 : 0 | +3.9 | 12 мин. | история |
| 12:50 | 1/2 | Брежнев Виктор | 479 | 3 : 1 | +7.6 | 16 мин. | история |
| 13:34 | фин | Разыков Асад | 602 | 1 : 3 | −0.1 | 9 мин. | история |
| 6 - 1 | +19 | 76 мин. | 522 | ||||
| Шавкатов Рустам 5003 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:59 | гр. 1 | Левин Владимир Анатольевич | 307 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11:14 | гр. 1 | Тухтаев Ахмад | 618 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:24 | гр. 1 | Махмудов Хает | 433 | 3 : 1 | +3.3 | 16 мин. | история |
| 11:41 | гр. 1 | Трошихин Вячеслав | 430 | 0 : 3 | −8.5 | 12 мин. | история |
| 11:53 | гр. 1 | Эргашев Ахмаджон | 210 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 12:19 | фин. 1 | Туляганов Асад | 351 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 12:44 | фин. 1 | Козин Артем Геннадьевич | 376 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 12:50 | фин. 1 | Брежнев Виктор | 482 | 3 : 0 | +8.2 | 11 мин. | история |
| 6 - 2 | +3 | 94 мин. | 503 | ||||

