241
Гайткулова Вера Валентиновна
город: Белореченск
Год рождения: 1985
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 241
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 48'913 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игры (победы-поражения): | 26 (6 - 20) |
| Первый турнир: | 09 ноября 2024 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Романов Александр | 265 | 3 : 0 | +15.9 | 21 мин. |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Седельников Вадим | 240 | 3 : 0 | +13.4 | 17 мин. |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Косяченко Григорий | 211 | 3 : 1 | +10.4 | 24 мин. |
| 09.11.2024 отк Адреналин | 200 | Михель Валерий | 175 | 3 : 1 | +7.5 | |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Балихина Татьяна | 149 | 3 : 2 | +4.3 | 28 мин. |
| 09.11.2024 отк Адреналин | 200 | Степанов Игорь | 138 | 3 : 1 | +3.8 | 15 мин. |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Романов Александр | 265 | 3 : 0 | +15.9 | 21 мин. |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Седельников Вадим | 240 | 3 : 0 | +13.4 | 17 мин. |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Косяченко Григорий | 211 | 3 : 1 | +10.4 | 24 мин. |
| 27.09.2025 350 Белый Парус | 207 | Балихина Татьяна | 149 | 3 : 2 | +4.3 | 28 мин. |
Результаты
21.06.2026 14:00 600 Белый Парус24| Гайткулова Вера Валентиновна 24121 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:23 | гр. 1 | Бусарев Аким Сергеевич | 512 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 14:38 | гр. 1 | Шульженко Андрей Анатольевич | 571 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:17 | гр. 1 | Фатьянов Артем Дмитриевич | 509 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 16:26 | 1/8 | Хунагова Людмила Долетовна | 375 | 1 : 3 | 11 мин. | история | |
| 16:58 | 3..12 | Самойлов Роман Борисович | 398 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 0 - 5 | 65 мин. | 241 | |||||
| Гайткулова Вера Валентиновна 250 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | гр. 1 | Козлов Илья Владимирович | 330 | 0 : 3 | −1 | 15 мин. | история |
| 11:57 | гр. 1 | Пронько Полина Ивановна | 242 | 1 : 3 | −5.4 | 18 мин. | история |
| 12:31 | гр. 1 | Специальный Андрей Викторович | 302 | 0 : 3 | −2.4 | 17 мин. | история |
| 0 - 3 | −8.7 | 50 мин. | 241 | ||||
| Гайткулова Вера Валентиновна 25021 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | гр. 3 | Быстров Ахмад Николаевич | 479 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:08 | гр. 3 | Хунагов Долет Муратович | 522 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 15:58 | гр. 3 | Бусарев Аким Сергеевич | 436 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 16:43 | 1/8 | Смирнов Михаил Аркадьевич | 346 | 0 : 3 | −0.2 | 20 мин. | история |
| 0 - 4 | −0.2 | 64 мин. | 250 | ||||
| Гайткулова Вера Валентиновна 20717 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | гр. 8 | Юнусов Геннадий Бареевич | 300 | 1 : 3 | −0.3 | 22 мин. | история |
| 11:18 | гр. 8 | Волков Юрий Федорович | 296 | 0 : 3 | −0.5 | 13 мин. | история |
| 11:52 | гр. 8 | Косяченко Григорий Владимирович | 211 | 3 : 1 | +10.4 | 24 мин. | история |
| 13:12 | 1/8 | Погожев Матвей | 350 | 0 : 3 | 25 мин. | история | |
| 13:41 | 1/4 | Романов Александр Евгеньевич | 265 | 3 : 0 | +15.9 | 21 мин. | история |
| 14:01 | 1/2 | Балихина Татьяна Юрьевна | 149 | 3 : 2 | +4.3 | 28 мин. | история |
| 14:28 | фин | Седельников Вадим Викторович | 240 | 3 : 0 | +13.4 | 17 мин. | история |
| 4 - 3 | +43 | 150 мин. | 250 | ||||
| Гайткулова Вера Валентиновна 20016 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57 | гр. 4 | Голунов Кирилл Анатольевич | 427 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 18:24 | гр. 4 | Тимкин Виталий Юрьевич | 329 | 1 : 3 | 11 мин. | история | |
| фин. 3 | Матюхина Ольга Викторовна | 292 | 0 : 3 | −0.4 | история | ||
| 19:12 | фин. 3 | Степанов Игорь Евгеньевич | 138 | 3 : 1 | +3.8 | 15 мин. | история |
| 19:41 | фин. 3 | Вебер Сергей Александрович | 286 | 1 : 3 | −0.7 | 14 мин. | история |
| 20:04 | фин. 3 | Пасиков Владимир Ильич | 230 | 0 : 3 | −3.5 | 10 мин. | история |
| фин. 3 | Михель Валерий Эрикович | 175 | 3 : 1 | +7.5 | история | ||
| 2 - 5 | +6.7 | 60 мин. | 207 | ||||

