Olegdygai870
Дыгай Олег Андреевич
город: Чебоксары (Россия)
Разряд: КМС
Дата рождения: 12.04.2005 ( 21 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 02.12.2024 (последнее посещение: 07.12.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 870
- фнтр 1217
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 546 |
| Сыграно турниров: | 33 |
| Игры (победы-поражения): | 199 (122 - 77) |
| Первый турнир: | 13 октября 2019 |
| Чаще всего в: | Чебоксары (турниров: 15) |
Лучшие победы
Награды
Вальднер
Таганрог
Чебоксары
Результаты
05.04.2026 12:00 отк Таганрог32| Дыгай Олег Андреевич 9036 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Мошков Владимир Константинович | 248 | 3 : 0 | история | |||
| 12:32 | 1/8 | Поляков Евгений Георгиевич | 414 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 13:00 | 1/4 | Гриценко Сергей Юрьевич | 498 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 13:52 | 1/2 | Шубов Владислав | 630 | 2 : 3 | −9 | 27 мин. | история |
| 14:50 | 3..6 | Кизименко Данил Романович | 607 | 1 : 3 | −11.9 | 26 мин. | история |
| 15:27 | за 5-е | Журенко Денис | 587 | 1 : 3 | −12.5 | 26 мин. | история |
| 3 - 3 | −33.3 | 114 мин. | 870 | ||||
| Дыгай Олег Андреевич 905 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кунац Георгий | 1052 | 2 : 3 | история | ||||
| Виторский Даниил | 934 | 0 : 3 | −3.4 | история | |||
| Султанов Артур Вадимович | 1042 | 0 : 3 | история | ||||
| Курбасов Иван Михайлович | 999 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Киселев Павел | 873 | 3 : 2 | +2.2 | история | |||
| Власов Григорий Сергеевич | 1220 | 0 : 3 | история | ||||
| 1 - 5 | −1.4 | 903 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 893 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адигезалов Руслан | 828 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
| Сёмин Артём Сергеевич | 1044 | 0 : 3 | история | ||||
| Ширшов Александр Евгеньевич | 874 | 2 : 3 | −3.8 | история | |||
| Эргешов Азамат Орозбекович | 940 | 3 : 0 | +7 | история | |||
| Содыль Максим Евгеньевич | 971 | 3 : 1 | +7.1 | история | |||
| Султанов Марат Булатович | 1038 | 2 : 3 | история | ||||
| Горочный Александр Сергеевич | 984 | 0 : 3 | −0.5 | история | |||
| 3 - 4 | +11.6 | 905 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 886 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Михаил | 985 | 3 : 2 | +6.4 | история | |||
| Киселев Павел | 862 | 1 : 3 | −5 | история | |||
| Чепкасов Виталий | 925 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Виторский Даниил | 920 | 3 : 0 | +6.4 | история | |||
| Ахмедов Хуршид | 919 | 2 : 3 | −2.2 | история | |||
| Дильшодов Диербек | 896 | 3 : 2 | +3.5 | история | |||
| Мошков Никита Алексеевич | 1179 | 1 : 3 | история | ||||
| Васильев Мирон Алексеевич | 1010 | 1 : 3 | история | ||||
| 3 - 5 | +6.7 | 893 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 880 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адигезалов Руслан | 819 | 3 : 0 | +1.9 | история | |||
| Мелкуев Семён Валерьевич | 910 | 3 : 2 | +4.1 | история | |||
| Мерзликин Тарас Сергеевич | 1089 | 1 : 3 | история | ||||
| Султанов Марат Булатович | 1014 | 0 : 3 | история | ||||
| Иванов Иван Алексеевич | 1023 | 1 : 3 | история | ||||
| Горочный Александр Сергеевич | 963 | 3 : 2 | +5.8 | история | |||
| Чернокнижников Александр Максимович | 861 | 0 : 3 | −5.7 | история | |||
| 3 - 4 | +6.2 | 886 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 8701 место+8.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | гр. 1 | Ворончихин Егор Андреевич | 426 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| гр. 1 | Козлов Андрей Николаевич | 252 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Порубов Константин Леонидович | 273 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Носков Павел Витальевич | 419 | 3 : 0 | история | |||
| 13:41 | 1/8 | Немчанинов Сергей Николаевич | 489 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 14:18 | 1/4 | Бехтерев Николай Анатольевич | 653 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 14:37 | 1/2 | Мочалов Василий Алексеевич | 528 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 16:29 | фин | Галанов Павел Николаевич | 819 | 3 : 2 | +1.4 | 21 мин. | история |
| 8 - 0 | +10.1 | 77 мин. | 880 | ||||
| Дыгай Олег Андреевич 843 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Митрофанов Илья Павлович | 901 | 3 : 0 | +7.6 | история | |||
| Набиев Даниэль Ильгизович | 901 | 3 : 1 | +6.3 | история | |||
| Кунац Георгий | 962 | 0 : 3 | история | ||||
| Шутов Никон | 912 | 1 : 3 | −1.2 | история | |||
| Дильшодов Диербек | 848 | 2 : 3 | −3.1 | история | |||
| Дурхисанов Илья Александрович | 721 | 3 : 2 | история | ||||
| Перфильев Алексей Алексеевич | 973 | 3 : 0 | +11 | история | |||
| Васиков Евгений Николаевич | 938 | 3 : 2 | +6.2 | история | |||
| 5 - 3 | +26.8 | 870 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 832 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орлов Серафим Владимирович | 1017 | 3 : 2 | +9.1 | история | |||
| Васиков Евгений Николаевич | 896 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| Молчанов Дмитрий | 775 | 3 : 0 | +2.1 | история | |||
| Файзуллин Артур | 768 | 2 : 3 | −5.2 | история | |||
| Грачев Артем | 662 | 3 : 0 | история | ||||
| Титов Иван | 887 | 3 : 0 | +7.5 | история | |||
| 4 - 2 | +11.8 | 843 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 818 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимошин Богдан | 841 | 2 : 3 | −2.5 | история | |||
| Яновский Артем Игоревич | 871 | 3 : 1 | +6.1 | история | |||
| Киселев Ольгерд Жанович | 920 | 3 : 1 | +8.1 | история | |||
| Смирнов Александр | 849 | 3 : 1 | +5.3 | история | |||
| Курбасов Иван Михайлович | 916 | 2 : 3 | −0.1 | история | |||
| Лазарев Михаил Вячеславович | 846 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
| 3 - 3 | +14.1 | 832 | |||||
| Дыгай Олег Андреевич 8041 место+8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:38 | гр. 2 | Чесонис Даниил | 550 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 10:51 | гр. 2 | Потипак Даниил Михайлович | 326 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 11:09 | гр. 2 | Мухамедов Руслан Тимурович | 656 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 12:00 | 1/8 | Карманцев Владимир | 500 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:34 | 1/4 | Печегин Игорь Андреевич | 605 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
| 1/2 | Шепелев Роман Андреевич | 753 | 3 : 2 | +1.6 | история | ||
| 13:58 | фин | Шубов Ярослав | 795 | 3 : 1 | +3.6 | 24 мин. | история |
| 7 - 0 | +13.2 | 101 мин. | 818 | ||||

