+7 952 636496
Горбунова Сабрина Максимовна
город: Иркутск
Год рождения: 2011
Игровая рука: правая
На сайте с: 19.12.2024 (последнее посещение: 25.12.2025)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 496
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10'875 |
| Сыграно турниров: | 19 |
| Игры (победы-поражения): | 128 (66 - 62) |
| Первый турнир: | 28 сентября 2024 |
| Чаще всего в: | Байкал (турниров: 19) |
Лучшие победы
Награды
Байкал
Результаты
02.05.2026 05:00 отк Байкал21| Горбунова Сабрина Максимовна 506 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ларькова Эвелина Викторовна | 458 | 3 : 0 | +2.2 | история | |||
| Бухольцева Дарья Александровна | 691 | 0 : 3 | история | ||||
| Судакова Анастасия Антоновна | 548 | 2 : 3 | −1.6 | история | |||
| Шатоба Анастасия Александровна | 736 | 0 : 3 | история | ||||
| Бернгард Ирина Артемовна | 519 | 1 : 3 | −3 | история | |||
| Бухольцева Дарья Александровна | 691 | 0 : 3 | история | ||||
| Слайковская Ксения Алексеевна | 528 | 1 : 3 | −2.7 | история | |||
| Кудинкова Алина Денисовна | 507 | 0 : 3 | −4.2 | история | |||
| 1 - 7 | −9.3 | 496 | |||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 4944 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Леготина Сабрина Шарафбековна | 566 | 3 : 2 | +4.1 | история | ||
| гр. 3 | Шишкунова Дарья | 171 | 3 : 0 | история | |||
| 1/8 | Кудинкова Алина Денисовна | 507 | 3 : 0 | +4.1 | история | ||
| 1/4 | Матвеенко Василиса Александровна | 531 | 3 : 2 | +3.3 | история | ||
| 1/2 | Бухольцева Дарья Александровна | 692 | 0 : 3 | история | |||
| за 3-е | Волова Роза Александровна | 629 | 1 : 3 | история | |||
| 4 - 2 | +11.5 | 506 | |||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 4995 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Малахова Виктория Алексеевна | 629 | 1 : 3 | история | |||
| гр. 3 | Шагаева Анастасия Сергеевна | 200 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Турчанинова Ксения | 95 | 3 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Маркова Ирина Сергеевна | 580 | 2 : 3 | −0.4 | история | ||
| фин. 1 | Волова Роза Александровна | 613 | 1 : 3 | история | |||
| фин. 1 | Пихунова Алина | 410 | 1 : 3 | −4.7 | история | ||
| фин. 1 | Петраш Мария Андреевна | 416 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
| 3 - 4 | −4.6 | 494 | |||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 49710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 11 | Черенкова Елизавета Игоревна | 508 | 0 : 3 | −3.2 | история | ||
| гр. 11 | Фадина Мария | 337 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 11 | Лобанова Ульяна Владимировна | 229 | 3 : 0 | история | |||
| 1/16 | Минакова Дарья | 416 | 4 : 3 | +0.5 | история | ||
| 1/8 | Головкова Виктория Валентиновна | 657 | 2 : 4 | история | |||
| 3..24 | Филатова Алина | 469 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
| 3..16 | Посохова Юлия Витальевна | 436 | 3 : 0 | +1.4 | история | ||
| 3..12 | Бухольцева Дарья Александровна | 710 | 0 : 3 | история | |||
| 9..12 | Слайковская Ксения Алексеевна | 524 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
| за 9-е | Матвеенко Василиса Александровна | 510 | 0 : 3 | −3.1 | история | ||
| 6 - 4 | +1.9 | 499 | |||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 50633 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31 | гр. 10 | Печкин Дмитрий Владимирович | 606 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 10:48 | гр. 10 | Петров Василий Сергеевич | 639 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 11:05 | гр. 10 | Малахов Максим Алексеевич | 356 | 1 : 2 | −7 | 19 мин. | история |
| 11:30 | гр. 10 | Малинкина Светлана Александровна | 363 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:44 | гр. 10 | Бочаров Иван Владимирович | 509 | 2 : 0 | +3.6 | 12 мин. | история |
| 12:13 | 1/8 | Чобанян Алексан Араратович | 567 | 0 : 3 | −1.7 | 21 мин. | история |
| 13:07 | 3..16 | Серебренников Михаил Сергеевич | 489 | 1 : 3 | −4.1 | 18 мин. | история |
| 2 - 5 | −9.2 | 95 мин. | 497 | ||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 50617 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Судакова Анастасия Антоновна | 563 | 0 : 3 | −1.5 | история | ||
| гр. 4 | Кудинкова Алина Денисовна | 500 | 2 : 3 | −2.6 | история | ||
| гр. 4 | Ненахова Эвелина | 197 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 4 | Трайдарайте Дарья | 100 | 3 : 0 | история | |||
| 1/8 | Шишкунова Дарья | 100 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Бобылева Полина | 458 | 3 : 0 | +1.9 | история | ||
| 1/2 | Алещенко Василиса | 434 | 3 : 1 | +0.8 | история | ||
| фин | Ларькова Эвелина Викторовна | 461 | 3 : 2 | +1.3 | история | ||
| 6 - 2 | −0.1 | 506 | |||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 50917 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06 | гр. 2 | Викторовский Вячеслав Валерьевич | 482 | 2 : 1 | +2 | 17 мин. | история |
| 19:22 | гр. 2 | Шевелев Андрей Александрович | 700 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 20:00 | 1/16 | Косяков Леонид Александрович | 570 | 0 : 2 | −1.4 | 8 мин. | история |
| 3..24 | Рыгзенов Александр Владимирович | 498 | 0 : 2 | −3.9 | история | ||
| 1 - 3 | −3.2 | 36 мин. | 506 | ||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 5017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:22 | 1/8 | Слайковская Ксения Алексеевна | 512 | 3 : 0 | +4.6 | 18 мин. | история |
| 12:44 | 1/4 | Шатоба Анастасия Александровна | 663 | 1 : 3 | 29 мин. | история | |
| 13:21 | 3..12 | Горнакова Алиса Максимовна | 537 | 3 : 1 | +4.7 | 22 мин. | история |
| 13:57 | 3..8 | Маркова Ирина Сергеевна | 570 | 0 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
| 2 - 2 | +8 | 86 мин. | 509 | ||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 4979 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:48 | гр. 1 | Шатоба Анастасия Александровна | 670 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 09:59 | гр. 1 | Маркова Ирина Сергеевна | 585 | 3 : 2 | +6 | 27 мин. | история |
| 10:26 | гр. 1 | Слайковская Ксения Алексеевна | 510 | 2 : 3 | −2.8 | 29 мин. | история |
| 11:22 | гр. 1 | Леготина Сабрина Шарафбековна | 620 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
| 11:51 | фин. 2 | Горнакова Алиса Максимовна | 530 | 0 : 3 | −3.2 | 17 мин. | история |
| 12:08 | фин. 2 | Бернгард Ирина Артемовна | 493 | 3 : 0 | +4.6 | 13 мин. | история |
| 2 - 4 | +4.7 | 124 мин. | 501 | ||||
| Горбунова Сабрина Максимовна 4981 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Матвеенко Василиса Александровна | 502 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
| гр. 1 | Мещерякова Арина Васильевна | 441 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
| гр. 1 | Акчурина Наталия | 296 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Симкалова Кира Денисовна | 258 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Мельникова Александра Артемовна | 304 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Первухина Надежда Игоревна | 225 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Панковец Мария | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 6 - 1 | −1.3 | 497 | |||||

