372
Line George
Год рождения: 2002
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 372
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 23'200 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игры (победы-поражения): | 76 (40 - 36) |
| Первый турнир: | 01 февраля 2025 |
| Чаще всего в: | Парк Роз (турниров: 6) |
Лучшие победы
Награды
Парк Роз
Результаты
26.08.2026 18:00 отк ProSpin13| Line George 36810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Lee Brandon | 379 | 2 : 1 | +2.7 | история | ||
| гр. 2 | Алешковский Николай Сергеевич | 520 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Матвеев Василий Владимирович | 488 | 3 : 2 | +5.3 | история | ||
| 1/4 | Желик Сергей Леонтьевич | 493 | 1 : 3 | история | |||
| за 9-е | Бондаренко Евгений Владимирович | 382 | 0 : 2 | −2.6 | история | ||
| 9..12 | Бочаров Дмитрий Владимирович | 287 | 2 : 1 | +0.5 | история | ||
| 3..12 | Lee Brandon | 379 | 1 : 2 | −2.1 | история | ||
| 3 - 4 | +3.7 | 372 | |||||
| Line George 3716 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Гиорхелидзе Звиад Демуриевич | 87 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 4 | Подольский Александр Андреевич | 205 | 2 : 1 | история | |||
| 1/8 | Беридзе Шалва | 197 | 3 : 1 | история | |||
| 1/4 | Ныванов Анатолий Иванович | 367 | 3 : 1 | +2.4 | история | ||
| 1/2 | Тодуа Александр | 482 | 0 : 3 | история | |||
| 3..6 | Вязенкин Лука | 400 | 0 : 3 | −2.1 | история | ||
| за 5-е | Лазебник Адам Германович | 360 | 0 : 3 | −3.3 | история | ||
| 4 - 3 | −3.1 | 368 | |||||
| Line George 38311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Матвеев Василий Владимирович | 478 | 0 : 2 | −0.2 | история | ||
| гр. 4 | Липарташвили Лаша | 483 | 1 : 2 | история | |||
| 1/8 | Михалицин Слава Вадимович | 299 | 2 : 1 | +0.4 | история | ||
| 1/4 | Алешковский Николай Сергеевич | 520 | 0 : 3 | история | |||
| за 11-е | Митлин Илья Александрович | 279 | 2 : 0 | история | |||
| 9..12 | Зисман Михаил Григорьевич | 304 | 0 : 2 | −5.4 | история | ||
| 3..12 | Решетина Анастасия Олеговна | 263 | 0 : 2 | −6.6 | история | ||
| 2 - 5 | −11.7 | 371 | |||||
| Line George 3889 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Киреев Сергей Игоревич | 280 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Желик Сергей Леонтьевич | 475 | 0 : 2 | −0.4 | история | ||
| гр. 2 | Зисман Михаил Григорьевич | 299 | 1 : 2 | −4.5 | история | ||
| гр. 2 | Ныванов Анатолий Иванович | 368 | 2 : 1 | +1.9 | история | ||
| 1/8 | Хупения Роберт Вахтангович | 417 | 1 : 2 | −1.7 | история | ||
| 2 - 3 | −4.7 | 383 | |||||
| Line George 3851 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Накаткин Владимир Ростиславович | 139 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Гиорхелидзе Звиад Демуриевич | 100 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Сырнев Павел Алексеевич | 265 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Падалкин Максим Анатольевич | 93 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Лазебник Адам Германович | 368 | 3 : 1 | +1.7 | история | ||
| 1/2 | Тарасевич Сергей Викторович | 340 | 3 : 0 | +1.3 | история | ||
| фин | Решетина Анастасия Олеговна | 264 | 4 : 2 | история | |||
| 7 - 0 | +3 | 388 | |||||
| Line George 3889 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:36 | gr. 4 | Chkadua Misha N | 140 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 12:13 | gr. 4 | Чигибая Адамур Дмитриевич | 306 | 3 : 1 | +0.4 | 16 мин. | история |
| 12:28 | gr. 4 | Матвеев Василий Владимирович | 468 | 1 : 3 | −0.5 | 26 мин. | история |
| 13:59 | 1/8 | Meladze Nikoloz David | 316 | 2 : 3 | −3.4 | 24 мин. | история |
| 2 - 2 | −3.5 | 91 мин. | 385 | ||||
| Line George 3938 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Зисман Михаил Григорьевич | 303 | 2 : 1 | +0.2 | история | ||
| гр. 2 | Сологуб Никита Максимович | 236 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Фирзадов Дмитрий Александрович | 593 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Митлин Илья Александрович | 281 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Пейкришвили Гиоргий Владимирович | 524 | 1 : 3 | история | |||
| 5..8 | Желик Сергей Леонтьевич | 464 | 1 : 2 | −0.7 | история | ||
| за 7-е | Родионов Николай Олегович | 337 | 0 : 2 | −4.7 | история | ||
| 3 - 4 | −5.2 | 388 | |||||
| Line George 3929 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:49 | gr. 1 | Peter Juergen N | 200 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 12:18 | gr. 1 | Lee Brandon | 380 | 3 : 2 | +8.7 | 34 мин. | история |
| 13:34 | gr. 1 | Chkadua Misha N | 122 | 3 : 2 | 28 мин. | история | |
| 14:07 | gr. 1 | Chkhartishvili Andria | 640 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 14:45 | 1/8 | Фролов Андрей Олегович | 340 | 2 : 3 | −7.6 | 37 мин. | история |
| 3 - 2 | +1.2 | 133 мин. | 393 | ||||
| Line George 3267 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Мальцев Роман Анатольевич | 412 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
| гр. 3 | Фирзадов Дмитрий Александрович | 593 | 2 : 1 | +36.7 | история | ||
| гр. 3 | Свищева Елизавета | 177 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Кауфман Сергей Викторович | 587 | 1 : 3 | история | |||
| 3..16 | Тарасевич Сергей Викторович | 354 | 3 : 1 | +12.8 | история | ||
| 3..12 | Мальцев Роман Анатольевич | 412 | 3 : 2 | +18.5 | история | ||
| 3..8 | Ныванов Анатолий Иванович | 397 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
| 4 - 3 | +65.7 | 392 | |||||
| Line George 33912 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Ныванов Анатолий Иванович | 426 | 1 : 2 | −0.7 | история | ||
| гр. 1 | Нельсон Дарья Владимировна | 627 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Семенов Алексей Борисович | 231 | 2 : 1 | история | |||
| 1/8 | Хупения Роберт Вахтангович | 290 | 2 : 3 | −7.5 | история | ||
| 3..12 | Тарасевич Сергей Викторович | 345 | 1 : 3 | −4.7 | история | ||
| 1 - 4 | −12.8 | 326 | |||||

