Руслан Бог.327
Богдалов Руслан Абдуллович
город: Зеленоград (Россия)
Дата рождения: 07.04.1986 ( 40 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Viscaria
Накладка справа: 🏓 Butterfly Dignics 05
Накладка слева: 🏓 Butterfly Dignics 09c
На сайте с: 13.02.2025 (последнее посещение: 01.08.2026)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 327
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 29'975 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игры (победы-поражения): | 57 (34 - 23) |
| Первый турнир: | 02 марта 2025 |
| Чаще всего в: | Олимп Зел. (турниров: 4) |
Лучшие победы
Награды
Олимп Зел.
КНТ Мирный
Результаты
22.03.2026 15:30 отк КВНТ Зеленогр30| Богдалов Руслан Абдуллович 32315 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | гр. 1 | Козлов Александр Михайлович | 319 | 2 : 0 | +2.9 | 12 мин. | история |
| 15:54 | гр. 1 | Кабрера-Писарро Даниэль | 791 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 16:53 | 1/8 | Цаплин Александр Витальевич | 686 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 17:13 | 3..16 | Дука Андрей Анатольевич | 386 | 0 : 3 | −1.3 | 15 мин. | история |
| 18:16 | 13..16 | Иванов Эдуард Олегович | 345 | 0 : 3 | −2.8 | 13 мин. | история |
| за 15-е | Юнин Алексей Сергеевич | 369 | 3 : 0 | +5.3 | история | ||
| 2 - 4 | +4 | 56 мин. | 327 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 3162 место+4.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 | кл. 3 | Козма Андрей Михайлович | 226 | 3 : 0 | +0.4 | 14 мин. | история |
| 16:28 | кл. 3 | Картавенко Юрий Алексеевич | 269 | 3 : 0 | +1.9 | 24 мин. | история |
| 17:35 | кл. 3 | Баталин Олег Игорьевич | 324 | 0 : 3 | −3.3 | 17 мин. | история |
| 18:08 | кл. 3 | Ушакова Анна Владимировна | 284 | 3 : 2 | +1.6 | 34 мин. | история |
| 18:42 | кл. 3 | Пипко Роман Сергеевич | 296 | 3 : 0 | +2.9 | 15 мин. | история |
| 19:26 | Дунаев Сергей Владимирович | 369 | 2 : 3 | −1.1 | 29 мин. | история | |
| 4 - 2 | +7.1 | 133 мин. | 323 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 3071 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Лебедева Татьяна Валерьевна | 301 | 3 : 0 | +2.3 | история | ||
| гр. 1 | Брынза Александр Семенович | 200 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Мотовилов Святослав Евгеньевич | 300 | 3 : 0 | +2.2 | история | ||
| гр. 1 | Мотовилов Дмитрий Евгеньевич | 150 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Сиделев Юрий Николаевич | 200 | 3 : 0 | история | |||
| 20:15 | гр. 1 | Жмакин Александр Константинович | 300 | 3 : 2 | +1.5 | 14 мин. | история |
| 20:29 | гр. 1 | Сальников Алексей Николаевич | 150 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 20:41 | гр. 1 | Калияниди Иван Евстафьевич | 250 | 3 : 1 | +0.9 | 14 мин. | история |
| 20:55 | гр. 1 | Шилов Владимир Николаевич | 150 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 21:04 | гр. 1 | Тумилович Александр Анатольевич | 150 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 21:13 | гр. 1 | Жуковский Константин Юрьевич | 245 | 3 : 0 | +0.9 | 9 мин. | история |
| гр. 1 | Раевский Александр Игоревич | 100 | 3 : 0 | история | |||
| 21:28 | гр. 1 | Москвин Сергей Юрьевич | 248 | 3 : 0 | +1 | 12 мин. | история |
| 13 - 0 | +8.7 | 77 мин. | 316 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 26019 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | гр. 5 | Авраменко Анна | 365 | 2 : 1 | +20.5 | 18 мин. | история |
| 15:40 | гр. 5 | Костылев Андрей Владимирович | 381 | 1 : 2 | 11 мин. | история | |
| 16:25 | гр. 5 | Огнев Денис Николаевич | 129 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:51 | гр. 5 | Ефимов Игорь Тимофеевич | 304 | 0 : 2 | −2.8 | 10 мин. | история |
| 17:50 | 1/4 | Румянцев Александр Владимирович | 299 | 3 : 0 | +13.9 | 14 мин. | история |
| 18:23 | 1/2 | Воронин Данил Александрович | 330 | 3 : 0 | +16.9 | 11 мин. | история |
| 19:00 | фин | Трапезников Александр Александрович | 324 | 1 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
| 4 - 3 | +46.6 | 90 мин. | 307 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 25421 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:27 | гр. 7 | Кравченко Лев Алексеевич | 478 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 15:38 | гр. 7 | Саатов Павел Николаевич | 497 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 16:02 | гр. 7 | Ушакова Анна Владимировна | 257 | 2 : 1 | +10.3 | 20 мин. | история |
| 16:36 | 1/8 | Огнев Денис Николаевич | 130 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 16:52 | 1/4 | Урусов Ахмат Азрет-алиевич | 394 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 17:40 | 5..8 | Ефимов Игорь Тимофеевич | 283 | 0 : 3 | −3.6 | 13 мин. | история |
| 2 - 4 | +6.7 | 79 мин. | 260 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 24121 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | гр. 6 | Клюев Иван Владимирович | 446 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 15:44 | гр. 6 | Львов Виталий Васильевич | 525 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 16:00 | гр. 6 | Алексеева Альбина Викторовна | 305 | 1 : 2 | −1.8 | 14 мин. | история |
| 16:36 | 1/8 | Жилин Владислав Андреевич | 166 | 3 : 0 | +2.5 | 9 мин. | история |
| 16:45 | 1/4 | Костылев Андрей Владимирович | 404 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 17:21 | 5..8 | Баталин Олег Игорьевич | 258 | 3 : 1 | +11.7 | 17 мин. | история |
| 17:59 | за 5-е | Баталин Аркадий Олегович | 343 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 2 - 5 | +12.4 | 91 мин. | 254 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 25415 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | гр. 4 | Журавлев Антон Николаевич | 396 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:45 | гр. 4 | Шитов Сергей Петрович | 384 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 16:02 | гр. 4 | Зачёсов Егор Дмитриевич | 246 | 1 : 3 | −5.4 | 21 мин. | история |
| 16:54 | 1/4 | Ефимов Игорь Тимофеевич | 209 | 2 : 3 | −7.2 | 29 мин. | история |
| 17:33 | за 5-е | Дранев Михаил Романович | 109 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 1 - 4 | −12.6 | 90 мин. | 241 | ||||
| Богдалов Руслан Абдуллович 20019 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | гр. 8 | Харлашина Мария Алексеевна | 201 | 2 : 0 | +10.1 | 12 мин. | история |
| 11:00 | гр. 8 | Тюрин Андрей Дмитриевич | 192 | 0 : 2 | −5.4 | 14 мин. | история |
| 11:24 | гр. 8 | Ступин Андрей Александрович | 200 | 2 : 0 | +10 | 15 мин. | история |
| 12:25 | 1/8 | Сомов Никита Михайлович | 200 | 3 : 0 | +10 | 21 мин. | история |
| 13:09 | 1/4 | Сказина Вера Валентиновна | 214 | 3 : 1 | +11.4 | 20 мин. | история |
| 13:38 | 1/2 | Шорников Валерий Александрович | 178 | 3 : 0 | +7.8 | 12 мин. | история |
| 13:55 | фин | Ступин Андрей Александрович | 200 | 3 : 0 | +10 | 16 мин. | история |
| 6 - 1 | +54 | 110 мин. | 254 | ||||

