iakobishvili364
Иакобишвили Зураб
город: Тбилиси
Год рождения: 1991
Игровая рука: правая
На сайте с: 30.04.2025 (последнее посещение: 18.11.2025)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 364
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 24'288 |
| Сыграно турниров: | 19 |
| Игры (победы-поражения): | 141 (71 - 70) |
| Первый турнир: | 10 марта 2024 |
| Чаще всего в: | Парк Роз (турниров: 17) |
Лучшие победы
Результаты
05.09.2026 10:30 отк Парк Роз24| Иакобишвили Зураб 3748 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Накаткин Владимир Ростиславович | 137 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 5 | Зисман Михаил Григорьевич | 301 | 0 : 2 | −4.4 | история | ||
| 1/16 | Peter Juergen | 207 | 3 : 0 | история | |||
| 1/8 | Тарасевич Сергей Викторович | 339 | 3 : 0 | +1.9 | история | ||
| 1/4 | Korashvili Barbare | 307 | 0 : 3 | −5 | история | ||
| 3..12 | Agtas Osman | 224 | 3 : 0 | история | |||
| 3..8 | Матвеев Василий Владимирович | 478 | 0 : 3 | история | |||
| за 7-е | Папава Омар | 340 | 1 : 3 | −3.4 | история | ||
| 4 - 4 | −10.8 | 364 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3769 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Алешковский Николай Сергеевич | 486 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Аветисов Ашот Артурович | 412 | 0 : 2 | −1.6 | история | ||
| гр. 1 | Накаткин Владимир Ростиславович | 137 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Скотенков Роман Васильевич | 256 | 3 : 0 | история | |||
| 1/2 | Маршаков Евгений Андреевич | 279 | 3 : 1 | +0.1 | история | ||
| фин | Михалицин Слава Вадимович | 286 | 3 : 0 | +0.3 | история | ||
| 4 - 2 | −1.2 | 374 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3825 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Михалицин Слава Вадимович | 280 | 1 : 2 | −4 | история | ||
| гр. 1 | Сологуб Никита Максимович | 221 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Космина Роман Игоревич | 510 | 1 : 2 | история | |||
| 1/8 | Накаткин Владимир Ростиславович | 133 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Хупения Роберт Вахтангович | 400 | 0 : 3 | −2.5 | история | ||
| 3..8 | Тарасевич Сергей Викторович | 327 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
| 3..6 | Матвеев Василий Владимирович | 455 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
| за 5-е | Сологуб Никита Максимович | 221 | 2 : 1 | история | |||
| 4 - 4 | −6 | 376 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3855 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Тарасевич Сергей Викторович | 325 | 1 : 2 | −3.2 | история | ||
| гр. 3 | Бондаренко Евгений Владимирович | 356 | 0 : 2 | −3.2 | история | ||
| гр. 3 | Акиртава Владимир Григорьевич | 360 | 0 : 2 | −3.1 | история | ||
| 1/8 | Желик Сергей Леонтьевич | 439 | 3 : 2 | +3.1 | история | ||
| 1/4 | Липарташвили Лаша | 482 | 0 : 3 | −0.1 | история | ||
| 3..12 | Машарский Станислав Сергеевич | 290 | 3 : 0 | +0.1 | история | ||
| 3..8 | Хупения Роберт Вахтангович | 304 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
| 3..6 | Матвеев Василий Владимирович | 412 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| за 5-е | Тодышев Сергей Владимирович | 488 | 3 : 2 | +4.1 | история | ||
| 4 - 5 | −3.7 | 382 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3944 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Чиненов Дмитрий | 255 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Кондаков Игорь | 279 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Благовещинский Артемий | 308 | 0 : 2 | −4.6 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Мирон Валерьевич | 363 | 1 : 2 | −2.6 | история | ||
| гр. 1 | Баразновский Дмитрий Сергеевич | 333 | 2 : 0 | +1 | история | ||
| гр. 1 | Байминов Бато Александрович | 372 | 2 : 1 | +1.6 | история | ||
| гр. 1 | Иванов Сергей | 421 | 1 : 2 | −1.5 | история | ||
| гр. 1 | Дерябин Даниил Сергеевич | 367 | 1 : 2 | −2.5 | история | ||
| 4 - 4 | −8.7 | 385 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3885 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Хупения Роберт Вахтангович | 286 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Сологуб Никита Максимович | 191 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Пейкришвили Гиоргий Владимирович | 502 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Машарский Станислав Сергеевич | 294 | 3 : 0 | +0.2 | история | ||
| 1/4 | Жгенти Гиорги | 454 | 1 : 3 | −1 | история | ||
| 3..12 | Козлов Семен Владимирович | 338 | 3 : 0 | +1.8 | история | ||
| 3..8 | Желик Сергей Леонтьевич | 424 | 3 : 0 | +4.9 | история | ||
| 3..6 | Пейкришвили Гиоргий Владимирович | 502 | 2 : 3 | история | |||
| 5 - 3 | +5.8 | 394 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3894 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Желик Сергей Леонтьевич | 428 | 0 : 2 | −1.5 | история | ||
| гр. 3 | Матвеев Василий Владимирович | 414 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
| 1/8 | Бериашвили Гиоргий | 173 | 3 : 1 | история | |||
| 1/4 | Липарташвили Лаша | 516 | 1 : 3 | история | |||
| 3..12 | Машарский Станислав Сергеевич | 298 | 3 : 1 | +0.2 | история | ||
| 3..8 | Тарасевич Сергей Викторович | 314 | 3 : 0 | +0.8 | история | ||
| 3..6 | Бондаренко Евгений Владимирович | 355 | 3 : 0 | +2 | история | ||
| за 3-е | Липарташвили Лаша | 516 | 2 : 3 | история | |||
| 4 - 4 | −0.4 | 388 | |||||
| Иакобишвили Зураб 3826 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Козлов Семен Владимирович | 350 | 2 : 0 | +2.1 | история | ||
| гр. 1 | Аровин Роман Андреевич | 267 | 2 : 1 | история | |||
| 10:54 | гр. 1 | Пейкришвили Гиоргий Владимирович | 504 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 1/8 | Пыванов Петр Иванович | 348 | 3 : 0 | +2.4 | история | ||
| 1/4 | Chkhartishvili Kakhaber | 454 | 3 : 1 | +5.2 | история | ||
| 1/2 | Ныванов Анатолий Иванович | 416 | 2 : 3 | −1.6 | история | ||
| 3..6 | Пейкришвили Гиоргий Владимирович | 504 | 0 : 3 | история | |||
| за 5-е | Матвеев Василий Владимирович | 435 | 1 : 3 | −1.4 | история | ||
| 4 - 4 | +6.6 | 8 мин. | 389 | ||||
| Иакобишвили Зураб 37710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Зисман Михаил Григорьевич | 325 | 2 : 0 | +1.5 | история | ||
| гр. 4 | Алешковский Николай Сергеевич | 486 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Кузнецов Иван Васильевич | 439 | 3 : 2 | +3.9 | история | ||
| 1/4 | Khelashvili David | 596 | 0 : 3 | история | |||
| 3..12 | Chkhartishvili Kakhaber | 456 | 1 : 3 | −0.6 | история | ||
| 9..12 | Фролов Андрей Олегович | 346 | 3 : 2 | +1.7 | история | ||
| за 9-е | Кузнецов Иван Васильевич | 439 | 1 : 3 | −1.1 | история | ||
| 3 - 4 | +5.3 | 382 | |||||
| Иакобишвили Зураб 37311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Choo Albert | 350 | 2 : 1 | +1.8 | история | ||
| гр. 5 | Сичинава Лука | 400 | 0 : 2 | −2.2 | история | ||
| 1/16 | Кузнецов Иван Васильевич | 441 | 2 : 3 | −0.8 | история | ||
| 3..24 | Каландадзе Деметре | 362 | 3 : 1 | +2.7 | история | ||
| 3..16 | Сичинава Лука | 400 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
| 3..12 | Кузнецов Иван Васильевич | 441 | 0 : 3 | −1.2 | история | ||
| 9..12 | Фролов Андрей Олегович | 332 | 2 : 3 | −3.4 | история | ||
| за 11-е | Бондаренко Евгений Владимирович | 347 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
| 4 - 4 | +3.5 | 377 | |||||

