Aleksanderros471
Кузубов Александр Васильевич
Дата рождения: 27.09.1984 ( 41 год )
На сайте с: 18.04.2011 (последнее посещение: 29.01.2020)
28 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 471
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 377* (16.04.2018)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12'528 |
| Сыграно турниров: | 109 |
| Игры (победы-поражения): | 690 (377 - 313) |
| Первый турнир: | 19 апреля 2011 |
| Чаще всего в: | Холмы (турниров: 65) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2016 500 ArtTT-Прео | 399 * | Гиревенков Алик | 482 * | 3 : 1 | +4.6 | |
| 05.04.2015 550 Калужская | 371 * | Максиняев Евгений | 477 * | 3 : 1 | +20.6 | |
| 15.12.2015 500 Холмы | 373 * | Кулик Алексей | 470 * | 3 : 2 | +4.9 | |
| 15.12.2015 500 Холмы | 373 * | Игнатьев Дмитрий | 465 * | 3 : 0 | +4.8 | |
| 27.02.2016 отк ArtTT-Прео | 396 * | Ротина Елена | 464 * | 3 : 2 | +4.2 | |
| 02.06.2015 500 Холмы | 376 * | Лубенко Денис | 462 * | 3 : 0 | +18.6 | |
| 27.02.2016 отк ArtTT-Прео | 396 * | Кузнецов Александр | 455 * | 3 : 2 | +4 | |
| 19.05.2015 500 Холмы | 363 * | Карабеков Мурад | 453 * | 3 : 0 | +19.1 | |
| 21.07.2016 500 ArtTT-Прео | 395 * | Дулатов Марат | 453 * | 3 : 0 | +3.2 | |
| 12.01.2016 500 Холмы | 388 * | Швецов Александр | 443 * | 3 : 0 | +3.9 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Тарасково
ArtTT-Прео
Холмы
Крылья
Вавилова
Результаты
18.02.2023 10:00 отк Тарасково21| Кузубов Александр Васильевич 4663 место+4.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Томенко Олег Иванович | 285 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Комкова Елена Александровна | 190 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Зинин Александр Александрович | 342 | 3 : 0 | история | |||
| 13:11 | 1/8 | Климов Валерий Михайлович | 281 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:26 | 1/4 | Павлов Алексей Владимирович | 403 | 3 : 2 | +0.8 | 22 мин. | история |
| 14:12 | 1/2 | Гусаров Дмитрий Львович | 484 | 1 : 3 | −2.1 | 20 мин. | история |
| 14:40 | 3..6 | Петровский Андрей Алексеевич | 407 | 3 : 1 | +1 | 15 мин. | история |
| 15:01 | за 3-е | Павлов Алексей Владимирович | 403 | 3 : 0 | +1.1 | 14 мин. | история |
| 7 - 1 | +5.5 | 84 мин. | 471 | ||||
| Кузубов Александр Васильевич 4613 место+4.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Томенко Олег Иванович | 282 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Комкова Елена Александровна | 193 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Зинин Александр Александрович | 348 | 3 : 0 | история | |||
| 13:11 | 1/8 | Климов Валерий Михайлович | 274 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:26 | 1/4 | Павлов Алексей Владимирович | 387 | 3 : 2 | +0.5 | 22 мин. | история |
| 14:12 | 1/2 | Гусаров Дмитрий Львович | 466 | 1 : 3 | −2.4 | 20 мин. | история |
| 14:40 | 3..6 | Петровский Андрей Алексеевич | 402 | 3 : 1 | +1 | 15 мин. | история |
| 15:01 | за 3-е | Павлов Алексей Владимирович | 387 | 3 : 0 | +0.8 | 14 мин. | история |
| 7 - 1 | +4.5 | 84 мин. | 466 | ||||
| Кузубов Александр Васильевич 4507 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:57 | гр. 2 | Вышинская Светлана Викторовна | 378 | 3 : 1 | +0.9 | 17 мин. | история |
| 20:26 | гр. 2 | Климкин Константин Александрович | 578 | 1 : 3 | 12 мин. | история | |
| 21:04 | 1/8 | Скребцов Сергей Васильевич | 489 | 3 : 2 | +4.2 | 31 мин. | история |
| 21:35 | 1/4 | Соловьев Вячеслав Георгиевич | 586 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 21:50 | 3..12 | Стопин Дмитрий Владимирович | 497 | 3 : 2 | +4.4 | 25 мин. | история |
| 22:15 | 3..8 | Кузнецов Сергей Валентинович | 530 | 0 : 3 | −0.6 | 14 мин. | история |
| 22:30 | за 7-е | Мацкевич Кирилл Борисович | 443 | 3 : 2 | +2.8 | 18 мин. | история |
| 4 - 3 | +11.6 | 132 мин. | 461 | ||||
| Кузубов Александр Васильевич 46126 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:22 | 1/16 | Джабуа Гоча Бондович | 475 | 1 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
| 21:13 | 3..32 | Зотов Борис Владимирович | 371 | 2 : 3 | −5.7 | 20 мин. | история |
| 22:04 | 25..28 | Кожевников Дмитрий Евгеньевич | 377 | 3 : 2 | +0.5 | 21 мин. | история |
| 22:24 | за 25-е | Гавенко Егор Сергеевич | 451 | 1 : 3 | −3.3 | 18 мин. | история |
| 1 - 3 | −11.1 | 76 мин. | 450 | ||||
| Кузубов Александр Васильевич 4665 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54 | 1/16 | Воробьева Татьяна Владимировна | 227 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 20:38 | 1/8 | Романов Александр Владимирович | 363 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 21:31 | 1/4 | Мацкевич Кирилл Борисович | 424 | 0 : 3 | −3.5 | 15 мин. | история |
| 21:56 | 3..12 | Мартынов Константин Борисович | 350 | 3 : 2 | 26 мин. | история | |
| 22:30 | 3..8 | Миронов Владимир Михайлович | 331 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 22:41 | 3..6 | Посторов Михаил Павлович | 464 | 2 : 3 | −2.6 | 19 мин. | история |
| 23:10 | за 5-е | Гаврин Дмитрий Сергеевич | 409 | 3 : 1 | +1.1 | 16 мин. | история |
| 5 - 2 | −5 | 119 мин. | 461 | ||||
| Кузубов Александр Васильевич 46732 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силов Иван Викторович | 414 | 3 : 1 | +1.9 | история | |||
| Панкратов Валентин Евгеньевич | 902 | 0 : 3 | история | ||||
| Блануца Сергей Александрович | 278 | 3 : 0 | история | ||||
| Павлов Алексей Васильевич | 576 | 1 : 3 | история | ||||
| Фэн Шичэнь | 502 | 2 : 3 | −2.6 | история | |||
| 2 - 3 | −0.7 | 466 | |||||
| Кузубов Александр Васильевич 37032 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулиш Оксана Викторовна | -4 | 3 : 0 | история | ||||
| Широков Владимир Александрович | 617 | 0 : 3 | история | ||||
| Есин Андрей Александрович | 57 | 3 : 0 | история | ||||
| Климкин Константин Александрович | 487 | 0 : 3 | история | ||||
| Чернышенко Андрей Викторович | 442 | 1 : 3 | −0.9 | история | |||
| Небоянов Александр Вячеславович | 379 | 1 : 3 | −2.7 | история | |||
| 2 - 4 | −3.6 | 367 | |||||
| Кузубов Александр Васильевич 37724 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терёшкин Александр Васильевич | 243 | 3 : 1 | история | ||||
| Цуникова Наталья Сергеевна | 332 | 0 : 3 | −3.6 | история | |||
| Сергеева Елена Сергеевна | 351 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| 1 - 2 | −6.8 | 370 | |||||
| Кузубов Александр Васильевич 38824 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ващейкин Иван Игоревич | 229 | 3 : 0 | история | ||||
| Сергеева Елена Сергеевна | 341 | 1 : 3 | −3.7 | история | |||
| Зотов Борис Владимирович | 335 | 0 : 3 | −3.8 | история | |||
| Чернышев Алексей Анатольевич | 334 | 1 : 3 | −3.9 | история | |||
| 1 - 3 | −11.4 | 377 | |||||
| Кузубов Александр Васильевич 3918 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китаев Александр Анатольевич | 244 | 3 : 1 | история | ||||
| Понуровская Анастасия Андреевна | 319 | 3 : 2 | +0.7 | история | |||
| Овчинников Юрий Евгеньевич | 384 | 2 : 3 | −2.7 | история | |||
| Горлов Евгений Николаевич | 353 | 3 : 0 | +1.6 | история | |||
| Каюков Андрей Михайлович | 385 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| 3 - 2 | −3.1 | 388 | |||||

