Che219
Фролов Олег Константинович
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 23.02.1964 ( 62 года )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Zhang Jike Super ZLC
Накладка справа: 🏓 DHS Hurricane 3 National. Blue sponge
Накладка слева: 🏓 DHS Hurricane 3 National. Orange sponge
На сайте с: 22.12.2014 (последнее посещение: 06.09.2021)
2 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 219
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 125* (27.08.2017)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 54'611 |
| Сыграно турниров: | 45 |
| Игры (победы-поражения): | 283 (119 - 164) |
| Первый турнир: | 20 декабря 2014 |
| Чаще всего в: | Крылья (турниров: 37) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2017 200 Крылья | 82 * | Бабернов Михаил | 280 * | 3 : 0 | +6 | |
| 04.02.2017 200 Крылья | 82 * | Бабкин Сергей | 264 * | 3 : 0 | +5.6 | |
| 06.08.2017 250 Крылья | 110 * | Иноземцев Константин | 240 * | 3 : 0 | +4.6 | |
| 27.08.2017 250 Крылья | 114 * | Стефанов Георгий | 234 * | 3 : 2 | +4.4 | |
| 13.07.2017 220 Крылья | 109 * | Мозжегоров Александр | 211 * | 3 : 1 | +4 | |
| 29.07.2017 220 Крылья | 116 * | Ковалев Михаил | 209 * | 3 : 2 | +3.9 | |
| 27.08.2017 250 Крылья | 114 * | Антонян Владимир | 161 * | 3 : 1 | +2.9 | |
| 15.07.2017 200 Крылья | 112 * | Хмельницкий Роман | 157 * | 3 : 1 | +2.9 | |
| 23.07.2017 250 Крылья | 117 * | Федоров Николай | 154 * | 3 : 1 | +2.7 | |
| 09.04.2017 150 Крылья | 83 * | Капитонов Константин | 145 * | 3 : 1 | +3.2 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
ArtTT-Прео
NATEN-1905
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 119 >> 21903.09.2017 15:30 275 TTMax21| Фролов Олег Константинович 12013 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мануйлов Олег Борисович | 189 | 1 : 3 | −0.6 | история | |||
| Белугин Олег Владимирович | 184 | 1 : 3 | −0.7 | история | |||
| Мызин Дмитрий Николаевич | 117 | 3 : 1 | +1.9 | история | |||
| Белугин Олег Владимирович | 184 | 0 : 3 | −0.7 | история | |||
| Мызин Дмитрий Николаевич | 117 | 1 : 3 | −2.1 | история | |||
| Гуслистов Вадим Вадимович | 49 | 3 : 1 | +0.6 | история | |||
| 2 - 4 | −1.7 | 119 | |||||
| Фролов Олег Константинович 12518 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковалев Михаил Владимирович | 230 | 1 : 3 | история | ||||
| Капитонов Константин Владимирович | 176 | 2 : 3 | −1 | история | |||
| Яблоков Егор | 162 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
| Александрова Лариса Николаевна | 82 | 2 : 3 | −2.9 | история | |||
| 0 - 4 | −5.1 | 120 | |||||
| Фролов Олег Константинович 1145 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефанов Георгий Дмитриевич | 234 | 3 : 2 | +4.4 | история | |||
| Хечанян Ваган | 194 | 2 : 3 | −0.4 | история | |||
| Сиваков Андрей Владимирович | 100 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
| Демченко Василий Николаевич | 101 | 3 : 1 | +1.7 | история | |||
| Ковалев Михаил Владимирович | 207 | 2 : 3 | −0.1 | история | |||
| Изотов Артем Викторович | 59 | 3 : 0 | +0.9 | история | |||
| Антонян Владимир | 161 | 3 : 1 | +2.9 | история | |||
| Васильев Алексей Николаевич | 226 | 1 : 3 | история | ||||
| 5 - 3 | +11.1 | 125 | |||||
| Фролов Олег Константинович 11920 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муров Владимир Леонидович | 198 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
| Кадыров Вахид Хамидович | 265 | 0 : 3 | история | ||||
| Воронков Петр Андреевич | 10 | 3 : 1 | история | ||||
| Капитонов Константин Владимирович | 169 | 0 : 3 | −1 | история | |||
| Бридштейн Борис Евсеевич | 104 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| Воронков Петр Андреевич | 10 | 3 : 0 | история | ||||
| Савко Евгений | 78 | 3 : 1 | +1.2 | история | |||
| Бридштейн Борис Евсеевич | 104 | 2 : 3 | −2.3 | история | |||
| 3 - 5 | −4.9 | 114 | |||||
| Фролов Олег Константинович 1109 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илюхин Евгений Викторович | 214 | 0 : 3 | история | ||||
| Иноземцев Константин Анатольевич | 240 | 3 : 0 | +4.6 | история | |||
| Буклеев Алексей | 65 | 3 : 1 | +1.1 | история | |||
| Челчинский Александр | 191 | 1 : 3 | −0.4 | история | |||
| Демченко Василий Николаевич | 90 | 3 : 2 | +1.6 | история | |||
| Рабин Артур Александрович | 229 | 0 : 3 | история | ||||
| Антонян Владимир | 169 | 2 : 3 | −0.8 | история | |||
| Гурьев Сергей Сергеевич | 77 | 3 : 2 | +1.3 | история | |||
| Демченко Василий Николаевич | 90 | 3 : 0 | +1.6 | история | |||
| 5 - 4 | +9 | 119 | |||||
| Фролов Олег Константинович 11618 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белугин Олег Владимирович | 180 | 0 : 3 | −0.7 | история | |||
| Комков Андрей Викторович | 154 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
| Антонян Владимир | 163 | 0 : 3 | −1.1 | история | |||
| Васильев Алексей Николаевич | 216 | 2 : 3 | история | ||||
| Вшивков Павел Михайлович | 135 | 1 : 3 | −1.6 | история | |||
| Бахичев Александр Юрьевич | 87 | 3 : 2 | +1.4 | история | |||
| Савко Евгений | 65 | 1 : 3 | −3 | история | |||
| 1 - 6 | −6.4 | 110 | |||||
| Фролов Олег Константинович 11822 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковалев Михаил Владимирович | 209 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Яблоков Егор | 166 | 2 : 3 | −1 | история | |||
| Молодцов Владимир Викторович | 150 | 2 : 3 | −1.4 | история | |||
| Песин Андрей | 131 | 3 : 1 | +2.3 | история | |||
| Савко Евгений | 62 | 3 : 1 | +0.9 | история | |||
| Шелевальник Леон Викторович | 165 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
| Смоглей Николай Анатольевич | 168 | 1 : 3 | −1 | история | |||
| 2 - 5 | −1.5 | 116 | |||||
| Фролов Олег Константинович 118 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишин Владимир Иванович | 235 | 1 : 3 | история | ||||
| 0 - 1 | 118 | ||||||
| Фролов Олег Константинович 11610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковалев Михаил Владимирович | 209 | 3 : 2 | +3.9 | история | |||
| Гурков Анатолий Анатольевич | 161 | 0 : 3 | −1.1 | история | |||
| Ворожейкин (лев.) Александр Васильевич | 215 | 0 : 3 | история | ||||
| Муров Владимир Леонидович | 204 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
| Белугин Олег Владимирович | 182 | 2 : 3 | −0.7 | история | |||
| 1 - 4 | +1.8 | 118 | |||||
| Фролов Олег Константинович 11916 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чихарев Денис Анатольевич | 199 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
| Гурков Анатолий Анатольевич | 161 | 2 : 3 | −1.2 | история | |||
| Лидский Борис | 95 | 0 : 3 | −2.5 | история | |||
| Антонов Андрей Борисович | 66 | 3 : 0 | +0.9 | история | |||
| Жабин Дмитрий Владимирович | 141 | 1 : 3 | −1.6 | история | |||
| Зеленский Вадим Викторович | 119 | 3 : 1 | +2 | история | |||
| 2 - 4 | −2.6 | 116 | |||||

