Andrew11142
Антипов Андрей Геннадьевич
город: Москва
Год рождения: 1991
Игровая рука: правая
На сайте с: 01.11.2025 (последнее посещение: 05.09.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 142
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 85'759 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игры (победы-поражения): | 118 (37 - 81) |
| Первый турнир: | 01 ноября 2025 |
| Чаще всего в: | Коралл (турниров: 12) |
Лучшие победы
Награды
Пушкино
Результаты
05.09.2026 18:00 отк Коралл19| Антипов Андрей Геннадьевич 1446 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | кл. 3 | Картузов Ярослав Сергеевич | 193 | 0 : 3 | −1.5 | 15 мин. | история |
| 18:45 | кл. 3 | Осташевский Герман | 171 | 0 : 3 | −2.2 | 14 мин. | история |
| 19:17 | кл. 3 | Миронов Геннадий Викторович | 218 | 0 : 3 | −0.8 | 9 мин. | история |
| 19:45 | кл. 3 | Крыжановский Вячеслав Владимирович | 207 | 3 : 1 | +4.1 | 18 мин. | история |
| 20:03 | кл. 3 | Емцова Ольга Михайловна | 166 | 0 : 3 | −2.3 | 10 мин. | история |
| 20:36 | кл. 3 | Талят-Келпш Олег Святославович | 92 | 3 : 1 | +1.2 | 18 мин. | история |
| 2 - 4 | −1.6 | 84 мин. | 142 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1537 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:14 | кл. 3 | Крыжановский Вячеслав Владимирович | 208 | 0 : 3 | −1.3 | 13 мин. | история |
| 18:39 | кл. 3 | Марченко Дмитрий Романович | 202 | 0 : 3 | −1.5 | 10 мин. | история |
| 19:12 | кл. 3 | Осташевский Герман | 150 | 2 : 3 | −2.1 | 19 мин. | история |
| 19:35 | кл. 3 | Барабанова Анна Андреевна | 233 | 0 : 3 | −0.6 | 11 мин. | история |
| 20:03 | кл. 3 | Дьяконов Даниил Николаевич | 203 | 1 : 3 | −1.2 | 17 мин. | история |
| 20:29 | кл. 3 | Картузов Ярослав Сергеевич | 191 | 0 : 3 | −1.9 | 9 мин. | история |
| 0 - 6 | −8.6 | 79 мин. | 144 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1519 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 | гр. 3 | Кобелев Тимур Евгеньевич | 367 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 16:33 | гр. 3 | Петров Евгений Вячеславович | 350 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 16:43 | гр. 3 | Панин Михаил Александрович | 136 | 3 : 0 | +2.5 | 11 мин. | история |
| 16:59 | 1/8 | Осташевский Герман | 152 | 1 : 3 | −2.5 | 15 мин. | история |
| 17:20 | 3..12 | Ступников Юрий Николаевич | 227 | 0 : 3 | −0.7 | 12 мин. | история |
| 17:51 | за 9-е | Панин Михаил Александрович | 136 | 3 : 1 | +2.1 | 16 мин. | история |
| 2 - 4 | +1.5 | 79 мин. | 153 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1447 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | гр. 1 | Кобелев Тимур Евгеньевич | 363 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 18:25 | гр. 1 | Финогенов Андрей Михайлович | 282 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 18:35 | гр. 1 | Талят-Келпш Олег Святославович | 95 | 3 : 1 | +1 | 14 мин. | история |
| 18:50 | гр. 1 | Кудрявцев Александр Юрьевич | 218 | 0 : 3 | −0.6 | 10 мин. | история |
| 19:00 | гр. 1 | Осташевский Герман | 150 | 3 : 1 | +2.1 | 13 мин. | история |
| 19:16 | гр. 1 | Ковров Дмитрий Борисович | 194 | 3 : 2 | +2.4 | 15 мин. | история |
| 19:31 | гр. 1 | Кобелев (лев.) Евгений Леонидович | 321 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 19:57 | гр. 1 | Шеронкин Михаил Владимирович | 408 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 20:10 | гр. 1 | Крыжановский Вячеслав Владимирович | 210 | 3 : 2 | +2.7 | 22 мин. | история |
| 20:44 | гр. 1 | Петров Евгений Вячеславович | 348 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
| 4 - 6 | +7.6 | 125 мин. | 151 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1394 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03 | 1 кр. | Ступников Юрий Николаевич | 219 | 0 : 3 | −0.5 | 11 мин. | история |
| 18:17 | 1 кр. | Крыжановский Вячеслав Владимирович | 219 | 3 : 0 | +4.3 | 10 мин. | история |
| 18:35 | 1 кр. | Кобелев Евгений Леонидович | 445 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 18:42 | 1 кр. | Талят-Келпш Олег Святославович | 78 | 3 : 0 | +0.9 | 10 мин. | история |
| 18:55 | 2 кр. | Ступников Юрий Николаевич | 219 | 0 : 3 | −0.5 | 10 мин. | история |
| 19:06 | 2 кр. | Крыжановский Вячеслав Владимирович | 219 | 1 : 3 | −0.4 | 17 мин. | история |
| 19:31 | 2 кр. | Талят-Келпш Олег Святославович | 78 | 3 : 0 | +0.9 | 9 мин. | история |
| 19:40 | 2 кр. | Кобелев Евгений Леонидович | 445 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 3 - 5 | +4.9 | 83 мин. | 144 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 13513 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:03 | гр. 4 | Богданов Игорь Анатольевич | 274 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 11:14 | гр. 4 | Сурков Валерий Анатольевич | 254 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 11:57 | 1/8 | Попов Борис Леонидович | 245 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 12:10 | 3..16 | Маурер Сергей Павлович | 265 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 12:27 | 13..16 | Гордеев Максим Андреевич | 100 | 3 : 1 | +1.3 | 17 мин. | история |
| 12:44 | за 13-е | Фомин Дмитрий Евгеньевич | 145 | 3 : 1 | +2.2 | 11 мин. | история |
| 2 - 4 | +3.5 | 79 мин. | 139 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 13210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 | гр. 4 | Григорьев Михаил Павлович | 213 | 0 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 11:16 | гр. 4 | Коломинов Леонид Владимирович | 187 | 1 : 3 | −0.9 | 14 мин. | история |
| 11:57 | 1/8 | Чернова Надежда Валерьевна | 231 | 3 : 2 | +3.2 | 18 мин. | история |
| 12:25 | 1/4 | Иванов Олег Владимирович | 200 | 2 : 3 | −0.5 | 22 мин. | история |
| 12:47 | 3..12 | КравчИнский Александр Леонидович | 179 | 1 : 3 | −1.1 | 13 мин. | история |
| 13:01 | 9..12 | Потапов Евгений Викторович | 219 | 3 : 1 | +3.7 | 13 мин. | история |
| 13:33 | за 9-е | Кузовлев Анатолий Вячеславович | 196 | 0 : 3 | −0.9 | 13 мин. | история |
| 2 - 5 | +3.1 | 107 мин. | 135 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1426 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | кл. 4 | Емцова Ольга Михайловна | 160 | 0 : 3 | −2.4 | 14 мин. | история |
| 20:00 | кл. 4 | Талят-Келпш Олег Святославович | 85 | 3 : 1 | +1.1 | 13 мин. | история |
| 20:37 | кл. 4 | Обертун Иван Сергеевич | 122 | 2 : 3 | −2.4 | 18 мин. | история |
| 21:07 | кл. 4 | Лепёшкин Александр Анатольевич | 138 | 2 : 3 | −2.1 | 17 мин. | история |
| 21:29 | кл. 4 | Картузов Ярослав Сергеевич | 185 | 1 : 3 | −1.4 | 17 мин. | история |
| 21:53 | кл. 4 | Фролов Дмитрий Андреевич | 153 | 1 : 3 | −2.2 | 14 мин. | история |
| 1 - 5 | −9.5 | 93 мин. | 132 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1448 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07 | гр. 1 | Крыжановский Вячеслав Владимирович | 218 | 0 : 3 | −0.6 | 15 мин. | история |
| 12:33 | гр. 1 | Кирсанов Никита Олегович | 157 | 0 : 3 | −2.1 | 10 мин. | история |
| 13:10 | 1/8 | Дьяков Максим Григорьевич | 176 | 3 : 2 | +2.1 | 19 мин. | история |
| 13:29 | 1/4 | Мычка Сергей Иванович | 134 | 2 : 3 | −1.8 | 19 мин. | история |
| 13:47 | 3..12 | Куликова Эльмира Владимировна | 170 | 3 : 2 | +2 | 15 мин. | история |
| 14:02 | 3..8 | Семеров Игорь Александрович | 202 | 1 : 3 | −0.8 | 15 мин. | история |
| 14:27 | за 7-е | Дьяков Максим Григорьевич | 176 | 1 : 3 | −1.4 | 14 мин. | история |
| 2 - 5 | −2.5 | 107 мин. | 142 | ||||
| Антипов Андрей Геннадьевич 1428 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | гр. 4 | Барабанова Анна Андреевна | 197 | 1 : 3 | −0.9 | 13 мин. | история |
| 12:40 | гр. 4 | Золотарев Владимир Иванович | 191 | 0 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
| 13:01 | гр. 4 | Кирьянов Макар Александрович | 142 | 3 : 1 | +2 | 18 мин. | история |
| 13:21 | 1/8 | Фролов Кирилл Евгеньевич | 208 | 1 : 3 | −0.7 | 13 мин. | история |
| 13:38 | 3..16 | Челноков Андрей Владимирович | 135 | 3 : 1 | +1.9 | 15 мин. | история |
| 14:14 | 3..12 | Аманд Максим | 186 | 3 : 1 | +2.9 | 14 мин. | история |
| 14:28 | 3..8 | Золотарев Владимир Иванович | 191 | 0 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
| 14:51 | за 7-е | Рябков Александр Юрьевич | 190 | 2 : 3 | −0.8 | 16 мин. | история |
| 3 - 5 | +1.9 | 111 мин. | 144 | ||||

