Андрей308388
Комков Андрей Викторович
город: Москва
Дата рождения: 17.02.1974 ( 52 года )
На сайте с: 12.01.2016 (последнее посещение: 06.09.2026)
125 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 388
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 21'316 |
| Сыграно турниров: | 610 |
| Игры (победы-поражения): | 4'046 (1'992 - 2054) |
| Первый турнир: | 27 августа 2015 |
| Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 155) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
Партия
Point
SpinArt
Крылья
ATT Pattaya
ФилиТТ
HurricaneTT
TENIX
TTL-Савёл
Гудвин
TTMax
NATEN-1905
NATEN-Серп
TTL-Авиа
Результаты
04.09.2026 19:30 525 ФилиТТ32| Комков Андрей Викторович 38010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:34 | 1/16 | Ермолаев Андрей Васильевич | 377 | 3 : 0 | +3.5 | 18 мин. | история |
| 20:06 | 1/8 | Котельников Константин Львович | 517 | 3 : 1 | +7.1 | 24 мин. | история |
| 20:52 | 1/4 | Дондоков Саян Базарович | 462 | 0 : 3 | −0.7 | 13 мин. | история |
| 21:17 | 3..12 | Ермолаев Андрей Васильевич | 377 | 0 : 3 | −3.7 | 14 мин. | история |
| 21:48 | 9..12 | Щепетов Александр Николаевич | 365 | 3 : 1 | +2.5 | 16 мин. | история |
| 22:06 | за 9-е | Панков Сергей Алексеевич | 439 | 1 : 3 | −1.2 | 14 мин. | история |
| 3 - 3 | +7.6 | 99 мин. | 388 | ||||
| Комков Андрей Викторович 39317 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | гр. 6 | Олейников Александр Эммануилович | 275 | 2 : 3 | −4.4 | 25 мин. | история |
| 12:01 | гр. 6 | Глушанков Иван Иванович | 374 | 0 : 3 | −3.6 | 19 мин. | история |
| 12:21 | гр. 6 | Аниканов Михаил Викторович | 307 | 3 : 0 | +0.4 | 14 мин. | история |
| 13:04 | 1/16 | Карповский Алексей Алексеевич | 345 | 1 : 3 | −3.7 | 19 мин. | история |
| 13:57 | 3..24 | Заикин Сергей | 356 | 1 : 3 | −3.4 | 22 мин. | история |
| 14:19 | за 17-е | Карповский Алексей Алексеевич | 345 | 3 : 0 | +1.6 | 10 мин. | история |
| 2 - 4 | −13.1 | 109 мин. | 380 | ||||
| Комков Андрей Викторович 38713 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:34 | 1/16 | Желудков Игорь Петрович | 340 | 3 : 0 | +1.9 | 17 мин. | история |
| 20:04 | 1/8 | Юрьев Александр Сергеевич | 481 | 0 : 3 | −0.2 | 15 мин. | история |
| 20:23 | 3..24 | Бабкин Дмитрий Владимирович | 335 | 3 : 0 | +1.8 | 19 мин. | история |
| 20:42 | 3..16 | Королев Максим Анатольевич | 424 | 2 : 3 | −1.5 | 30 мин. | история |
| 21:15 | 13..16 | Щепетов Александр Николаевич | 367 | 3 : 1 | +2.4 | 20 мин. | история |
| 21:35 | за 13-е | Трошин Илья Анатольевич | 369 | 3 : 2 | +2 | 32 мин. | история |
| 4 - 2 | +6.3 | 133 мин. | 393 | ||||
| Комков Андрей Викторович 3899 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Машталер Всеволод Всеволодович | 323 | 3 : 1 | +1 | история | ||
| 11:43 | гр. 3 | Иващенко Владислав | 501 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 12:05 | 1/8 | Котельников Петр Александрович | 396 | 0 : 3 | −3.4 | 15 мин. | история |
| 12:57 | 3..16 | Фирсаев Владимир Петрович | 303 | 3 : 1 | +0.4 | 19 мин. | история |
| 13:17 | 3..12 | Синельщикова Анна Сергеевна | 404 | 0 : 3 | −3.1 | 15 мин. | история |
| 13:36 | 9..12 | Потапов Максим | 334 | 3 : 1 | +1.3 | 17 мин. | история |
| 13:53 | за 9-е | Скворцов Григорий Васильевич | 362 | 3 : 2 | +1.8 | 23 мин. | история |
| 4 - 3 | −1.9 | 107 мин. | 387 | ||||
| Комков Андрей Викторович 39826 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51 | 1/16 | Морозов Евгений Валерьевич | 417 | 1 : 3 | −2.4 | 19 мин. | история |
| 20:55 | 3..32 | Асташкин Антон Сергеевич | 353 | 2 : 3 | −3.5 | 20 мин. | история |
| 22:02 | 25..28 | Шорохова Светлана Борисовна | 299 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 22:22 | за 25-е | Малкина Маргарита Анатольевна | 394 | 1 : 3 | −3.1 | 20 мин. | история |
| 1 - 3 | −9 | 80 мин. | 389 | ||||
| Комков Андрей Викторович 39519 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | 1/16 | Самолыго Алексей Константинович | 448 | 0 : 3 | −1.7 | 21 мин. | история |
| 20:58 | 3..32 | Щепетов Александр Николаевич | 359 | 3 : 1 | +1.9 | 20 мин. | история |
| 21:18 | 3..24 | Усков Павел Игоревич | 452 | 1 : 3 | −1.3 | 21 мин. | история |
| 21:51 | 17..24 | Дудкин Дмитрий Анатольевич | 407 | 3 : 0 | +4 | 20 мин. | история |
| 22:11 | 17..20 | Воробьев Максим Николаевич | 467 | 0 : 3 | −1 | 18 мин. | история |
| 22:39 | за 19-е | Байков Ильгиз Ахметович | 316 | 3 : 1 | +0.6 | 14 мин. | история |
| 3 - 3 | +2.6 | 114 мин. | 398 | ||||
| Комков Андрей Викторович 3852 место+5.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:11 | гр. 6 | Челчинский Александр | 290 | 3 : 1 | +0.1 | 19 мин. | история |
| 12:04 | гр. 6 | Шевчук Владислав Петрович | 257 | 3 : 1 | 26 мин. | история | |
| 12:30 | гр. 6 | Заикин Сергей | 352 | 3 : 2 | +1.3 | 30 мин. | история |
| 13:00 | 1/8 | Жаргалов Далай Тумэнович | 388 | 3 : 1 | +2.6 | 25 мин. | история |
| 13:46 | 1/4 | Даянов Рушан Аросланович | 347 | 3 : 1 | +1.6 | 32 мин. | история |
| 14:18 | 1/2 | Попша Василий Михайлович | 398 | 3 : 1 | +2.8 | 24 мин. | история |
| 14:41 | фин | Алютин Клим Дмитриевич | 363 | 0 : 3 | −3.6 | 21 мин. | история |
| 6 - 1 | +10.6 | 177 мин. | 395 | ||||
| Комков Андрей Викторович 39618 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 1/16 | Андреев Илья Сергеевич | 374 | 0 : 3 | −4.4 | 18 мин. | история |
| 20:26 | 3..32 | Абрамян Артур Спартакович | 176 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 21:19 | 3..24 | Дунаев Сергей Владимирович | 400 | 2 : 3 | −2.3 | 30 мин. | история |
| 21:53 | 17..20 | Байков Ильгиз Ахметович | 291 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 22:17 | за 17-е | Ермолаев Андрей Васильевич | 360 | 0 : 3 | −4.9 | 15 мин. | история |
| 2 - 3 | −11.6 | 105 мин. | 385 | ||||
| Комков Андрей Викторович 39114 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:46 | 1/16 | Кочетков Роман Римирович | 435 | 3 : 1 | +4.3 | 18 мин. | история |
| 21:21 | 1/8 | Бусаров Артем Васильевич | 484 | 0 : 3 | −0.2 | 16 мин. | история |
| 21:44 | 3..16 | Датхужев Рустам Нальбиевич | 409 | 2 : 3 | −2 | 28 мин. | история |
| 22:11 | 13..16 | Марков Илья Станиславович | 411 | 3 : 1 | +3.6 | 23 мин. | история |
| 22:34 | за 13-е | Куколкин Валентин Евгеньевич | 473 | 2 : 3 | −0.4 | 23 мин. | история |
| 2 - 3 | +5.3 | 108 мин. | 396 | ||||
| Комков Андрей Викторович 3908 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:27 | гр. 5 | Маркарянц Даниель Гарриевич | 231 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:43 | гр. 5 | Кутузманов Михаил Михайлович | 340 | 3 : 0 | +1.8 | 19 мин. | история |
| 12:06 | гр. 5 | Глушанков Иван Иванович | 414 | 3 : 0 | +4.5 | 18 мин. | история |
| 12:53 | 1/8 | Алютин Клим Дмитриевич | 330 | 3 : 0 | +1.5 | 15 мин. | история |
| 13:10 | 1/4 | Усков Павел Игоревич | 425 | 0 : 3 | −2.3 | 15 мин. | история |
| 13:39 | 3..12 | Китов Степан Александрович | 375 | 3 : 2 | +2.1 | 23 мин. | история |
| 14:18 | 3..8 | Кузьменок Иван Владимирович | 353 | 1 : 3 | −4.1 | 19 мин. | история |
| 14:40 | за 7-е | Ковалев Михаил Владимирович | 405 | 2 : 3 | −2 | 23 мин. | история |
| 5 - 3 | +1.4 | 145 мин. | 391 | ||||

