barebus197
Рустамов Мубариз Алиевич
город: Москва
Год рождения: 2002
Игровая рука: правая
На сайте с: 19.12.2025 (последнее посещение: 05.09.2026)
3 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 197
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 63'603 |
| Сыграно турниров: | 30 |
| Игры (победы-поражения): | 187 (78 - 109) |
| Первый турнир: | 20 декабря 2025 |
| Чаще всего в: | Текстильщики (турниров: 11) |
Лучшие победы
Награды
Форт.Люблино
NATEN-1905
Point
Результаты
05.09.2026 15:00 475 ArtTT-Первом36| Рустамов Мубариз Алиевич 1975 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:12 | кл. 4 | Сурмаев Альберт Вячеславович | 256 | 0 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
| 15:27 | кл. 4 | Попова София Вадимовна | 251 | 1 : 3 | −1.2 | 18 мин. | история |
| 15:51 | кл. 4 | Байрамбеков Евгений Валерьевич | 245 | 3 : 1 | +3.7 | 21 мин. | история |
| 16:16 | кл. 4 | Антонова Алёна Дмитриевна | 273 | 0 : 3 | −0.7 | 15 мин. | история |
| 16:42 | кл. 4 | Кулаков Владимир Геннадьевич | 139 | 3 : 0 | +1.2 | 14 мин. | история |
| 16:56 | кл. 4 | Федулов Игорь Юрьевич | 189 | 1 : 3 | −2.7 | 26 мин. | история |
| 17:22 | кл. 4 | Мартынков Кирилл Юрьевич | 212 | 2 : 3 | −1.7 | 22 мин. | история |
| 17:49 | кл. 4 | Тарабурин Николай Владимирович | 227 | 3 : 2 | +2.6 | 26 мин. | история |
| 3 - 5 | 157 мин. | 197 | |||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 20210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:34 | гр. 3 | Кладова Ирина Алексеевна | 160 | 1 : 2 | −2.3 | 14 мин. | история |
| 11:55 | гр. 3 | Кузнецова Карина Борисовна | 101 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 12:16 | гр. 3 | Никифоров Айсен Гаврильевич | 178 | 2 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
| 12:57 | 1/8 | Герасименко Игорь Константинович | 204 | 0 : 3 | −2.4 | 15 мин. | история |
| 13:55 | 3..16 | Раевский Александр Игоревич | 149 | 3 : 0 | +1.1 | 17 мин. | история |
| 14:13 | 3..12 | Осокин Павел Николаевич | 208 | 1 : 3 | −1.9 | 14 мин. | история |
| 14:43 | 9..12 | Дейн Владимир Петрович | 160 | 3 : 2 | +0.9 | 21 мин. | история |
| 15:03 | за 9-е | Троян Семён Евгеньевич | 180 | 2 : 3 | −2 | 19 мин. | история |
| 4 - 4 | −4.9 | 118 мин. | 197 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 2026 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:27 | кл. 4 | Мамедов Рустам Рамизович | 245 | 2 : 3 | −1.2 | 27 мин. | история |
| 15:56 | кл. 4 | Жамбалова Татьяна | 215 | 3 : 0 | +3.4 | 16 мин. | история |
| 16:15 | кл. 4 | Глабай Константин Дмитриевич | 245 | 1 : 3 | −1.4 | 22 мин. | история |
| 16:36 | кл. 4 | Иванов Александр Александрович | 243 | 0 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
| 17:03 | кл. 4 | Кладова Ирина Алексеевна | 165 | 3 : 0 | +1.9 | 14 мин. | история |
| 17:20 | кл. 4 | Юнусов Самат Абдыкадырович | 282 | 0 : 3 | −0.6 | 22 мин. | история |
| 17:42 | кл. 4 | Косицин Алексей Владимирович | 187 | 3 : 0 | +2.5 | 16 мин. | история |
| 18:00 | кл. 4 | Мартынков Кирилл Юрьевич | 209 | 0 : 3 | −2.8 | 15 мин. | история |
| 3 - 5 | −0 | 149 мин. | 202 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 20017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:53 | 1/16 | Радченко Руслан Дмитриевич | 246 | 2 : 3 | −1.1 | 23 мин. | история |
| 21:25 | 3..24 | Бекин Евгений Анатольевич | 219 | 2 : 3 | −1.6 | 24 мин. | история |
| 21:49 | 17..24 | Авдонин Анатолий Алексеевич | 132 | 3 : 0 | +1 | 13 мин. | история |
| 22:07 | 17..20 | Ковалев Сергей Александрович | 183 | 3 : 1 | +2.1 | 19 мин. | история |
| 22:26 | за 17-е | Секушин Сергей Владимирович | 174 | 3 : 0 | +2.2 | 19 мин. | история |
| 3 - 2 | +2.6 | 98 мин. | 202 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 19617 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | гр. 5 | Пирязев (лев.) Алексей Сергеевич | 310 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
| 20:01 | гр. 5 | Семенов Владислав Игоревич | 291 | 0 : 3 | −0.2 | 17 мин. | история |
| 20:38 | 1/16 | Фурсов Сергей Игоревич | 248 | 0 : 3 | −1.5 | 17 мин. | история |
| 21:09 | 3..24 | Гальченков Алексей Дмитриевич | 277 | 0 : 3 | −0.6 | 19 мин. | история |
| 21:44 | 17..20 | Агеев Руслан Наилович | 234 | 3 : 2 | +2.7 | 21 мин. | история |
| 22:05 | за 17-е | Уваров Александр Александрович | 230 | 3 : 2 | +2.7 | 24 мин. | история |
| 2 - 4 | +3.2 | 118 мин. | 200 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 19521 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:46 | 1/16 | Байков Павел Валерьевич | 289 | 0 : 3 | −0.2 | 15 мин. | история |
| 20:19 | 3..24 | Лиманский Александр Евгеньевич | 306 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 21:06 | 17..24 | Лысаков Виктор Александрович | 247 | 1 : 3 | −1.2 | 18 мин. | история |
| 21:38 | за 21-е | Гордеев Сергей Николаевич | 220 | 3 : 2 | +2.5 | 18 мин. | история |
| 1 - 3 | +1.1 | 65 мин. | 196 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 18612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:44 | гр. 6 | Дехгани Аббас | 334 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 20:04 | гр. 6 | Попов Александр Николаевич | 296 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 20:36 | 1/16 | Лысаков Виктор Александрович | 255 | 3 : 2 | +3.4 | 21 мин. | история |
| 20:58 | 1/8 | Камурзаев Александр Дзантемирович | 370 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 21:13 | 3..24 | Протасов Данила Алексеевич | 270 | 3 : 2 | +3.7 | 20 мин. | история |
| 21:32 | 3..16 | Тимар Владимир Андреевич | 208 | 3 : 2 | +2.5 | 20 мин. | история |
| 3 - 3 | +9.5 | 111 мин. | 195 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 1818 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:57 | гр. 4 | Дорожкин (лев.) Дмитрий Александрович | 125 | 3 : 0 | +1.1 | 14 мин. | история |
| 12:15 | гр. 4 | Нижгородов Арон Антонович | 200 | 3 : 0 | +2.9 | 11 мин. | история |
| 12:42 | 1/8 | Невмянов Роман Георгиевич | 148 | 3 : 2 | +1.1 | 19 мин. | история |
| 13:01 | 1/4 | Валяев Александр Александрович | 199 | 0 : 3 | −2 | 15 мин. | история |
| 13:25 | 3..12 | Фомичева Татьяна Анатольевна | 171 | 3 : 1 | +1.8 | 17 мин. | история |
| 4 - 1 | +4.8 | 76 мин. | 186 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 1828 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03 | гр. 5 | Хамраев Роман Юнусович | 174 | 3 : 0 | +2.2 | 17 мин. | история |
| 16:01 | 1/8 | Пермяков Александр Алексеевич | 145 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
| 16:16 | 1/4 | Локтионов Андрей Владимирович | 171 | 2 : 3 | −1.8 | 24 мин. | история |
| 16:40 | 3..12 | Христолюбов Геннадий Владимирович | 148 | 3 : 1 | +1.3 | 17 мин. | история |
| 16:57 | 3..8 | Митрофанов Константин Николаевич | 184 | 0 : 3 | −2.3 | 13 мин. | история |
| 17:33 | за 7-е | Хамраев Роман Юнусович | 174 | 2 : 3 | −1.7 | 20 мин. | история |
| 3 - 3 | −0.8 | 103 мин. | 181 | ||||
| Рустамов Мубариз Алиевич 17414 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 | гр. 3 | Муравьев Леонид Изяславич | 274 | 3 : 1 | +4 | 22 мин. | история |
| 11:54 | гр. 3 | Неупокоев Юрий Анатольевич | 253 | 3 : 0 | +4.3 | 10 мин. | история |
| 12:32 | 1/8 | Никитин Олег Валериевич | 256 | 1 : 3 | −0.4 | 21 мин. | история |
| 12:53 | 3..16 | Байков Ильгиз Ахметович | 238 | 0 : 3 | −0.9 | 16 мин. | история |
| 13:08 | 13..16 | Головин Алексей Юрьевич | 130 | 3 : 0 | +1.3 | 13 мин. | история |
| 13:21 | за 13-е | Балакин Роман Романович | 215 | 2 : 3 | −1 | 16 мин. | история |
| 3 - 3 | +7.4 | 98 мин. | 182 | ||||

