123
Потемкин Артем Александрович
город: Новомосковск
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 123
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 92'929 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игры (победы-поражения): | 27 (5 - 22) |
| Первый турнир: | 21 декабря 2025 |
| Чаще всего в: | Смэш Тула (турниров: 2) |
Лучшие победы
Результаты
09.08.2026 15:00 300 ТАНТ16| Потемкин Артем Александрович 616 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:06 | гр. 3 | Чернов Максим Владимирович | 188 | 2 : 3 | 19 мин. | история | |
| 15:25 | гр. 3 | Федотов Николай Николаевич | 232 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:39 | гр. 3 | Потемкин Егор Александрович | 113 | 3 : 0 | +15.2 | 11 мин. | история |
| 16:05 | 1/8 | Зайцев Александр Юрьевич | 121 | 3 : 2 | +16 | 17 мин. | история |
| 16:22 | 1/4 | Морозов Артем Борисович | 252 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 16:36 | 3..12 | Ефремов Николай Николаевич | 101 | 3 : 1 | +14.1 | 14 мин. | история |
| 16:56 | 3..8 | Стороженко Михаил Александрович | 126 | 3 : 0 | +16.5 | 13 мин. | история |
| 17:23 | 3..6 | Иванюкин Юрий Геннадьевич | 227 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 17:54 | за 5-е | Лохматов Владимир Владимирович | 223 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 4 - 5 | +61.8 | 139 мин. | 123 | ||||
| Потемкин Артем Александрович 6418 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Егоров Илья Иванович | 564 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Сизенов Александр Николаевич | 748 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Хамаев Андрей Ханпашаевич | 378 | 0 : 3 | история | |||
| 1/16 | Тарасов Евгений Валерьевич | 436 | 1 : 3 | история | |||
| 3..24 | Воробьев Евгений Олегович | 308 | 0 : 3 | история | |||
| за 17-е | Потемкин Егор Александрович | 107 | 0 : 3 | −2.8 | история | ||
| 0 - 6 | −2.8 | 61 | |||||
| Потемкин Артем Александрович 4765 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:28 | гр. 1 | Демидов Никита Сергеевич | 406 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:40 | гр. 1 | Линев Павел Андреевич | 961 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 13:34 | гр. 1 | Зеленков Денис Станиславович | 400 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 14:29 | 1/32 | Наумов Василий Викторович | 110 | 3 : 0 | +16.3 | 13 мин. | история |
| 15:04 | 1/16 | Рябов Валерий Викторович | 391 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 15:20 | 3..32 | Олару Юлия Константиновна | 295 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 1 - 5 | +16.3 | 70 мин. | 64 | ||||
| Потемкин Артем Александрович 5015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:09 | гр. 2 | Шарков Максим Алексеевич | 592 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:23 | гр. 2 | Усенков Алексей Михайлович | 704 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:42 | гр. 2 | Кожин Алексей Викторович | 429 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 12:17 | 1/8 | Уродов Николай Алексеевич | 676 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 12:32 | 3..16 | Морозов Игорь Владимирович | 406 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 12:59 | 13..16 | Потемкин Егор Александрович | 95 | 2 : 3 | −2.8 | 23 мин. | история |
| 0 - 6 | −2.8 | 74 мин. | 47 | ||||

