MyxaMan503
Висков Михаил Юрьевич
город: Зеленоград
Дата рождения: 08.07.1985 ( 41 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 15.01.2026 (последнее посещение: 08.06.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 503
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 511 (01.02.2026)Максимальный: 503 (29.03.2026)Максимальный: 453* (09.04.2017)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10'230 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игры (победы-поражения): | 116 (84 - 32) |
| Первый турнир: | 27 апреля 2013 |
| Чаще всего в: | КВНТ Зеленогр (турниров: 12) |
Лучшие победы
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Олимп Зел.
КВНТ Зеленогр
Результаты
29.03.2026 16:00 555 Олимп Зел.13| Висков Михаил Юрьевич 5042 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | кл. 1 | Огнев Денис Николаевич | 163 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:15 | кл. 1 | Авраменко Сергей Александрович | 235 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:26 | кл. 1 | Савчук Данила Владимирович | 301 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:41 | кл. 1 | Клопов Александр Сергеевич | 303 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 16:54 | кл. 1 | Дранев Михаил Романович | 257 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 17:11 | кл. 1 | Бажанский Олег Яремович | 411 | 3 : 1 | +0.2 | 21 мин. | история |
| 17:34 | кл. 1 | Черняев Вячеслав Вячеславович | 405 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 18:02 | кл. 1 | Иванов Эдуард Олегович | 343 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 18:17 | кл. 1 | Мищенко Александр Андреевич | 327 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 18:35 | кл. 1 | Костылев Андрей Владимирович | 498 | 1 : 3 | −2.7 | 19 мин. | история |
| 18:59 | кл. 1 | Шибнев Владимир Игоревич | 317 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 19:18 | кл. 1 | Клюев Иван Владимирович | 459 | 3 : 0 | +1.6 | 15 мин. | история |
| 11 - 1 | −0.8 | 165 мин. | 503 | ||||
| Висков Михаил Юрьевич 51111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:37 | гр. 5 | Лакшин Сергей Анатольевич | 294 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 16:06 | гр. 5 | Урусова Джамиля Ахматовна | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 17:05 | 1/8 | Лобанов Олег Валерьевич | 404 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 17:24 | 1/4 | Львов Виталий Васильевич | 533 | 0 : 2 | −2.4 | 8 мин. | история |
| 17:52 | 3..12 | Тюменцев Владимир Александрович | 544 | 0 : 2 | −2 | 9 мин. | история |
| 18:56 | 9..12 | Журавлев Антон Николаевич | 492 | 1 : 2 | −2.9 | 14 мин. | история |
| 3 - 3 | −7.3 | 55 мин. | 504 | ||||
| Висков Михаил Юрьевич 5366 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01 | кл. 1 | Лобов Евгений Дмитриевич | 200 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 16:29 | кл. 1 | Ефимов Игорь Тимофеевич | 376 | 3 : 2 | 23 мин. | история | |
| 17:13 | кл. 1 | Хайдаров Айдар Ринатович | 382 | 0 : 3 | −7.6 | 16 мин. | история |
| 17:49 | кл. 1 | Бажанский Олег Яремович | 387 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 18:14 | кл. 1 | Рахимкулов Захар Максимович | 390 | 0 : 3 | −7.4 | 16 мин. | история |
| 19:15 | кл. 1 | Карпов Арсений Дмитриевич | 399 | 1 : 3 | −5.9 | 16 мин. | история |
| 19:32 | кл. 1 | Костылев Андрей Владимирович | 473 | 3 : 1 | +0.9 | 15 мин. | история |
| 19:47 | кл. 1 | Журавлев Антон Николаевич | 493 | 0 : 3 | −4.3 | 12 мин. | история |
| 4 - 4 | −24.2 | 132 мин. | 511 | ||||
| Висков Михаил Юрьевич 540 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костыря Алексей Владимирович | 628 | 0 : 3 | −0.5 | история | |||
| Самсонов Михаил Викторович | 528 | 1 : 3 | −3.9 | история | |||
| Базилевский Виталий Михайлович | 659 | 2 : 3 | история | ||||
| 0 - 3 | −4.4 | 536 | |||||
| Висков Михаил Юрьевич 5397 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егшатян Руслан Мартикович | 328 | 2 : 0 | история | ||||
| Горбадей Яков Аркадьевич | 269 | 2 : 0 | история | ||||
| Урусов Ахмат Азрет-алиевич | 460 | 2 : 1 | +0.6 | история | |||
| Бандурин Михаил Михайлович | 430 | 3 : 1 | история | ||||
| Цыбенов Дашицырен Баирович | 638 | 0 : 3 | история | ||||
| Егшатян Руслан Мартикович | 328 | 3 : 0 | история | ||||
| Мехасюк Игорь Александрович | 567 | 1 : 3 | −2.2 | история | |||
| Ковалев Игорь Анатольевич | 536 | 3 : 0 | +2.9 | история | |||
| 6 - 2 | +1.4 | 540 | |||||
| Висков Михаил Юрьевич 5398 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдин Антон Сергеевич | 563 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| Ковалев Игорь Анатольевич | 563 | 2 : 3 | −2.3 | история | |||
| Скребнев Александр Викторович | 586 | 0 : 3 | −1.6 | история | |||
| Морозов Сергей Анатольевич | 273 | 3 : 0 | история | ||||
| Комаров Валентин Алексеевич | 454 | 3 : 0 | +0.4 | история | |||
| Егшатян Руслан Мартикович | 325 | 3 : 0 | история | ||||
| Варданян Сергей Галустович | 522 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
| Варданян Сергей Галустович | 522 | 3 : 2 | +2.5 | история | |||
| 5 - 3 | −0.8 | 539 | |||||
| Висков Михаил Юрьевич 4414 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдин Антон Сергеевич | 475 | 2 : 3 | −1.3 | история | |||
| Плотников Константин Михайлович | 494 | 1 : 3 | −0.9 | история | |||
| Телегин Сергей Геннадьевич | 181 | 3 : 0 | история | ||||
| Фомин Игорь Викторович | 340 | 3 : 0 | история | ||||
| Еремин Михаил Николаевич | 380 | 3 : 1 | +0.8 | история | |||
| Зорина Юлия Шавадовна | 90 | 2 : 0 | история | ||||
| Кольмин Александр Александрович | 221 | 2 : 0 | история | ||||
| Исхак Кирилл Уильям | 120 | 2 : 0 | история | ||||
| Рязановский Евгений Вениаминович | 223 | 2 : 0 | история | ||||
| 7 - 2 | −1.5 | 439 | |||||
| Висков Михаил Юрьевич 45311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдин Антон Сергеевич | 450 | 2 : 3 | −2.6 | история | |||
| Телицин Максим Станиславович | 363 | 0 : 3 | −4.8 | история | |||
| Власов Алексей Николаевич | 352 | 3 : 0 | история | ||||
| Власов Алексей Николаевич | 352 | 0 : 3 | −5 | история | |||
| Козлов Валерий Владимирович | 327 | 3 : 0 | история | ||||
| Фомин Игорь Викторович | 351 | 3 : 0 | история | ||||
| Онегин Алексей Александрович | 190 | 3 : 0 | история | ||||
| Варданян Сергей Галустович | 276 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 3 | −12.4 | 441 | |||||
| Висков Михаил Юрьевич 46713 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдин Антон Сергеевич | 443 | 2 : 3 | −3.1 | история | |||
| Филатова Евдокия Сергеевна | 356 | 2 : 3 | −5.3 | история | |||
| Власов Алексей Николаевич | 356 | 0 : 3 | −5.3 | история | |||
| Богданов Дмитрий Юрьевич | 281 | 3 : 2 | история | ||||
| Максачев Сергей Иванович | 229 | 3 : 0 | история | ||||
| Турчин Юрий Владимирович | 329 | 3 : 2 | история | ||||
| 3 - 3 | −13.6 | 453 | |||||
| Висков Михаил Юрьевич 4533 место+4.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подберезкин Юрий Иванович | 233 | 2 : 0 | история | ||||
| Плотников Константин Михайлович | 421 | 3 : 0 | +6.9 | история | |||
| Остроумов Андрей Юрьевич | 452 | 3 : 0 | +10 | история | |||
| Азерьер Вадим Дмитриевич | 424 | 3 : 0 | +7.1 | история | |||
| Пуховский Александр Юрьевич | 190 | 3 : 0 | история | ||||
| Щербаков Андрей Владимирович | 285 | 3 : 0 | история | ||||
| Щербаков Андрей Владимирович | 285 | 2 : 0 | история | ||||
| Минченков Игорь Сергеевич | 554 | 3 : 0 | +20.1 | история | |||
| Гиревенков Алик Андреевич | 391 | 2 : 3 | −16.2 | история | |||
| Дрейт Николай | 405 | 3 : 0 | +5.3 | история | |||
| 9 - 1 | +37.7 | 491 | |||||

