svyyyat1056
Уразов Святослав Маратович
город: Москва (Россия)
Разряд: КМС
Дата рождения: 03.02.1998 ( 28 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 06.03.2026
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 1056
- фнтр 1753
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 108 |
| Сыграно турниров: | 28 |
| Игры (победы-поражения): | 221 (146 - 75) |
| Первый турнир: | 04 января 2017 |
| Чаще всего в: | Чебоксары (турниров: 5) |
Лучшие победы
Результаты
15.03.2026 09:00 отк КЧР Прем (м)48| Уразов Святослав Маратович 1061 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макаров Владислав Александрович | 1155 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Иванов Глеб | 1105 | 1 : 3 | −2.2 | история | |||
| Шевнин Семен Алексеевич | 1107 | 0 : 3 | −2.6 | история | |||
| 0 - 3 | −5.1 | 1056 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 1070 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязанцев Матвей Александрович | 1103 | 0 : 3 | −3.2 | история | |||
| Лакеев Василий Алексеевич | 1146 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
| Тихонов Евгений Андреевич | 1162 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
| Ивонин Денис Валерьевич | 1205 | 0 : 3 | история | ||||
| Федоров Даниил Александрович | 1000 | 3 : 1 | +1.2 | история | |||
| Гусев Арсений Эдуардович | 1122 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| Байбулдин Андрей Сергеевич | 1099 | 1 : 3 | −2.8 | история | |||
| 1 - 6 | −8.7 | 1061 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 1062 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макаров Владислав Александрович | 1158 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
| Ахметсафин Дамир | 1144 | 1 : 3 | −0.7 | история | |||
| Фильчев Сергей Анатольевич | 1166 | 3 : 2 | +6.5 | история | |||
| Иванов Глеб | 1114 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| Исмаилов Саъди Фарходович | 1165 | 0 : 3 | история | ||||
| Орлов Серафим Владимирович | 1082 | 3 : 1 | +4.8 | история | |||
| 2 - 4 | +8.2 | 1070 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 1052 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойников Артём Игоревич | 1148 | 1 : 3 | −0.1 | история | |||
| Тихонов Евгений Андреевич | 1162 | 1 : 3 | история | ||||
| Шибаев Александр Игоревич | 1262 | 1 : 3 | история | ||||
| Волошин Александр Владимирович | 1081 | 3 : 2 | +4.1 | история | |||
| Левайац Дмитрий Борисович | 1074 | 3 : 0 | +5.9 | история | |||
| 2 - 3 | +9.9 | 1062 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 1044 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибаев Александр Игоревич | 1262 | 0 : 3 | история | ||||
| Жуков Алексей Александрович | 1151 | 3 : 0 | +9.9 | история | |||
| Двойников Артём Игоревич | 1134 | 0 : 3 | −0.5 | история | |||
| Гаврилов Денис Михайлович | 1101 | 1 : 3 | −1.7 | история | |||
| 1 - 3 | +7.7 | 1052 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 1014 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артеменко Никита | 1227 | 0 : 3 | история | ||||
| Пуцар Томислав | 1327 | 3 : 2 | +13.2 | история | |||
| Кабуркин Максим Викторович | 1051 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Волин Лев | 1171 | 3 : 0 | +12.3 | история | |||
| Рыжов Сергей Юрьевич | 1088 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
| Исаков Илья Павлович | 1078 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| Иванов Глеб | 1166 | 3 : 1 | +10.1 | история | |||
| Никулин Иван Владимирович | 1137 | 1 : 3 | история | ||||
| 3 - 5 | +30.1 | 1044 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 991 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибаев Александр Игоревич | 1309 | 3 : 1 | +16.7 | история | |||
| Власов Григорий Сергеевич | 1289 | 0 : 3 | история | ||||
| Лакеев Василий Алексеевич | 1176 | 0 : 3 | история | ||||
| Самохин Алексей Максимович | 1026 | 3 : 0 | +6.5 | история | |||
| Боков Максим Андреевич | 1139 | 2 : 3 | история | ||||
| Тихонов Артём Андреевич | 1121 | 1 : 3 | история | ||||
| 2 - 4 | +23.2 | 1014 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 99623 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:42 | 1/32 | Коновалюк София Николаевна | 715 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 15:13 | 1/16 | Елистратов Игорь Валерьевич | 1002 | 3 : 2 | +3.4 | 32 мин. | история |
| 16:37 | 1/8 | Макаров Владислав Александрович | 1185 | 0 : 3 | 28 мин. | история | |
| 17:44 | 3..24 | Киселев Ольгерд Жанович | 918 | 0 : 3 | −8.6 | 18 мин. | история |
| 2 - 2 | −5.2 | 95 мин. | 991 | ||||
| Уразов Святослав Маратович 996 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобзев Олег Олегович | 872 | 3 : 0 | история | ||||
| Файзуллин Артур | 768 | 3 : 0 | история | ||||
| Молчанов Дмитрий | 775 | 3 : 1 | история | ||||
| Виторский Даниил | 909 | 3 : 0 | +0.6 | история | |||
| Набиев Даниэль Ильгизович | 888 | 3 : 2 | история | ||||
| Орлов Серафим Владимирович | 1017 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| Титов Иван | 887 | 3 : 1 | история | ||||
| Сабиров Айнур | 978 | 3 : 2 | +2.6 | история | |||
| Дильшодов Диербек | 845 | 3 : 1 | история | ||||
| Исупов Богдан | 699 | 3 : 0 | история | ||||
| 9 - 1 | +0.1 | 996 | |||||
| Уразов Святослав Маратович 987 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратьев Иван Сергеевич | 959 | 1 : 3 | −5.1 | история | |||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1173 | 3 : 1 | +11.5 | история | |||
| Желубенков Александр Евгеньевич | 906 | 3 : 2 | +0.6 | история | |||
| Яновский Артем Игоревич | 871 | 3 : 1 | история | ||||
| Рязанцев Матвей Александрович | 1049 | 3 : 1 | +6.5 | история | |||
| Поляков Василий Григорьевич | 940 | 1 : 3 | −5.9 | история | |||
| Тихонов Богдан Сергеевич | 892 | 3 : 1 | +0.2 | история | |||
| Курбасов Иван Михайлович | 916 | 3 : 0 | +1.4 | история | |||
| 6 - 2 | +9.2 | 996 | |||||

