87055953929145
Аяпов Абзал Кайратович
город: Астана
Год рождения: 1964
Игровая рука: правая
На сайте с: 20.05.2026 (последнее посещение: 19.06.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 145
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 84'937 |
| Сыграно турниров: | 33 |
| Игры (победы-поражения): | 219 (56 - 163) |
| Первый турнир: | 24 мая 2025 |
| Чаще всего в: | ADD Астана (турниров: 19) |
Лучшие победы
Награды
ADD Астана
Результаты
30.08.2026 10:00 отк Winners15| Аяпов Абзал Кайратович 14715 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42 | гр. 2 | Мальцев Николай Леонидович | 295 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
| 12:57 | гр. 2 | Борецкий Александр Викторович | 324 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 13:11 | гр. 2 | Белая Елена Николаевна | 227 | 0 : 2 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 13:36 | 1/8 | Асылбаев Мурат Бактиярович | 270 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 13:51 | 3..16 | Бакыт Газиз Ержанулы | 206 | 0 : 3 | −1.2 | 13 мин. | история |
| 14:05 | 13..16 | Белая Елена Николаевна | 227 | 1 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
| 0 - 6 | −2.2 | 81 мин. | 145 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 1483 место+0.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 3 | Амангельдиев Рамазан Аскарулы | 135 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
| кл. 3 | Степаненко София | 137 | 3 : 2 | +1.4 | история | ||
| кл. 3 | Омирсерик Ясмина | 17 | 3 : 0 | история | |||
| кл. 3 | Даир Ансар | 193 | 2 : 3 | −0.9 | история | ||
| 2 - 2 | −1.2 | 147 | |||||
| Аяпов Абзал Кайратович 15119 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | гр. 2 | Медянников Кирилл Андреевич | 271 | 0 : 2 | 15 мин. | история | |
| 14:33 | гр. 2 | Мекебаев Даурен Ерканович | 325 | 0 : 2 | 18 мин. | история | |
| 14:50 | гр. 2 | Шагиев Еламан Жоламанович | 201 | 0 : 2 | −1 | 21 мин. | история |
| 15:18 | 1/4 | Адилбеков Чингиз Адилбекович | 156 | 1 : 3 | −1.9 | 33 мин. | история |
| 15:51 | 5..8 | Наурызбаев Адиль Ерланович | 227 | 1 : 3 | −0.5 | 37 мин. | история |
| 0 - 5 | −3.4 | 124 мин. | 148 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 14634 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 | гр. 8 | Тасмухаметов Дамир Урынгалиевич | 250 | 2 : 1 | +3.3 | 17 мин. | история |
| 17:34 | гр. 8 | Жумахан Асхат Багдатулы | 373 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
| 17:47 | гр. 8 | Манаспаев Арман Игликович | 190 | 1 : 2 | −0.9 | 16 мин. | история |
| 18:03 | 1/32 | Шанбаев Торемурат Дусбаевич | 177 | 1 : 2 | −1.1 | 18 мин. | история |
| 18:25 | 3..48 | Шагиев Еламан Жоламанович | 195 | 0 : 2 | −1 | 15 мин. | история |
| 18:40 | 33..48 | Кунжол Тауекел | 82 | 2 : 0 | +0.7 | 17 мин. | история |
| 18:58 | 33..40 | Айтпаева Асемгуль Жамбуловна | 147 | 3 : 1 | +2 | 23 мин. | история |
| 19:20 | 33..36 | Джумагазиев Куралбек Адилбекулы | 180 | 3 : 0 | +3.2 | 24 мин. | история |
| 19:44 | за 33-е | Хаким Адилет | 198 | 0 : 3 | −1.2 | 27 мин. | история |
| 4 - 5 | +5 | 171 мин. | 151 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 14913 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | гр. 2 | Ликеров Жаслан Таужанович | 200 | 3 : 1 | +3 | 20 мин. | история |
| 18:21 | гр. 2 | Наурызбаев Адиль Ерланович | 228 | 0 : 3 | −0.5 | 19 мин. | история |
| 19:01 | гр. 2 | Мекебаев Даурен Ерканович | 311 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 19:28 | гр. 2 | Наурызбаев Нуржан Муканбеталиевич | 182 | 0 : 3 | −1.6 | 11 мин. | история |
| 1/8 | Бакыт Газиз Ержанулы | 164 | 0 : 3 | −2 | история | ||
| 20:44 | 3..6 | Бакыт Газиз Ержанулы | 164 | 2 : 3 | −1.4 | 23 мин. | история |
| 1 - 5 | −2.5 | 90 мин. | 146 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 13813 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | гр. 3 | Омиржанов Лебай Киябаевич | 255 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 15:21 | гр. 3 | Нарматова Перизат Нуржанкызы | 212 | 0 : 2 | −0.5 | 13 мин. | история |
| 15:36 | гр. 3 | Омирали Абзалбек Сейтжаппарович | 234 | 1 : 2 | −0.1 | 18 мин. | история |
| 16:05 | гр. 3 | Наурызбаев Нуржан Муканбеталиевич | 174 | 2 : 0 | +2.7 | 9 мин. | история |
| 16:26 | 1/4 | Ершекен Мурат Рахматович | 166 | 3 : 1 | +2.6 | 24 мин. | история |
| 17:00 | 1/2 | Жалгаубаев Райымбек Айдынулы | 150 | 3 : 0 | +2.7 | 16 мин. | история |
| 17:16 | фин | Омирали Абзалбек Сейтжаппарович | 234 | 3 : 1 | +3.9 | 29 мин. | история |
| 4 - 3 | +11.4 | 120 мин. | 149 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 1429 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34 | гр. 2 | Ешкеев Мурат Женусович | 282 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 12:54 | гр. 2 | Абдрахимов Ратмир Барыевич | 320 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
| 13:13 | гр. 2 | Белая Елена Николаевна | 214 | 1 : 3 | −0.6 | 25 мин. | история |
| 14:09 | фин. 2 | Наурызбаев Адиль Ерланович | 218 | 2 : 3 | −0.4 | 27 мин. | история |
| 14:44 | фин. 2 | Шефер Владислав Дмитриевич | 91 | 0 : 3 | −3.6 | 12 мин. | история |
| 15:00 | фин. 2 | Бакыт Газиз Ержанулы | 167 | 3 : 0 | +3 | 9 мин. | история |
| 15:16 | фин. 2 | Адилбеков Чингиз Адилбекович | 132 | 0 : 3 | −2.6 | 32 мин. | история |
| 1 - 6 | −4.2 | 143 мин. | 138 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 1436 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:01 | кл. 1 | Рыспеков Арман Еркинбекович | 502 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 18:15 | кл. 1 | Никитин Данил Николаевич | 279 | 1 : 3 | 26 мин. | история | |
| 18:49 | кл. 1 | Гаузер Вальдемар Николаевич | 277 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 19:15 | кл. 1 | Акылбаев Бегалы Серикбайулы | 235 | 1 : 3 | −0.2 | 23 мин. | история |
| 19:50 | кл. 1 | Мекебаев Даурен Ерканович | 324 | 0 : 3 | 32 мин. | история | |
| 20:22 | кл. 1 | Канапиев Дархан Гаипулы | 205 | 1 : 3 | −1 | 7 мин. | история |
| 0 - 6 | −1.2 | 121 мин. | 142 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 1409 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | гр. 2 | Федорова Анастасия Алексеевна | 64 | 2 : 0 | +0.5 | 8 мин. | история |
| 11:36 | гр. 2 | Кошмуратов Нуржас Асылбекович | 129 | 2 : 0 | +1.8 | 17 мин. | история |
| 11:54 | гр. 2 | Бакыт Газиз Ержанулы | 178 | 1 : 2 | −1 | 18 мин. | история |
| 12:24 | 1/8 | Кадырова Дария Рустамовна | 158 | 0 : 3 | −2 | 18 мин. | история |
| 13:08 | 9..12 | Танжарбай Айсултан Берикулы | 102 | 3 : 2 | +1 | 26 мин. | история |
| 13:58 | за 9-е | Болат Инжу Думанкызы | 141 | 3 : 0 | +2.4 | 19 мин. | история |
| 4 - 2 | +2.7 | 106 мин. | 143 | ||||
| Аяпов Абзал Кайратович 13652 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27 | гр. 15 | Каулько Алексей Валериевич | 348 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
| 17:50 | гр. 15 | Байгалиев Кайырболат Рыстемирович | 295 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 18:05 | гр. 15 | Новиков Евгений Валерьевич | 100 | 2 : 0 | +1.3 | 14 мин. | история |
| 18:32 | 1/32 | Айткулов Медет Ерболатович | 344 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
| 18:48 | 3..64 | Тулегенов Асет Дулатович | 200 | 2 : 3 | −0.6 | 26 мин. | история |
| 19:15 | 49..64 | Тулепберген Жанболат Абылайулы | 100 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
| 19:46 | 49..56 | Шанбаев Торемурат Дусбаевич | 189 | 3 : 0 | +3.7 | 24 мин. | история |
| 20:18 | 49..52 | Амангельдиев Рамазан Аскарулы | 140 | 2 : 3 | −1.5 | 26 мин. | история |
| 3 - 5 | +4.4 | 144 мин. | 140 | ||||

