221
Саттаров Иман
Год рождения: 2015
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 221
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 53'852 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игры (победы-поражения): | 16 (5 - 11) |
| Первый турнир: | 28 июня 2026 |
| Чаще всего в: | Чебер ТТ (турниров: 3) |
Лучшие победы
Результаты
12.07.2026 11:30 отк Чебер ТТ21| Саттаров Иман 23917 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | гр. 3 | Шадыканов Тимур Сапарбаевич | 520 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 11:50 | гр. 3 | Сонунбеков Баяман Сонунбекович | 381 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:04 | гр. 3 | Жоробаев Равшан | 150 | 1 : 2 | −9.4 | 9 мин. | история |
| 12:40 | 1/4 | Жолдошев Эмир Кубанычбекович | 278 | 0 : 2 | −3.1 | 14 мин. | история |
| 12:55 | 5..8 | Каракойчу уулу Достемир | 235 | 0 : 2 | −5.2 | 12 мин. | история |
| 0 - 5 | −17.7 | 50 мин. | 221 | ||||
| Саттаров Иман 2107 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | гр. 1 | Молдалиев Тилек Мурадилбекович | 822 | 1 : 2 | 8 мин. | история | |
| гр. 1 | Жаркынбеков Бекборлсун | 183 | 2 : 0 | +7.4 | история | ||
| 1/4 | Нишанов Бактбек Бекболотович | 587 | 0 : 2 | история | |||
| 3..8 | Мамыров Дамир Жолдошалиевич | 483 | 0 : 2 | история | |||
| 13:37 | за 7-е | Саттаров Адил | 327 | 2 : 0 | +21.7 | 7 мин. | история |
| 2 - 3 | +29.1 | 15 мин. | 239 | ||||
| Саттаров Иман 20021 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | гр. 6 | Карыбаев Бекболот Тургунбаевич | 470 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| гр. 6 | Мамыров Дамир Жолдошалиевич | 482 | 0 : 2 | история | |||
| 11:55 | гр. 6 | Саланов Абдурауф | 173 | 2 : 0 | +7.4 | 9 мин. | история |
| 12:21 | 1/8 | Сыдыгалиев Ильяс | 200 | 0 : 2 | −5 | 20 мин. | история |
| 12:42 | 9..12 | Адилет Акылбек Уулу | 100 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| за 9-е | Саланов Абдурауф | 173 | 2 : 0 | +7.4 | история | ||
| 3 - 3 | +9.7 | 50 мин. | 210 | ||||

