Asik11275
Кенесбаев Асыл Кенебаевич
город: Астана
Год рождения: 2008
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.07.2026 (последнее посещение: 08.08.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 275
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 40'265 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игры (победы-поражения): | 72 (37 - 35) |
| Первый турнир: | 23 августа 2025 |
| Чаще всего в: | ADD Астана (турниров: 8) |
Лучшие победы
Результаты
15.07.2026 18:00 отк Sana Sport37| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 27419 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | гр. 8 | Ракимбаев Ерлан Атрядович | 456 | 1 : 2 | 15 мин. | история | |
| 20:30 | гр. 8 | Наурызбаев Адиль Ерланович | 221 | 2 : 0 | +1.2 | 8 мин. | история |
| 20:53 | гр. 8 | Амантаев Нагашыбай Балыкбайулы | 403 | 1 : 2 | 18 мин. | история | |
| 21:12 | 1/16 | Мерешев Ернур Мадениетович | 360 | 2 : 3 | −0.3 | 32 мин. | история |
| 21:44 | 17..20 | Вишняков Николай Сергеевич | 374 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 1 - 4 | +0.9 | 84 мин. | 275 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 27216 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 | гр. 1 | Ескен Рауан Маратович | 273 | 2 : 0 | +2.5 | 10 мин. | история |
| 17:33 | гр. 1 | Isaacs Joe | 555 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| гр. 1 | Алимкызы Лаура | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 18:05 | 1/32 | Рахымбек Магауия Жуманиязулы | 100 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 18:15 | 1/16 | Тажкеев Жасын Дюсенбаевич | 396 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 18:30 | 3..48 | Байзауов Азамат Избасович | 100 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 18:41 | 3..32 | Сарыев Едил Бакытжанович | 95 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 18:51 | 3..24 | Гарбовский Владислав Владиславович | 252 | 3 : 0 | +2.4 | 12 мин. | история |
| 19:31 | 3..16 | Абилов Али Рамазанович | 452 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 19:47 | 13..16 | Абдрахимов Ратмир Барыевич | 291 | 2 : 3 | −1.6 | 21 мин. | история |
| 20:10 | за 15-е | Рыспай Алихан Есимханулы | 318 | 2 : 3 | −1.1 | 20 мин. | история |
| 6 - 5 | +2.3 | 135 мин. | 274 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 27526 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | гр. 6 | Неталов Адиль | 511 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 20:14 | гр. 1 | Ибышев Даулет Дарханулы | 383 | 0 : 2 | 17 мин. | история | |
| 20:41 | гр. 6 | Алгазимов Азамат Асылханович | 464 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 20:54 | гр. 6 | Сапиев Тимур Сергеевич | 228 | 1 : 2 | −3.5 | 18 мин. | история |
| 0 - 4 | −3.5 | 56 мин. | 272 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 27127 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | гр. 8 | Нурлан Элмансур Жандосулы | 134 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 18:29 | гр. 8 | Касенов Ислам Багдатович | 212 | 2 : 0 | +1 | 13 мин. | история |
| 18:41 | гр. 8 | Толеуханов Атлант Игоревич | 375 | 2 : 1 | +4.1 | 14 мин. | история |
| 19:22 | 1/32 | Рубец Виталина Спартаковна | 111 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 19:35 | 1/16 | Несипбеков Максат Хайратович | 279 | 0 : 2 | −2.3 | 13 мин. | история |
| 19:47 | 3..48 | Тусупбеков Манас Джамбулатович | 221 | 2 : 0 | +1.2 | 11 мин. | история |
| 20:03 | 3..32 | Камалов Абдувахит Абубакирович | 307 | 1 : 3 | −1.6 | 20 мин. | история |
| 20:28 | 25..32 | Омиржанов Лебай Киябаевич | 240 | 3 : 2 | +1.4 | 29 мин. | история |
| 6 - 2 | +3.8 | 120 мин. | 275 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 26622 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:22 | гр. 7 | Есбергенова Арайлым Досымкызы | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 17:35 | гр. 7 | Джумагазиев Куралбек Адилбекулы | 175 | 2 : 0 | +0.2 | 8 мин. | история |
| 17:43 | гр. 7 | Абдрахимов Ратмир Барыевич | 358 | 2 : 0 | +4.8 | 10 мин. | история |
| 18:24 | 1/16 | Тажкеев Жасын Дюсенбаевич | 425 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 18:32 | 3..48 | Темиров Асылхан Муратович | 134 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 18:57 | 3..32 | Касенов Ислам Багдатович | 212 | 3 : 2 | +0.9 | 24 мин. | история |
| 19:20 | 3..24 | Молдияров Бейбит Темирболатович | 469 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:35 | 17..24 | Ахметжанова Гульмира | 339 | 1 : 3 | −0.7 | 13 мин. | история |
| 19:49 | 21..24 | Галиев Алиби Алибекович | 238 | 3 : 2 | +1.4 | 19 мин. | история |
| 20:16 | за 21-е | Ерубаев Дамир Абзалулы | 302 | 2 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
| 6 - 4 | +5.4 | 132 мин. | 271 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 2844 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 3 | Несипбеков Максат Хайратович | 267 | 0 : 3 | −5.8 | история | ||
| кл. 3 | Изенов Нуркен Бекбергенович | 260 | 2 : 3 | −6.2 | история | ||
| кл. 3 | Омиржанов Лебай Киябаевич | 267 | 2 : 3 | −5.9 | история | ||
| 0 - 3 | −17.9 | 266 | |||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 30024 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | гр. 8 | Кенжебай Алдияр Мирасулы | 180 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| гр. 8 | Исмагулов Серик Аликанович | 182 | 2 : 0 | история | |||
| 19:38 | гр. 8 | Жумахан Асхат Багдатулы | 306 | 0 : 2 | −4.7 | 9 мин. | история |
| 20:03 | 1/16 | Тасмухаметов Дамир Урынгалиевич | 277 | 1 : 2 | −6.1 | 13 мин. | история |
| 20:16 | 3..32 | Еркинкызы Нурсауле | 157 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 20:30 | 3..24 | Ибышев Даулет Дарханулы | 298 | 1 : 2 | −5.1 | 11 мин. | история |
| 3 - 3 | −15.8 | 50 мин. | 284 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 30134 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52 | гр. 1 | Турарбек Дияр Жаркынбек | 269 | 2 : 0 | +6.7 | 10 мин. | история |
| 18:05 | 1/32 | Ибраймов Мухтар Сейткасымович | 377 | 0 : 2 | −1.2 | 8 мин. | история |
| 18:17 | 3..64 | Коробцова Айман | 176 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
| 18:31 | 3..48 | Кабдулла Нурахмет Берикович | 316 | 0 : 2 | −4.3 | 7 мин. | история |
| 18:48 | 33..48 | Сергазиев Муслим Жаксылыкович | 216 | 3 : 0 | +1.4 | 12 мин. | история |
| 18:59 | 33..40 | Чуприна Александр Александрович | 180 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 19:12 | 33..36 | Каржаубай Нурхан Куандыкулы | 232 | 3 : 1 | +3 | 19 мин. | история |
| 19:32 | за 33-е | Шакиров Кайрат Дуйсенбекович | 250 | 2 : 3 | −7.6 | 21 мин. | история |
| 5 - 3 | −1.9 | 100 мин. | 300 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 30718 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | гр. 8 | Шахпутов Асылхан Ерболатулы | 186 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 17:26 | гр. 8 | Шеденова Жанара Калиевна | 141 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 17:34 | гр. 8 | Абдрахимов Ратмир Барыевич | 275 | 2 : 0 | +6.8 | 12 мин. | история |
| 18:16 | 1/16 | Утебаев Галымжан Мухамбетович | 224 | 3 : 2 | +1.7 | 19 мин. | история |
| 18:35 | 1/8 | Мухамеджанулы Мадияр | 302 | 1 : 3 | −5.3 | 15 мин. | история |
| 18:54 | 3..24 | Смагулов Ермек Омиртаевич | 280 | 1 : 3 | −6.4 | 17 мин. | история |
| 19:35 | 17..24 | Мусин Темирлан Нариманович | 245 | 3 : 2 | +3.8 | 20 мин. | история |
| 19:55 | 17..20 | Шахпутов Асылхан Ерболатулы | 186 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:11 | за 17-е | Геройгазы Нурасыл Ерболулы | 276 | 0 : 3 | −6.5 | 8 мин. | история |
| 6 - 3 | −5.9 | 124 мин. | 301 | ||||
| Кенесбаев Асыл Кенебаевич 30015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:26 | гр. 10 | Алимбеков Мухтар Муратович | 314 | 2 : 0 | +11.4 | 8 мин. | история |
| 17:36 | гр. 10 | Жумахан Асхат Багдатулы | 306 | 0 : 2 | −4.7 | 12 мин. | история |
| 18:04 | 1/16 | Рябов Кирилл Денисович | 247 | 3 : 1 | +4.7 | 22 мин. | история |
| 18:37 | 1/8 | Мейрам Мунира Ренаткызы | 388 | 1 : 3 | −0.6 | 17 мин. | история |
| 18:54 | 3..24 | Муханбетжанов Жандос Амирханзинович | 250 | 3 : 0 | +5 | 15 мин. | история |
| 19:22 | 3..16 | Ким Роберт Александрович | 344 | 0 : 3 | −2.8 | 11 мин. | история |
| 19:32 | 13..16 | Ибышев Даулет Дарханулы | 285 | 1 : 3 | −5.8 | 15 мин. | история |
| 19:47 | за 15-е | Алтынбеков Ердос Бауыржанулы | 190 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 4 - 4 | +7.3 | 113 мин. | 307 | ||||

