514
Гусева Мария Александровна
город: Новосибирск (Россия)
Год рождения: 2004
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 514
- фнтр 0
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9'380 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игры (победы-поражения): | 51 (40 - 11) |
| Первый турнир: | 20 октября 2018 |
| Чаще всего в: | Холмы (турниров: 11) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2019 отк Unevents | 475 | Желбанов Алексей | 588 | 3 : 1 | +6.4 | |
| 16.11.2019 отк ЛЧБ. Гранд | 491 | Хасанов Артём | 578 | 3 : 2 | +6.6 | |
| 13.10.2019 отк Unevents | 475 | Черяшов Леонид | 575 | 3 : 2 | +6 | |
| 16.11.2019 отк ЛЧБ. Гранд | 491 | Ильин Евгений | 567 | 3 : 0 | +6.2 | |
| 25.05.2019 отк ЛЧБ | 453 | Манаев Алексей | 563 | 3 : 0 | +21 | |
| 22.10.2022 отк ЛЧБ. 1 лига | 514 | Подольский Алексей | 520 | 3 : 1 | +3.7 | |
| 16.11.2019 отк ЛЧБ. Гранд | 491 | Павлов Илья | 515 | 3 : 0 | +4.3 | |
| 30.11.2019 отк ЛЧБ | 512 | Павлов Илья | 512 | 3 : 1 | +3.5 | |
| 16.11.2019 отк ЛЧБ. Гранд | 491 | Коноваленко Андрей | 509 | 3 : 1 | +4.1 | |
| 27.04.2019 отк ЛЧБ | 435 | Мартынов Роман | 501 | 3 : 1 | +16.6 |
Результаты
22.10.2022 11:00 отк ЛЧБ. 1 лига40| Гусева Мария Александровна 514 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власов Виктор Андреевич | 490 | 1 : 3 | −4.4 | история | |||
| Подольский Алексей Юрьевич | 520 | 3 : 1 | +3.7 | история | |||
| Закатов Иван Львович | 408 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 1 | −0.7 | 514 | |||||
| Гусева Мария Александровна 516 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федотов Юрий Александрович | 541 | 2 : 3 | −1.8 | история | |||
| 0 - 1 | −1.8 | 514 | |||||
| Гусева Мария Александровна 515 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гущин Сергей Михайлович | 461 | 3 : 0 | +1.4 | история | |||
| Волков Никита Николаевич | 361 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 0 | +1.4 | 516 | |||||
| Гусева Мария Александровна 515 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Франчук Антон Александрович | 179 | 3 : 0 | история | ||||
| 1 - 0 | 515 | ||||||
| Гусева Мария Александровна 516 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гущин Сергей Михайлович | 456 | 2 : 3 | −3.2 | история | |||
| Гущин Сергей Михайлович | 456 | 3 : 1 | +1 | история | |||
| Труненков Сергей Валерьевич | 472 | 3 : 1 | +1.4 | история | |||
| 2 - 1 | −0.8 | 515 | |||||
| Гусева Мария Александровна 512 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павлов Илья Владимирович | 512 | 3 : 1 | +3.5 | история | |||
| 1 - 0 | +3.5 | 516 | |||||
| Гусева Мария Александровна 491 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильин Евгений Александрович | 567 | 3 : 0 | +6.2 | история | |||
| Коноваленко Андрей Витальевич | 509 | 3 : 1 | +4.1 | история | |||
| Павлов Илья Владимирович | 515 | 3 : 0 | +4.3 | история | |||
| Хасанов Артём Артурович | 578 | 3 : 2 | +6.6 | история | |||
| 4 - 0 | +21.2 | 512 | |||||
| Гусева Мария Александровна 489 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобежиков Вячеслав Петрович | 411 | 3 : 1 | +0.7 | история | |||
| Малхасян Армен Мушегович | 282 | 3 : 0 | история | ||||
| Дегтярева Галина Васильевна | 615 | 1 : 3 | история | ||||
| Лисов Александр Юрьевич | 439 | 3 : 0 | +1.5 | история | |||
| 3 - 1 | +2.2 | 491 | |||||
| Гусева Мария Александровна 475 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федотов Юрий Александрович | 429 | 2 : 1 | +1.6 | история | |||
| Бурдин Виталий | 618 | 0 : 3 | история | ||||
| Желбанов Алексей Анатольевич | 588 | 3 : 1 | +6.4 | история | |||
| Черяшов Леонид | 575 | 3 : 2 | +6 | история | |||
| 3 - 1 | +14 | 489 | |||||
| Гусева Мария Александровна 453 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клецкина Мария Михайловна | 100 | 3 : 0 | история | ||||
| Марголин Дмитрий Яковлевич | 363 | 3 : 0 | +1.1 | история | |||
| Пучинин Андрей Владимирович | 594 | 0 : 3 | история | ||||
| Манаев Алексей Владимирович | 563 | 3 : 0 | +21 | история | |||
| Рубцов Михаил Александрович | 697 | 0 : 3 | история | ||||
| 3 - 2 | +22.1 | 475 | |||||

