298
Алексанян Шаген Генрикович
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 298
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 35'901 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игры (победы-поражения): | 85 (57 - 28) |
| Первый турнир: | 24 марта 2018 |
| Чаще всего в: | СКМ Лужники (турниров: 16) |
Лучшие победы
Награды
СКМ Лужники
Результаты
04.07.2026 12:00 250-500 СКМ Лужники11| Алексанян Шаген Генрикович 2973 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 2 | Вассерман Борис Александрович | 283 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
| 13:48 | кл. 2 | Вассерман Лариса Владимировна | 251 | 3 : 0 | +1.6 | 14 мин. | история |
| 14:26 | кл. 2 | Моньош Семен Васильевич | 294 | 3 : 2 | +1.9 | 24 мин. | история |
| 2 - 1 | +0.7 | 38 мин. | 298 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2972 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:31 | гр. 1 | Романов Вячеслав Валерьевич | 100 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:56 | гр. 1 | Вассерман Борис Александрович | 280 | 3 : 0 | +2.5 | 19 мин. | история |
| 12:16 | гр. 1 | Дергунов Игорь Михайлович | 329 | 3 : 2 | +2.6 | 29 мин. | история |
| 12:45 | гр. 1 | Ковальчук Андрей Николаевич | 304 | 1 : 3 | −2.3 | 28 мин. | история |
| 13:13 | гр. 1 | Карпов Юрий Васильевич | 282 | 1 : 3 | −2.9 | 18 мин. | история |
| 3 - 2 | −0.1 | 106 мин. | 297 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2984 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Бодров Андрей Юрьевич | 307 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
| 13:56 | гр. 1 | Карпов Юрий Александрович | 283 | 3 : 0 | +2.6 | 16 мин. | история |
| 14:16 | гр. 1 | Вассерман Лариса Владимировна | 206 | 3 : 0 | +0.3 | 19 мин. | история |
| 14:35 | гр. 1 | Вассерман Борис Александрович | 273 | 3 : 2 | +1.5 | 32 мин. | история |
| 15:07 | гр. 1 | Михайленко Константин Сергеевич | 297 | 1 : 3 | −2.5 | 28 мин. | история |
| 3 - 2 | −0.5 | 95 мин. | 297 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2941 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | гр. 3 | Косоруков Евгений Олегович | 166 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 13:39 | гр. 3 | Михайленко Константин Сергеевич | 305 | 3 : 0 | +3.3 | 18 мин. | история |
| 14:05 | фин. 1 | Ковальчук Андрей Николаевич | 310 | 3 : 2 | +2.3 | 27 мин. | история |
| 14:43 | фин. 1 | Бодров Андрей Юрьевич | 315 | 0 : 3 | −2.4 | 18 мин. | история |
| 15:00 | фин. 1 | Вакарев Денис Александрович | 202 | 3 : 0 | +0.2 | 10 мин. | история |
| 15:21 | фин. 1 | Комаров Кирилл Николаевич | 201 | 3 : 2 | +0.1 | 26 мин. | история |
| 5 - 1 | +3.6 | 115 мин. | 298 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2903 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | гр. 2 | Комаров Кирилл Николаевич | 198 | 3 : 1 | +0.2 | 23 мин. | история |
| 14:07 | гр. 2 | Михайленко Константин Сергеевич | 312 | 3 : 1 | +2.4 | 26 мин. | история |
| 14:54 | 1/4 | Вассерман Лариса Владимировна | 207 | 3 : 1 | +0.3 | 26 мин. | история |
| 15:20 | 1/2 | Бодров Андрей Юрьевич | 304 | 2 : 3 | −1.4 | 33 мин. | история |
| Ковальчук Андрей Николаевич | 321 | 3 : 1 | +2.6 | история | |||
| 4 - 1 | +4.2 | 108 мин. | 294 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2954 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:28 | гр. 1 | Тарасов Павел Андреевич | 221 | 3 : 0 | +0.8 | 20 мин. | история |
| 13:54 | гр. 1 | Стрижников Юрий Олегович | 189 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 14:09 | гр. 1 | Карбушев Станислав Станиславович | 200 | 2 : 3 | −3.9 | 33 мин. | история |
| 14:48 | гр. 1 | Вахрушев Максим Алексеевич | 265 | 3 : 1 | +1.7 | 19 мин. | история |
| 15:08 | гр. 1 | Лемкин Сергей Валерьевич | 284 | 2 : 3 | −2.2 | 24 мин. | история |
| 15:34 | гр. 1 | Михайленко Константин Сергеевич | 315 | 2 : 3 | −1.6 | 29 мин. | история |
| 3 - 3 | −5.3 | 138 мин. | 290 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2931 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Комаров Кирилл Николаевич | 194 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Лемкин Сергей Валерьевич | 290 | 3 : 2 | +1.9 | история | ||
| 2 - 0 | +1.9 | 295 | |||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2954 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | гр. 1 | Комаров Кирилл Николаевич | 193 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 13:47 | гр. 1 | Баймиев Мирон Александрович | 155 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 13:58 | гр. 1 | Гу Вэньшо | 323 | 2 : 3 | −1.2 | 30 мин. | история |
| 14:38 | гр. 1 | Авербах Владимир Евгеньевич | 198 | 3 : 1 | +0.1 | 26 мин. | история |
| 15:03 | гр. 1 | Карбушев Станислав Николаевич | 243 | 2 : 3 | −2.4 | 36 мин. | история |
| 15:55 | гр. 1 | Бодров Андрей Юрьевич | 292 | 3 : 2 | +1.6 | 11 мин. | история |
| 4 - 2 | −2 | 130 мин. | 293 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 3018 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07 | гр. 2 | Кокорев Михаил Михайлович | 256 | 3 : 0 | +1.7 | 16 мин. | история |
| 13:35 | гр. 2 | Стрижников Юрий Олегович | 192 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 13:52 | гр. 2 | Труненков Сергей Валерьевич | 479 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 14:22 | гр. 2 | Бодров Андрей Юрьевич | 284 | 1 : 3 | −2.9 | 24 мин. | история |
| 14:46 | гр. 2 | Михайленко Константин Сергеевич | 306 | 2 : 3 | −1.9 | 34 мин. | история |
| 15:36 | 1/4 | Вассерман Лариса Владимировна | 212 | 3 : 2 | +0.2 | 28 мин. | история |
| 16:03 | 1/2 | Бодров Андрей Юрьевич | 284 | 2 : 3 | −2.3 | 21 мин. | история |
| 3 - 4 | −5.3 | 161 мин. | 295 | ||||
| Алексанян Шаген Генрикович 2941 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Карбушев Станислав Николаевич | 245 | 3 : 0 | +1.5 | история | ||
| гр. 1 | Михайленко Константин Сергеевич | 311 | 3 : 2 | +2.3 | история | ||
| Михайленко Константин Сергеевич | 311 | 3 : 1 | +2.9 | история | |||
| 3 - 0 | +6.8 | 301 | |||||

