369
Соколов Андрей
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 369
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 284* (30.06.2015)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 23'500 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игры (победы-поражения): | 99 (47 - 52) |
| Первый турнир: | 08 августа 2012 |
| Чаще всего в: | Подосинки (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2016 отк Подосинки | 270 * | Зубов Дмитрий | 359 * | 3 : 1 | +2.8 | |
| 27.01.2013 отк Лужники | 302 * | Тевис Виталий | 349 * | 3 : 0 | +14.8 | |
| 08.08.2012 600 Холмы | 300 * | Викулов Андрей | 309 * | 3 : 1 | +10.9 | |
| 09.05.2013 отк Лужники | 266 * | Пустовойт Илья | 288 * | 3 : 0 | +12.2 | |
| 08.08.2012 600 Холмы | 300 * | Бекмеметьев Евгений | 274 * | 3 : 2 | +7.4 | |
| 09.05.2013 отк Лужники | 266 * | Редченко Дмитрий | 272 * | 3 : 0 | +10.6 | |
| 11.08.2013 отк Наука | 279 * | Тихонова Наталия | 237 * | 3 : 1 | +5.9 | |
| 31.03.2013 отк Наука | 280 * | Дубков Андрей | 228 * | 2 : 1 | +4.9 | |
| 03.01.2016 отк Подосинки | 284 * | Корх Андрей | 225 * | 3 : 0 | +0.6 | |
| 03.01.2016 отк Подосинки | 284 * | Строков Олег | 214 * | 3 : 1 | +0.4 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 269 >> 36901.05.2016 отк Подосинки18| Соколов Андрей 2708 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боженков Евгений Алексеевич | 64 | 3 : 0 | история | ||||
| Подгорная Оксана Дмитриевна | 111 | 3 : 2 | история | ||||
| Салецкий Игорь Егорович | 333 | 2 : 3 | −0.6 | история | |||
| Оноприенко Вадим | 379 | 0 : 3 | история | ||||
| Душкова Вера | 379 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 3 | −0.6 | 269 | |||||
| Соколов Андрей 271 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассадин Антон | 97 | 3 : 0 | история | ||||
| Шишиморов Александр Иванович | 567 | 1 : 3 | история | ||||
| Павленко Роман Сергеевич | 327 | 1 : 3 | −0.9 | история | |||
| Рассадин Александр Николаевич | 131 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 2 | −0.9 | 270 | |||||
| Соколов Андрей 27015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассадин Александр Николаевич | 126 | 3 : 0 | история | ||||
| Лукьянеко Любовь | 72 | 3 : 1 | история | ||||
| Меланьин Андрей | 194 | 3 : 1 | +0.4 | история | |||
| Зубов Дмитрий Андреевич | 359 | 3 : 1 | +2.8 | история | |||
| Балакин Дмитрий Александрович | 316 | 1 : 3 | −0.8 | история | |||
| Клинушкин Виктор | 298 | 0 : 3 | −1.1 | история | |||
| Булычев Константин Владимирович | 322 | 1 : 3 | −0.7 | история | |||
| 4 - 3 | +0.5 | 271 | |||||
| Соколов Андрей 27432 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семенов Вячеслав Николаевич | 82 | 3 : 0 | история | ||||
| Шишиморов Александр Иванович | 546 | 0 : 3 | история | ||||
| Зубов Дмитрий Андреевич | 359 | 1 : 3 | −0.3 | история | |||
| Захаров Юрий Гурьянович | 202 | 0 : 3 | −3.4 | история | |||
| 1 - 3 | −3.7 | 270 | |||||
| Соколов Андрей 282 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкоступ Владимир Владимирович | 411 | 0 : 3 | история | ||||
| Зубов Дмитрий Андреевич | 357 | 1 : 3 | −0.5 | история | |||
| Худякова Елена Викторовна | 183 | 3 : 0 | история | ||||
| Подгорная Оксана Дмитриевна | 106 | 3 : 0 | история | ||||
| Меланьин Андрей | 200 | 0 : 3 | −3.6 | история | |||
| Худякова Елена Викторовна | 183 | 3 : 0 | история | ||||
| Семенов Вячеслав Николаевич | 74 | 3 : 0 | история | ||||
| Подгорная Оксана Дмитриевна | 106 | 3 : 0 | история | ||||
| Меланьин Андрей | 200 | 2 : 3 | −3.6 | история | |||
| 5 - 4 | −7.7 | 274 | |||||
| Соколов Андрей 28412 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семенов Вячеслав Николаевич | 80 | 3 : 0 | история | ||||
| Строков Олег Игоревич | 214 | 3 : 1 | +0.4 | история | |||
| Корх Андрей Алексеевич | 225 | 3 : 0 | +0.6 | история | |||
| Салецкий Игорь Егорович | 339 | 1 : 3 | −0.7 | история | |||
| Худякова Елена Викторовна | 185 | 2 : 3 | −3 | история | |||
| Аветов Армен Борисович | 415 | 0 : 3 | история | ||||
| 3 - 3 | −2.6 | 282 | |||||
| Соколов Андрей 27819 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комогорова (Рянина) Елена Юрьевна | 481 | 0 : 2 | история | ||||
| Дубинчик Полина Борисовна | 359 | 1 : 2 | −1.9 | история | |||
| Медведев Дмитрий Владимирович | 316 | 0 : 2 | −6.2 | история | |||
| Кислов Артем Геннадьевич | 141 | 2 : 0 | история | ||||
| Дубков Андрей Юрьевич | 203 | 2 : 1 | +2.5 | история | |||
| Слепнев Станислав | 121 | 2 : 0 | история | ||||
| Тарасов Егор Олегович | 91 | 2 : 0 | история | ||||
| Баринова Ольга Владимировна | 153 | 2 : 0 | история | ||||
| Жуков Родион Николаевич | 200 | 2 : 0 | +2.2 | история | |||
| 6 - 3 | −3.4 | 275 | |||||
| Соколов Андрей 27913 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ельников Алексей Николаевич | 471 | 0 : 3 | история | ||||
| Лапшинов Александр | 364 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Кислов Артем Геннадьевич | 139 | 3 : 0 | история | ||||
| Петухов Илья Дмитриевич | 308 | 0 : 3 | −7.1 | история | |||
| Баринова Ольга Владимировна | 110 | 3 : 0 | история | ||||
| Тихонова Наталия Алексеевна | 237 | 3 : 1 | +5.9 | история | |||
| Тихонов Алексей Вячеславович | 188 | 3 : 0 | +1 | история | |||
| Тихонов Алексей Вячеславович | 188 | 3 : 2 | +1 | история | |||
| 5 - 3 | −0.8 | 278 | |||||
| Соколов Андрей 285 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринова Ольга Владимировна | 113 | 2 : 1 | история | ||||
| Шахиев Эдуард Фирдустович | 150 | 2 : 0 | история | ||||
| Михайлов Владимир Александрович | 100 | 2 : 0 | история | ||||
| Стенин Михаил Александрович | 319 | 0 : 2 | −6.6 | история | |||
| Ельников Алексей Николаевич | 445 | 0 : 2 | история | ||||
| 3 - 2 | −6.6 | 279 | |||||
| Соколов Андрей 266 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рахмановский Виктор Николаевич | 655 | 0 : 3 | история | ||||
| Немашкало Владимир Федорович | 448 | 0 : 3 | история | ||||
| Шишов Константин | 414 | 0 : 3 | история | ||||
| Антипов Герман Александрович | 465 | 0 : 3 | история | ||||
| Шибер Александр | 48 | 3 : 0 | история | ||||
| Сидоров Савва Дмитриевич | 208 | 3 : 0 | +4.2 | история | |||
| Редченко Дмитрий | 272 | 3 : 0 | +10.6 | история | |||
| Пустовойт Илья | 288 | 2 : 3 | −7.8 | история | |||
| Пустовойт Илья | 288 | 3 : 0 | +12.2 | история | |||
| 4 - 5 | +19.3 | 285 | |||||

