348
Диденко Степан
город: Жуковский (Россия)
Год рождения: 1974
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 348
- пары
- фнтр 0
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 26'898 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игры (победы-поражения): | 32 (12 - 20) |
| Первый турнир: | 03 ноября 2019 |
| Чаще всего в: | РАКЕТОЧКА (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 отк Авангард | 338 | Мельников Олег | 346 | 3 : 0 | +5.2 | 17 мин. |
| 13.03.2022 отк Сосны-Аван | 316 | Садов Кирилл | 344 | 2 : 1 | +12.8 | 15 мин. |
| 03.11.2019 отк Восток | 300 | Гуров Антон | 333 | 3 : 0 | +13.3 | |
| 05.01.2025 отк Авангард | 338 | Садова Анастасия | 297 | 3 : 0 | +2.8 | 14 мин. |
| 13.03.2022 отк Сосны-Аван | 316 | Коробов Сергей | 283 | 3 : 2 | +6.8 | 24 мин. |
| 27.03.2022 750 Сосны-Аван | 335 | Коробов Сергей | 276 | 3 : 1 | +4.1 | 17 мин. |
| 05.01.2025 отк Авангард | 338 | Абросимов Эльмар | 269 | 3 : 0 | +1.5 | 11 мин. |
| 27.02.2022 750 Сосны-Аван | 313 | Куликова Ульяна | 254 | 3 : 1 | +4.1 | 17 мин. |
| 27.02.2022 750 Сосны-Аван | 313 | Саргсян Арсен | 230 | 3 : 1 | +1.7 | |
| 27.03.2022 750 Сосны-Аван | 335 | Отпетова Надежда | 218 | 3 : 0 | +0 | 16 мин. |
Награды
РАКЕТОЧКА
Результаты
05.01.2025 17:30 отк Авангард37| Диденко Степан 33826 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:39 | 1/32 | Абросимов Эльмар Николаевич | 269 | 3 : 0 | +1.5 | 11 мин. | история |
| 18:02 | 1/16 | Амбросимов Федор Ильич | 839 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 18:29 | 3..48 | Садова Анастасия Кирилловна | 297 | 3 : 0 | +2.8 | 14 мин. | история |
| 19:06 | 3..32 | Коновалов Денис Валерьевич | 515 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 19:34 | 25..32 | Мельников Олег Владимирович | 346 | 3 : 0 | +5.2 | 17 мин. | история |
| 3 - 2 | +9.5 | 78 мин. | 348 | ||||
| Диденко Степан 338 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артемьев Егор Александрович | 513 | 0 : 3 | история | ||||
| Кыдырбаев Азиз Болотович | 695 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 2 | 338 | ||||||
| Диденко Степан 3353 место+3.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:02 | Науменко Олег Леонидович | 551 | 0 : 3 | 11 мин. | история | ||
| Свечников Александр Дмитриевич | 609 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 2 | +3.4 | 11 мин. | 338 | ||||
| Диденко Степан 33512 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:11 | гр. 2 | Коновалов Денис Валерьевич | 458 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:35 | гр. 2 | Тимашев Павел Борисович | 587 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 15:47 | гр. 2 | Коробов Сергей Юрьевич | 276 | 3 : 1 | +4.1 | 17 мин. | история |
| 16:04 | гр. 2 | Отпетова Надежда Константиновна | 218 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 16:19 | гр. 2 | Палевич Борис Борисович | 346 | 2 : 3 | −4.5 | 27 мин. | история |
| 2 - 3 | −0.4 | 83 мин. | 335 | ||||
| Диденко Степан 31624 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | гр. 8 | Кукушкин Максим Валерьевич | 555 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:22 | гр. 8 | Ямпольский Алексей Григорьевич | 596 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 15:03 | гр. 8 | Садов Кирилл Евгеньевич | 344 | 2 : 1 | +12.8 | 15 мин. | история |
| 15:38 | 1/8 | Коробов Сергей Юрьевич | 283 | 3 : 2 | +6.8 | 24 мин. | история |
| 16:17 | 1/4 | Царский Дмитрий Анатольевич | 454 | 2 : 3 | 33 мин. | история | |
| 2 - 3 | +19.6 | 89 мин. | 335 | ||||
| Диденко Степан 31319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48 | гр. 3 | Козлов Антон Павлович | 618 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 14:10 | гр. 3 | Туев Владимир Анатольевич | 370 | 0 : 2 | −2.2 | 8 мин. | история |
| 14:33 | гр. 3 | Капель Павел Адольфович | 150 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 15:19 | 1/4 | Кочергин Виктор Павлович | 393 | 0 : 3 | −1 | 12 мин. | история |
| 15:48 | 5..8 | Куликова Ульяна Юрьевна | 254 | 3 : 1 | +4.1 | 17 мин. | история |
| за 5-е | Саргсян Арсен Арменович | 230 | 3 : 1 | +1.7 | история | ||
| 3 - 3 | +2.6 | 54 мин. | 316 | ||||
| Диденко Степан 300 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлов Антон Павлович | 658 | 1 : 3 | история | ||||
| Чумаков Юрий Николаевич | 522 | 0 : 3 | история | ||||
| Козырев Андрей Сергеевич | 470 | 1 : 3 | история | ||||
| Гуров Антон Андреевич | 333 | 3 : 0 | +13.3 | история | |||
| Герасимов Роман Юрьевич | 653 | 0 : 3 | история | ||||
| Коробов Илья Сергеевич | 193 | 3 : 0 | история | ||||
| Клименко Алексей Михайлович | 442 | 1 : 3 | история | ||||
| 2 - 5 | +13.3 | 313 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 75 (68-7) |
| Первый турнир: | 13 фев 2022 |
| Чаще всего в: | Авангард (турниров: 7) |
Награды
Авангард
РАКЕТОЧКА
Результаты
15.02.2026 17:30 отк Авангард 6| Диденко Степан 348 / Козлов Виктор 738 2 место | 1086 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:39 | гр. 1 | Капель Павел 211 / Фильчагин Сергей 496 | 707 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 17:54 | гр. 1 | Котляров Олег 253 / Степаненко Сергей 324 | 577 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 18:10 | гр. 1 | Ушкарев Максим 551 / Ямпольский Алексей 860 | 1411 | 2 : 3 | 31 мин. |
| 19:25 | гр. 1 | Свечников Александр 612 / Коновалов Денис 502 | 1114 | 3 : 2 | 29 мин. |
| 20:11 | гр. 1 | Козлов Антон 582 / Латыпова Влада 363 | 945 | 3 : 0 | |
| 4 - 1 | 92 мин. | ||||
| Диденко Степан 348 / Козлов Виктор 745 1 место | 1093 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:43 | гр. 1 | Сидоров Александр 453 / Протасова Ольга 443 | 896 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 18:01 | гр. 1 | Ужаринский Олег 544 / Казарян Сергей 363 | 907 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 18:18 | гр. 1 | Степаненко Сергей 313 / Емельянова Елена 230 | 543 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 18:30 | гр. 1 | Ямпольский Алексей 853 / Свечников Александр 621 | 1474 | 2 : 3 | 37 мин. |
| 19:07 | гр. 1 | Ушкарев Максим 564 / Крючев Михаил 692 | 1256 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 19:31 | гр. 1 | Максин Роман 445 / Капель Павел 216 | 661 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 19:59 | гр. 1 | Пищук Дмитрий 842 / Бучина Надежда 196 | 1038 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 20:15 | гр. 1 | Козлов Антон 587 / Латыпова Влада 365 | 952 | 3 : 2 | 35 мин. |
| 7 - 1 | 179 мин. | ||||
| Диденко Степан 348 / Козлов Виктор 744 1 место | 1092 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:43 | гр. 1 | Николаев Александр 201 / Романов Владимир 441 | 642 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 17:55 | гр. 1 | Григорьев Леонид 303 / Фильчагин Сергей 505 | 808 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 18:33 | гр. 1 | Котляров Олег 262 / Степаненко Сергей 269 | 531 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 18:52 | гр. 1 | Козлов Антон 596 / Латыпова Влада 365 | 961 | 3 : 2 | 29 мин. |
| 19:21 | гр. 1 | Максин Роман 445 / Капель Павел 216 | 661 | 3 : 0 | 25 мин. |
| 19:46 | гр. 1 | Ушкарев Максим 564 / Науменко Олег 543 | 1107 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 5 - 1 | 116 мин. | ||||
| Диденко Степан 348 / Козлов Виктор 759 1 место | 1107 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:39 | гр. 1 | Козлов Антон 646 / Латыпова Влада 342 | 988 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 17:56 | гр. 1 | Колоницкая Екатерина 314 / Котельников Владимир 551 | 865 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 18:43 | 1/8 | Лукьянов Максим 0 / Лукьянова Наталина 540 | нет | 3 : 0 | 12 мин. |
| 18:55 | 1/4 | Руденко Андрей 386 / Крючев Михаил 703 | 1089 | 3 : 1 | 21 мин. |
| 19:16 | 1/2 | Козлов Антон 646 / Латыпова Влада 342 | 988 | 3 : 1 | 24 мин. |
| 19:44 | фин | Кузнецов Иван 721 / Казарян Сергей 320 | 1041 | 3 : 1 | 26 мин. |
| 4 - 2 | 113 мин. | ||||
| Диденко Степан 338 / Козлов Виктор 695 1 место | 1033 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32 | гр. 1 | Котляров Олег 219 / Степаненко Сергей 320 | 539 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 17:49 | гр. 1 | Хлебин Кирилл 116 / Скворцов Дмитрий 0 | нет | 3 : 0 | 12 мин. |
| 18:01 | гр. 1 | Урусов Роман 530 / Руденко Андрей 407 | 937 | 3 : 2 | 30 мин. |
| 18:36 | гр. 1 | Ушкарев Максим 547 / Кот Павел 439 | 986 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 19:03 | гр. 1 | Козлов Антон 669 / Латыпова Влада 355 | 1024 | 3 : 2 | 33 мин. |
| 5 - 0 | 117 мин. | ||||
| Диденко Степан 338 / Козлов Виктор 712 1 место | 1050 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:39 | гр. 1 | Урусов Роман 514 / Малин Юрий 268 | 782 | 3 : 1 | 21 мин. |
| 18:01 | гр. 1 | Котляров Олег 223 / Степаненко Сергей 329 | 552 | 3 : 0 | 23 мин. |
| 18:27 | гр. 1 | Ступаков Алексей 248 / Круталевич Илья 200 | 448 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 18:47 | гр. 1 | Козлов Антон 651 / Латыпова Влада 345 | 996 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 19:17 | гр. 1 | Кузнецов Иван 655 / Сипина Ольга 264 | 919 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 19:46 | гр. 1 | Кот Павел 408 / Руденко Андрей 401 | 809 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 20:12 | гр. 1 | Ушкарев Максим 520 / Науменко Олег 578 | 1098 | 3 : 1 | 26 мин. |
| 7 - 0 | 132 мин. | ||||
| Диденко Степан 338 / Козлов Виктор 727 6 место | 1065 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | гр. 4 | Роднянский Павел 170 / Ужаринский Олег 476 | 646 | 2 : 0 | 9 мин. |
| 18:21 | гр. 4 | Урусов Роман 484 / Малин Юрий 255 | 739 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 18:32 | гр. 4 | Богданов Даниил 425 / Кузнецов Иван 650 | 1075 | 2 : 1 | 17 мин. |
| 19:20 | 1/4 | Артемьев Егор 522 / Митин Александр 591 | 1113 | 1 : 3 | 27 мин. |
| 19:47 | 3..12 | Плищенко Анна 395 / Письменный Александр 492 | 887 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 20:09 | 3..8 | Ушкарев Максим 517 / Науменко Олег 610 | 1127 | 3 : 2 | 35 мин. |
| 20:48 | 3..6 | Азинов Артур 323 / Ермилин Вячеслав 700 | 1023 | 2 : 3 | 32 мин. |
| 5 - 2 | 153 мин. | ||||
| Диденко Степан 335 / Заикин Алан 1037 1 место | 1372 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:26 | гр. 1 | Кот Павел 254 / Роднянский Павел 135 | 389 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 13:35 | гр. 1 | Зуйков Евгений 252 / Язев Алексей 100 | 352 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 13:46 | гр. 1 | Богословский Павел 100 / Перов Михаил 71 | 171 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 13:57 | гр. 1 | Лопатко Татьяна 376 / Кочергин Виктор 386 | 762 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 14:09 | гр. 1 | Гулина Инна 258 / Кучигин Сергей 256 | 514 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 14:41 | гр. 1 | Смолин Алексей 443 / Орлов Серафим 1003 | 1446 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 15:23 | гр. 1 | Козлов Антон 617 / Козлов Виктор 716 | 1333 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 7 - 0 | 100 мин. | ||||
| Диденко Степан 335 / Заикин Алан 1037 1 место | 1372 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:21 | гр. 1 | Зайцев Василий 375 / Царский Дмитрий 479 | 854 | 2 : 0 | 16 мин. |
| 14:53 | гр. 1 | Богданов Даниил 401 / Артемьев Егор 487 | 888 | 2 : 1 | 25 мин. |
| 15:42 | 1/8 | Нечепуренко Алексей 207 / Кот Павел 243 | 450 | 2 : 0 | 25 мин. |
| 16:06 | 1/4 | Козлов Антон 597 / Латыпова Влада 300 | 897 | 2 : 1 | 39 мин. |
| 16:45 | 1/2 | Акулин Валерий 614 / Кукушкин Максим 571 | 1185 | 2 : 1 | |
| 17:48 | фин | Козлов Виктор 716 / Коновалов Денис 513 | 1229 | 2 : 1 | |
| 6 - 0 | 105 мин. | ||||
| Диденко Степан 335 / Заикин Алан 1037 1 место | 1372 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:59 | гр. 1 | Саргсян Арсен 305 / Герасимов Александр 182 | 487 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 15:29 | гр. 1 | Буланов Валерий 250 / Козлов Станислав 250 | 500 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 15:54 | 1/4 | Бучина Надежда 150 / Видманкин Валерий 330 | 480 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 16:13 | 1/2 | Артемьев Егор 434 / Кузнецов Иван 446 | 880 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 16:45 | фин | Козлов Виктор 716 / Коновалов Денис 473 | 1189 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 5 - 0 | 82 мин. | ||||

