582
Салимов Комрон Комилжонович
город: Ярославль (Россия)
Год рождения: 2001
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 582
- фнтр 360
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5'899 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игры (победы-поражения): | 67 (38 - 29) |
| Первый турнир: | 18 ноября 2018 |
| Чаще всего в: | Арена76 (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 отк Олимпиец | 621 | Бреднев Николай | 709 | 3 : 0 | +18.7 | |
| 25.02.2020 отк Арена76 | 593 | Комиссаров Рудольф | 687 | 3 : 1 | +7.8 | |
| 29.05.2021 отк ОКЧ ЯО 2021 | 605 | Чопурян Карен | 674 | 3 : 2 | +5.4 | |
| 26.03.2020 отк Арена76 | 597 | Комиссаров Рудольф | 669 | 3 : 2 | +5.5 | |
| 29.05.2021 отк ОКЧ ЯО 2021 | 605 | Бреднев Николай | 664 | 3 : 1 | +6.3 | |
| 31.03.2019 отк Олимпиец | 613 | Дерюгин Василий | 636 | 3 : 1 | +12.3 | |
| 26.03.2020 отк Арена76 | 597 | Добронравин Евгений | 634 | 3 : 2 | +4.4 | |
| 16.12.2019 отк Арена76 | 619 | Филатов Игорь | 633 | 3 : 1 | +11.4 | |
| 18.11.2018 отк Олимпиец | 600 | Катанов Михаил | 623 | 3 : 1 | +12.3 | |
| 09.01.2020 отк Арена76 | 587 | Бойко Анна | 623 | 3 : 2 | +4.3 |
Награды
ДЮСШ Углич
Арена76
Олимпиец
Результаты
22.02.2025 13:00 отк ДЮСШ Углич14| Салимов Комрон Комилжонович 5822 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:37 | 1/4 | Смирнов Александр Леонидович | 269 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:52 | 1/2 | Иванов Андрей Владимирович | 406 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 14:38 | фин | Клюкин Сергей | 684 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 2 - 1 | 36 мин. | 582 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 599 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухов Андрей Халилевич | 407 | 2 : 3 | −9.3 | история | |||
| Алексеев Андрей Леонидович | 502 | 1 : 3 | −7.9 | история | |||
| 0 - 2 | −17.2 | 582 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 602 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калинников Дмитрий Михайлович | 447 | 3 : 0 | история | ||||
| Загуляев Кирилл Романович | 759 | 0 : 3 | история | ||||
| Бобков Дмитрий Васильевич | 935 | 2 : 3 | история | ||||
| Фролова Кристина Олеговна | 608 | 2 : 3 | −3 | история | |||
| 1 - 3 | −3 | 599 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 60515 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | 1/16 | Наумов Роман Валентинович | 232 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 14:26 | 1/8 | Крюков Владимир Валерьевич | 700 | 2 : 3 | −0.2 | 21 мин. | история |
| 14:52 | 3..24 | Сухов Андрей Халилевич | 397 | 3 : 2 | 15 мин. | история | |
| 15:22 | 3..16 | Бреднев Николай Дмитриевич | 639 | 0 : 3 | −3.2 | 14 мин. | история |
| 15:41 | 13..16 | Смирнов Илья Евгеньевич | 700 | 0 : 3 | −0.3 | 13 мин. | история |
| 2 - 3 | −3.6 | 75 мин. | 602 | ||||
| Салимов Комрон Комилжонович 60739 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозова Валерия Валерьевна | 673 | 0 : 3 | −1.6 | история | |||
| 0 - 1 | −1.6 | 605 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 605 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новожилов Роман Олегович | 490 | 3 : 0 | история | ||||
| Бобков Дмитрий Васильевич | 910 | 1 : 3 | история | ||||
| Чопурян Карен Арменович | 674 | 3 : 2 | +5.4 | история | |||
| Ляскина Юлия Алексеевна | 373 | 3 : 1 | история | ||||
| Кокшаров Андрей Ильич | 462 | 3 : 0 | история | ||||
| Алексеев Андрей Леонидович | 504 | 0 : 3 | −9.6 | история | |||
| Смирнов Максим Геннадьевич | 755 | 2 : 3 | история | ||||
| Бреднев Николай Дмитриевич | 664 | 3 : 1 | +6.3 | история | |||
| 5 - 3 | +2.1 | 607 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 597 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Добронравин Евгений Руфинович | 634 | 3 : 2 | +4.4 | история | ||
| гр. 1 | Комиссаров Рудольф Юрьевич | 669 | 3 : 2 | +5.5 | история | ||
| гр. 1 | Бойко Анна Павловна | 654 | 1 : 3 | −1.7 | история | ||
| 2 - 1 | +8.2 | 605 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 593 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Добронравин Евгений Руфинович | 641 | 0 : 3 | −2.5 | история | ||
| гр. 1 | Комиссаров Рудольф Юрьевич | 687 | 3 : 1 | +7.8 | история | ||
| гр. 1 | Пехтерев Александр Борисович | 639 | 2 : 3 | −1.7 | история | ||
| 1 - 2 | +3.5 | 597 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 588 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Баклан Сергей Викторович | 627 | 2 : 3 | −2 | история | ||
| гр. 1 | Хомутецкий Виталий Александрович | 515 | 3 : 0 | +1.3 | история | ||
| гр. 1 | Бойко Анна Павловна | 616 | 3 : 0 | +6.1 | история | ||
| гр. 1 | Галеева Алсу Игоревна | 481 | 3 : 2 | история | |||
| 3 - 1 | +5.5 | 593 | |||||
| Салимов Комрон Комилжонович 587 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Хомутецкий Виталий Александрович | 495 | 2 : 3 | −6.2 | история | ||
| гр. 1 | Комиссаров Рудольф Юрьевич | 732 | 2 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Бойко Анна Павловна | 623 | 3 : 2 | +4.3 | история | ||
| гр. 1 | Ульченко Илья Дмитриевич | 542 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
| 2 - 2 | +0.8 | 588 | |||||

