952
Тихонов Богдан Сергеевич
город: Нижний Новгород (Россия)
Разряд: МС
Дата рождения: 10.05.1997 ( 29 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 952
- пары
- фнтр 1425
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 265 |
| Сыграно турниров: | 46 |
| Игры (победы-поражения): | 335 (256 - 79) |
| Первый турнир: | 15 июня 2013 |
| Чаще всего в: | King Pong (турниров: 14) |
Лучшие победы
Награды
TTClub-НН
King Pong
ЛЛНТНиНо
Лен14а
Свиблово
ДТБЗ-Москва
Холмы
Результаты
08.04.2026 10:00 отк КЧР Суп (м)63| Тихонов Богдан Сергеевич 964 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шубов Ярослав | 893 | 1 : 3 | −6.8 | история | |||
| Васиков Евгений Николаевич | 976 | 2 : 3 | −2.8 | история | |||
| Анохин Илья Витальевич | 975 | 0 : 3 | −4.3 | история | |||
| Гадиев Вильдан Рашитович | 1159 | 0 : 3 | история | ||||
| Абусев Артур | 1146 | 0 : 3 | история | ||||
| Мангов Сергей | 904 | 3 : 0 | +1.9 | история | |||
| 1 - 5 | −11.9 | 952 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 967 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Никон | 990 | 0 : 3 | −3.7 | история | |||
| Ханин Александр | 1065 | 0 : 3 | −0.1 | история | |||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1124 | 2 : 3 | история | ||||
| Файзуллин Артур | 887 | 3 : 2 | +0.6 | история | |||
| Лазарев Михаил Вячеславович | 877 | 3 : 1 | +0.4 | история | |||
| Ахмедов Хуршид | 933 | 3 : 0 | +3.2 | история | |||
| Елистратов Игорь Валерьевич | 1036 | 1 : 3 | −1.2 | история | |||
| Пульный Павел Павлович | 1047 | 1 : 3 | −0.8 | история | |||
| Кунац Георгий | 1025 | 2 : 3 | −1.3 | история | |||
| Волошин Александр Владимирович | 1106 | 0 : 3 | история | ||||
| 3 - 7 | −2.9 | 964 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 981 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лопин Арсений | 814 | 3 : 1 | история | ||||
| Иванов Иван Алексеевич | 1031 | 0 : 3 | −2.4 | история | |||
| Сёмин Артём Сергеевич | 1008 | 0 : 3 | −3.5 | история | |||
| Рыбаков Никита Владимирович | 897 | 3 : 0 | +0.7 | история | |||
| Чирков Данила Алексеевич | 853 | 3 : 1 | история | ||||
| Яновский Артем Игоревич | 921 | 0 : 3 | −7.7 | история | |||
| Бредников Михаил Валерьевич | 1003 | 2 : 3 | −2.5 | история | |||
| Конюхов Илья Игоревич | 1113 | 1 : 3 | история | ||||
| Семенов Богдан | 1012 | 3 : 2 | +4.2 | история | |||
| Шубов Ярослав | 853 | 3 : 1 | история | ||||
| Туйчиев Рамис Бахтиерович | 1008 | 0 : 3 | −3.5 | история | |||
| 5 - 6 | −14.7 | 967 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 974 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виторский Даниил | 934 | 2 : 3 | −4.5 | история | |||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1143 | 0 : 3 | история | ||||
| Голованов Станислав | 1012 | 3 : 2 | +4.4 | история | |||
| Евстифейкин Антон Викторович | 1010 | 3 : 0 | +6.6 | история | |||
| Ахмедов Хуршид | 914 | 0 : 3 | −7.7 | история | |||
| Насыров Азаматхон | 750 | 3 : 0 | история | ||||
| Елистратов Игорь Валерьевич | 1033 | 0 : 3 | −2 | история | |||
| Султанов Марат Булатович | 1025 | 3 : 2 | +4.8 | история | |||
| Кунац Георгий | 1052 | 3 : 2 | +5.7 | история | |||
| Никулин Иван Владимирович | 1139 | 0 : 3 | история | ||||
| 5 - 5 | +7.4 | 981 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 990 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щепетнев Дмитрий | 963 | 3 : 0 | +3.5 | история | |||
| Мелкуев Семён Валерьевич | 934 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Сёмин Артём Сергеевич | 1044 | 1 : 3 | −1.9 | история | |||
| Желубенков Александр Евгеньевич | 906 | 2 : 3 | −5.9 | история | |||
| Пульный Павел Павлович | 1012 | 0 : 3 | −3.7 | история | |||
| Чернокнижников Александр Максимович | 888 | 0 : 3 | −9.7 | история | |||
| 2 - 4 | −15.9 | 974 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 967 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евстифейкин Антон Викторович | 1014 | 2 : 3 | −1.7 | история | |||
| Чепкасов Виталий | 925 | 3 : 2 | +1.9 | история | |||
| Кунац Георгий | 1052 | 3 : 1 | +7.4 | история | |||
| Шутов Никон | 1040 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
| Данзанов Баир Жаргалович | 965 | 3 : 2 | +3.1 | история | |||
| Котов Антон | 1123 | 0 : 3 | история | ||||
| Васиков Евгений Николаевич | 939 | 3 : 2 | +2.3 | история | |||
| Мурзин Виталий Юрьевич | 1089 | 3 : 0 | +10.6 | история | |||
| 5 - 3 | +22.5 | 990 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 95717 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:43 | 1/32 | Ашкеева Арай Танатовна | 568 | 3 : 0 | 21 мин. | история | |
| 1/16 | Тихонов Артём Андреевич | 1088 | 2 : 3 | история | |||
| 16:13 | 17..32 | Королев Семен Александрович | 879 | 3 : 1 | +0.9 | 20 мин. | история |
| 16:50 | 17..24 | Сапегин Андрей Александрович | 871 | 3 : 1 | +0.6 | 27 мин. | история |
| 17:17 | 17..20 | Шамин Илья Сергеевич | 1021 | 3 : 1 | +6.6 | 27 мин. | история |
| 17:48 | за 17-е | Воронина Влада Вячеславовна | 920 | 3 : 1 | +2.5 | 26 мин. | история |
| 5 - 1 | +10.6 | 121 мин. | 967 | ||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 943 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Алексей Алексеевич | 966 | 3 : 2 | +3.9 | история | |||
| Чернокнижников Александр Максимович | 861 | 3 : 1 | +0.7 | история | |||
| Поляков Василий Григорьевич | 1039 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
| Елистратов Игорь Валерьевич | 1000 | 1 : 3 | −1.7 | история | |||
| Чжоу Сицзюнь | 1164 | 1 : 3 | история | ||||
| Чмелев Родион Вадимович | 981 | 2 : 3 | −2 | история | |||
| Сарычев Сергей Вячеславович | 941 | 3 : 1 | +3.9 | история | |||
| Желубенков Александр Евгеньевич | 911 | 3 : 0 | +3.2 | история | |||
| Сёмин Артём Сергеевич | 1024 | 3 : 0 | +8.7 | история | |||
| Горочный Александр Сергеевич | 963 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| 5 - 5 | +13.3 | 957 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 958 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киселев Павел | 841 | 2 : 3 | −7 | история | |||
| Полевой Илья | 787 | 3 : 2 | история | ||||
| Котов Антон | 1103 | 1 : 3 | история | ||||
| Данзанов Баир Жаргалович | 983 | 2 : 3 | −2.4 | история | |||
| Овчинников Егор | 1096 | 1 : 3 | история | ||||
| Гуломов Сарвар Абдулахат Угли | 874 | 0 : 3 | −8.9 | история | |||
| Кунац Георгий | 962 | 2 : 3 | −3.1 | история | |||
| Шутов Никон | 912 | 3 : 0 | +2.6 | история | |||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1147 | 1 : 3 | история | ||||
| Васильев Мирон Алексеевич | 975 | 3 : 2 | +3.7 | история | |||
| 3 - 7 | −15 | 943 | |||||
| Тихонов Богдан Сергеевич 94514 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:42 | 1/32 | Ван Сянюй | 855 | 3 : 0 | +0.4 | 16 мин. | история |
| 15:18 | 1/16 | Боков Максим Андреевич | 1086 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 15:40 | 3..48 | Сапегин Андрей Александрович | 852 | 3 : 0 | +0.3 | 17 мин. | история |
| 16:57 | 3..32 | Миронов Артем Андреевич | 945 | 3 : 0 | +4.8 | 28 мин. | история |
| 17:59 | 3..24 | Рыжов Сергей Юрьевич | 1087 | 3 : 1 | +9.7 | 27 мин. | история |
| 18:53 | 3..16 | Поляков Василий Григорьевич | 987 | 1 : 3 | −2.3 | 22 мин. | история |
| 4 - 2 | +12.9 | 132 мин. | 958 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (13-2) |
| Первый турнир: | 06 мар 2021 |
| Чаще всего в: | TTClub-НН (турниров: 2) |
Награды
TTClub-НН
Результаты
09.10.2021 18:00 отк TTClub-НН 9| Тихонов Богдан 875 / Панафутин Матвей 816 2 место | 1691 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:01 | гр. 1 | Оганесян Левон 450 / Железов Илья 417 | 867 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 18:20 | гр. 1 | Лоскутов Дмитрий 599 / Леонов Михаил 596 | 1195 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 18:34 | гр. 1 | Гаврилюк Евгений 484 / Нечаев Дмитрий 674 | 1158 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 18:48 | гр. 1 | Смирнов Дмитрий 510 / Дубинов Дмитрий 361 | 871 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 19:03 | гр. 1 | Пятериков Андрей 506 / Пятериков Кирилл 331 | 837 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 19:31 | гр. 1 | Краев Валерий 854 / Шемелин Егор 779 | 1633 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 19:45 | гр. 1 | Шалаев Александр 424 / Вагапов Андрей 540 | 964 | 3 : 2 | 17 мин. |
| 20:02 | гр. 1 | Назаров Кирилл 621 / Березин Тимофей 582 | 1203 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 7 - 1 | 109 мин. | ||||
| Тихонов Богдан 881 / Оглезнев Павел 532 2 место | 1413 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:03 | гр. 1 | Ионов Дмитрий 433 / Ионов Александр 384 | 817 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 18:31 | гр. 1 | Краев Валерий 854 / Назаров Михаил 503 | 1357 | 3 : 0 | 25 мин. |
| 19:06 | гр. 1 | Гаврилюк Евгений 474 / Нечаев Дмитрий 614 | 1088 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 19:33 | гр. 1 | Зотов Александр 579 / Баталов Евгений 607 | 1186 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 19:47 | гр. 1 | Лоскутов Дмитрий 607 / Березин Тимофей 538 | 1145 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 20:10 | гр. 1 | Алешкин Антон 609 / Золотов Сергей 522 | 1131 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 20:30 | гр. 1 | Громов Павел 502 / Щемеров Алексей 620 | 1122 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 6 - 1 | 131 мин. | ||||

