521
Чернышева Анна Алексеевна
город: Нижний Новгород (Россия)
Год рождения: 2010
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 521
- фнтр 549
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8'864 |
| Сыграно турниров: | 23 |
| Игры (победы-поражения): | 188 (78 - 110) |
| Первый турнир: | 07 сентября 2019 |
| Чаще всего в: | ЛЛНТНиНо (турниров: 7) |
Лучшие победы
Результаты
08.03.2026 11:00 отк КЧР Лига B (ж)49| Чернышева Анна Алексеевна 534 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новикова Екатерина Максимовна | 603 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
| Рубцова Мария | 539 | 1 : 3 | −3.4 | история | |||
| Ахаева Ксения Александровна | 481 | 3 : 2 | +1.3 | история | |||
| Протопопова Анастасия | 547 | 2 : 3 | −2.5 | история | |||
| Казаковская Татьяна Кирилловна | 481 | 0 : 3 | −6.4 | история | |||
| Еремина Таисия Александровна | 582 | 2 : 3 | −1.5 | история | |||
| Гурьева Василиса Вячеславовна | 538 | 2 : 3 | −2.7 | история | |||
| Хадиуллина Нафиса | 550 | 3 : 2 | +3.2 | история | |||
| Козлова Анна | 382 | 3 : 0 | история | ||||
| 3 - 6 | −13 | 521 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 537 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гольдштейн Мария Дмитриевна | 434 | 3 : 0 | история | ||||
| Грязнова Ульяна Евгеньевна | 512 | 3 : 0 | +3.2 | история | |||
| Гармаш Юлия Сергеевна | 579 | 1 : 3 | −2 | история | |||
| Стародубцева Анна Андреевна | 567 | 2 : 3 | −1.9 | история | |||
| Шевченко Дарья Владимировна | 623 | 0 : 3 | −0.6 | история | |||
| Валиахметова Лиана Айдаровна | 591 | 1 : 3 | −1.6 | история | |||
| Безюра Диана Вадимовна | 589 | 3 : 0 | +6.4 | история | |||
| Петраченко Ярослава | 606 | 2 : 3 | −0.9 | история | |||
| Усова Олеся | 516 | 0 : 3 | −5.1 | история | |||
| 3 - 6 | −2.5 | 534 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 528 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайгородова Валерия | 522 | 3 : 2 | +2.6 | история | |||
| Мельчакова Наталья | 584 | 3 : 2 | +4.4 | история | |||
| Куликова Ангелина Валерьевна | 573 | 2 : 3 | −1.5 | история | |||
| Самойлюк Анастасия Сергеевна | 626 | 2 : 3 | −0.1 | история | |||
| Богачева Анна | 498 | 0 : 3 | −5.5 | история | |||
| Казаковская Татьяна Кирилловна | 485 | 3 : 2 | +1.6 | история | |||
| Шкуренко Анастасия | 545 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
| Смагина Наталья | 650 | 3 : 2 | +6.2 | история | |||
| Ахаева Ксения Александровна | 479 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Бочарникова Арина Валерьевна | 485 | 3 : 1 | +2 | история | |||
| Попова Кристина | 402 | 3 : 0 | история | ||||
| 7 - 4 | +8.6 | 537 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 512 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагранская Мария Алексеевна | 540 | 3 : 1 | +4.5 | история | |||
| Грязнова Ульяна Евгеньевна | 428 | 3 : 1 | +0.6 | история | |||
| Гармаш Юлия Сергеевна | 555 | 1 : 3 | −2 | история | |||
| Шевченко Дарья Владимировна | 616 | 3 : 1 | +7.2 | история | |||
| Шевченко Юлия | 597 | 0 : 3 | −0.6 | история | |||
| Валиахметова Лиана Айдаровна | 607 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Шестерова Анастасия Александровна | 524 | 3 : 2 | +3.2 | история | |||
| Усова Олеся | 524 | 3 : 1 | +3.9 | история | |||
| 5 - 3 | +16.5 | 528 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 500 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернышкова Полина | 652 | 2 : 3 | история | ||||
| Юницкая Мария Игоревна | 622 | 0 : 3 | история | ||||
| Колякова Елизавета Игоревна | 567 | 3 : 2 | +5.4 | история | |||
| Мызгина Екатерина | 681 | 0 : 3 | история | ||||
| Костеневич Анастасия Евгеньевна | 601 | 3 : 2 | +6.4 | история | |||
| Чертова Анна Всеволодовна | 605 | 0 : 3 | история | ||||
| Манжирова Анастасия Александровна | 354 | 3 : 0 | история | ||||
| 3 - 4 | +11.8 | 512 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 489 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимушева Анна Андреевна | 537 | 2 : 3 | −1.7 | история | |||
| Хадиуллина Дина | 627 | 0 : 3 | история | ||||
| Шигаева Анастасия | 633 | 0 : 3 | история | ||||
| Поповцева Кира | 532 | 3 : 1 | +5.7 | история | |||
| Кайгородова Валерия | 500 | 3 : 1 | +4.4 | история | |||
| Солопова Наталья | 566 | 1 : 3 | −0.9 | история | |||
| Латыпова Алина | 559 | 2 : 3 | −1 | история | |||
| Кабылова Элина Мирлановна | 502 | 3 : 1 | +4.5 | история | |||
| 3 - 5 | +11.1 | 500 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 493 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрова Виктория Викторовна | 706 | 0 : 3 | история | ||||
| Юницкая Мария Игоревна | 614 | 1 : 3 | история | ||||
| Кильдюшкина Елизавета Андреевна | 510 | 2 : 3 | −2.7 | история | |||
| Костеневич Анастасия Евгеньевна | 629 | 1 : 3 | история | ||||
| Березина Анастасия Андреевна | 615 | 0 : 3 | история | ||||
| Деева Полина Михайловна | 295 | 3 : 0 | история | ||||
| Плачковская Элина | 560 | 1 : 3 | −1.3 | история | |||
| 1 - 6 | −4 | 489 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 494 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муртазина Азалия | 625 | 1 : 3 | история | ||||
| Савельева Милена | 567 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
| Назаренко Яна | 565 | 0 : 3 | −1.4 | история | |||
| Мухлина Мария | 557 | 3 : 1 | +6.5 | история | |||
| Дебетеева Самира | 600 | 2 : 3 | история | ||||
| Солопова Наталья | 595 | 3 : 1 | +8 | история | |||
| Василенко Анна Евгеньевна | 521 | 3 : 0 | +6.1 | история | |||
| Поповцева Кира | 541 | 2 : 3 | −1.7 | история | |||
| Пчела Валерия | 550 | 1 : 3 | −1.8 | история | |||
| Шайхуллина Залина | 460 | 1 : 3 | −5.4 | история | |||
| Ерышова Анна Евгеньевна | 265 | 2 : 3 | −10.5 | история | |||
| 3 - 8 | −1.2 | 493 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 499 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волонина Екатерина | 495 | 3 : 2 | +2.3 | история | |||
| Гороховатченко Галина | 371 | 3 : 0 | история | ||||
| Ларина Вероника | 489 | 3 : 1 | +2.7 | история | |||
| Пчела Валерия | 480 | 1 : 3 | −3.6 | история | |||
| Семеняк Софья | 436 | 0 : 3 | −5.8 | история | |||
| Чиркова Маргарита | 284 | 3 : 0 | история | ||||
| Шигаева Анастасия | 649 | 1 : 3 | история | ||||
| Федорова Мария | 296 | 3 : 1 | история | ||||
| 5 - 3 | −4.4 | 494 | |||||
| Чернышева Анна Алексеевна 51014 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:28 | гр. 4 | Абдулкаюмов Илдар Абдурахманович | 607 | 0 : 3 | −0.1 | 14 мин. | история |
| 14:42 | гр. 4 | Есюнин Максим Викторович | 636 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:29 | гр. 4 | Есюнин Денис Викторович | 523 | 0 : 3 | −4.1 | 12 мин. | история |
| 16:01 | 1/4 | Сироткина Ирина Владимировна | 589 | 0 : 3 | −1 | 9 мин. | история |
| 16:16 | 3..8 | Никифорова Евгения Игоревна | 366 | 3 : 1 | 12 мин. | история | |
| 16:59 | 3..6 | Есюнин Максим Викторович | 636 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 17:13 | за 5-е | Широбоков Юрий Васильевич | 467 | 1 : 3 | −5.7 | 16 мин. | история |
| 1 - 6 | −10.9 | 88 мин. | 499 | ||||

