1284
Грот Джонатан
Страна: Дания
Дата рождения: 09.11.1992 ( 33 года )
Игровая рука: левая
Основание: 🏓 Butterfly Viscaria
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 1284
- фнтр 1829
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игры (победы-поражения): | 66 (57 - 9) |
| Первый турнир: | 25 ноября 2018 |
| Чаще всего в: | ЦНТ Оренбург (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2018 отк КЧР Прем (м) | 1270 | Самсонов Владимир | 1350 | 3 : 0 | +18 | |
| 26.05.2019 отк КЧР Прем (м) | 1286 | Ливенцов Алексей | 1337 | 3 : 1 | +15.1 | |
| 13.06.2021 отк КЧР Прем (м) | 1296 | Шибаев Александр | 1311 | 3 : 1 | +4.6 | |
| 22.12.2019 отк КЧР Прем (м) | 1282 | Самсонов Владимир | 1289 | 3 : 2 | +10.7 | |
| 23.12.2020 отк КЧР Прем (м) | 1293 | Самсонов Владимир | 1279 | 3 : 0 | +4.1 | |
| 13.06.2021 отк КЧР Прем (м) | 1296 | Пайков Михаил | 1251 | 3 : 2 | +1.8 | |
| 20.05.2021 отк КЧР Прем (м) | 1295 | Артеменко Никита | 1206 | 3 : 0 | +0.5 | |
| 26.05.2019 отк КЧР Прем (м) | 1286 | Ивонин Денис | 1205 | 3 : 1 | +1.9 | |
| 25.11.2018 отк КЧР Прем (м) | 1300 | Киселев Максим | 1200 | 3 : 0 | +0 | |
| 22.10.2019 отк КЧР Прем (м) | 1282 | Байбулдин Андрей | 1180 | 3 : 0 | +0 |
Результаты
06.02.2022 06:00 отк КЧР Прем (м)44| Грот Джонатан 1284 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мошков Никита Алексеевич | 1118 | 3 : 0 | история | ||||
| Волин Лев | 1120 | 3 : 2 | история | ||||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1136 | 3 : 1 | история | ||||
| 3 - 0 | 1284 | ||||||
| Грот Джонатан 1289 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарутин Павел Константинович | 1077 | 3 : 0 | история | ||||
| Игошин Илья Владимирович | 927 | 3 : 0 | история | ||||
| Мутыгуллин Рамиль Накипович | 1122 | 3 : 2 | история | ||||
| Иванов Глеб | 996 | 3 : 0 | история | ||||
| Кальдерано Уго | 1300 | 0 : 3 | −4.3 | история | |||
| 4 - 1 | −4.3 | 1284 | |||||
| Грот Джонатан 1297 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мошков Никита Алексеевич | 1115 | 3 : 0 | история | ||||
| Боков Максим Андреевич | 1123 | 3 : 2 | история | ||||
| Шевнин Семен Алексеевич | 1039 | 3 : 0 | история | ||||
| Овчинников Егор | 1108 | 3 : 1 | история | ||||
| Волин Лев | 1130 | 2 : 3 | −8.5 | история | |||
| Черкес Данил Васильевич | 995 | 3 : 0 | история | ||||
| Орлов Серафим Владимирович | 958 | 3 : 0 | история | ||||
| 6 - 1 | −8.5 | 1289 | |||||
| Грот Джонатан 1296 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пайков Михаил Борисович | 1251 | 3 : 2 | +1.8 | история | |||
| Фрейташ Маркуш | 1339 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| Шибаев Александр Игоревич | 1311 | 3 : 1 | +4.6 | история | |||
| Фрейташ Маркуш | 1339 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| 2 - 2 | +1.4 | 1297 | |||||
| Грот Джонатан 1295 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боков Максим Андреевич | 1135 | 3 : 0 | история | ||||
| Березин Илья Дмитриевич | 1103 | 3 : 0 | история | ||||
| Исаков Илья Павлович | 1127 | 3 : 0 | история | ||||
| Федотов Пётр | 1146 | 3 : 1 | история | ||||
| Артеменко Никита | 1206 | 3 : 0 | +0.5 | история | |||
| 5 - 0 | +0.5 | 1296 | |||||
| Грот Джонатан 1295 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевнин Семен Алексеевич | 999 | 3 : 0 | история | ||||
| Абусев Артур | 1164 | 3 : 1 | история | ||||
| Самсонов Владислав | 1004 | 3 : 0 | история | ||||
| Овчинников Егор | 1092 | 3 : 1 | история | ||||
| Жуков Алексей Александрович | 1122 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 0 | 1295 | ||||||
| Грот Джонатан 1293 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алчимбаев Руслан Рифатович | 1056 | 3 : 0 | история | ||||
| Фрейташ Маркуш | 1337 | 2 : 3 | −1.8 | история | |||
| Самсонов Владимир Викторович | 1279 | 3 : 0 | +4.1 | история | |||
| Фильчев Сергей Анатольевич | 1160 | 3 : 0 | история | ||||
| Черкес Руслан Васильевич | 995 | 3 : 0 | история | ||||
| Никулин Иван Владимирович | 1087 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 1 | +2.3 | 1295 | |||||
| Грот Джонатан 1282 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Березин Илья Дмитриевич | 1079 | 3 : 2 | история | ||||
| Артеменко Никита | 1115 | 3 : 0 | история | ||||
| Тарутин Павел Константинович | 1075 | 3 : 1 | история | ||||
| Мутыгуллин Рамиль Накипович | 1151 | 3 : 0 | история | ||||
| Самсонов Владимир Викторович | 1289 | 3 : 2 | +10.7 | история | |||
| Овчаров Дмитрий Михайлович | 1385 | 0 : 3 | история | ||||
| 5 - 1 | +10.7 | 1293 | |||||
| Грот Джонатан 1282 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурдин Алексей Сергеевич | 1082 | 3 : 0 | история | ||||
| Фильчев Сергей Анатольевич | 1161 | 3 : 0 | история | ||||
| Травин Данила Георгиевич | 1008 | 3 : 0 | история | ||||
| Медведев Сергей Александрович | 1113 | 3 : 0 | история | ||||
| Байбулдин Андрей Сергеевич | 1180 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 0 | 1282 | ||||||
| Грот Джонатан 1286 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мутыгуллин Рамиль Накипович | 1147 | 3 : 0 | история | ||||
| Жуков Алексей Александрович | 1178 | 1 : 3 | −20.8 | история | |||
| Мутыгуллин Рамиль Накипович | 1147 | 3 : 0 | история | ||||
| Ливенцов Алексей Вячеславович | 1337 | 3 : 1 | +15.1 | история | |||
| Ивонин Денис Валерьевич | 1205 | 3 : 1 | +1.9 | история | |||
| 4 - 1 | −3.9 | 1282 | |||||

