551
Русу Олег
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 551
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 451* (03.01.2016)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7'264 |
| Сыграно турниров: | 451 |
| Игры (победы-поражения): | 3'076 (1'638 - 1438) |
| Первый турнир: | 02 августа 2009 |
| Чаще всего в: | Лужники (турниров: 341) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2014 отк Лужники | 519 * | Парсегов Григорий | 726 * | 3 : 1 | +30.7 | |
| 06.10.2015 отк Лужники | 446 * | Парсегов Григорий | 696 * | 3 : 1 | +10.5 | |
| 24.02.2015 отк Лужники | 514 * | Парсегов Григорий | 689 * | 3 : 1 | +27.5 | |
| 07.04.2015 отк Лужники | 481 * | Колдаев Валерий | 663 * | 3 : 0 | +28.1 | |
| 26.08.2014 отк Лужники | 491 * | Барышников Вадим | 651 * | 3 : 0 | +26 | |
| 05.08.2014 отк Лужники | 480 * | Луликян Айк | 646 * | 3 : 2 | +26.6 | |
| 05.04.2014 отк Лужники | 494 * | Маркевич Юрий | 633 * | 3 : 2 | +24 | |
| 10.10.2015 отк NATEN-Юг | 459 * | Бортников Роман | 627 * | 3 : 1 | +8 | |
| 26.04.2015 отк TTL-Дмит | 533 * | Хомутов Сергей | 626 * | 3 : 1 | +19.3 | |
| 25.01.2014 отк Лужники | 481 * | Горюнов Евгений | 622 * | 3 : 2 | +24 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Лужники
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 451 >> 55106.02.2016 отк ArtTT-Прео48| Русу Олег 451 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романова Ирина Борисовна | 180 | 3 : 2 | история | ||||
| 1 - 0 | 451 | ||||||
| Русу Олег 4508 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Владимир Фёдорович | 176 | 3 : 0 | история | ||||
| Овчинников Владимир Николаевич | 181 | 3 : 0 | история | ||||
| Мирзабаев Мирланбек Полотович | 422 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Эргешов Азамат Орозбекович | 799 | 0 : 3 | история | ||||
| Комиссаров Валерий Евгеньевич | 355 | 3 : 1 | +0.1 | история | |||
| Меркушев Станислав | 759 | 0 : 3 | история | ||||
| Мамазакиров Тимур Канатбекович | 523 | 2 : 3 | −0.7 | история | |||
| 4 - 3 | +1.2 | 451 | |||||
| Русу Олег 45047 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газданова Татьяна Сергеевна | 263 | 3 : 1 | история | ||||
| Шихалеев Сергей Сергеевич | 528 | 2 : 3 | −0.6 | история | |||
| Крицин Александр Викторович | 364 | 3 : 1 | +0.3 | история | |||
| 2 - 1 | −0.2 | 450 | |||||
| Русу Олег 4507 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уездин Алексей Николаевич | 407 | 0 : 3 | −3.6 | история | |||
| Кузнецов Геннадий Борисович | 320 | 3 : 2 | история | ||||
| Уколов Яков Александрович | 467 | 3 : 1 | +2.9 | история | |||
| Лукин Игорь Сергеевич | 434 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
| Кузнецов Геннадий Борисович | 320 | 3 : 1 | история | ||||
| Петров Илья Григорьевич | 456 | 3 : 2 | +2.7 | история | |||
| Емельянов Геннадий Геннадьевич | 533 | 1 : 3 | −0.4 | история | |||
| Уездин Алексей Николаевич | 407 | 3 : 0 | +1.4 | история | |||
| 5 - 3 | +0.1 | 450 | |||||
| Русу Олег 45022 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смарыгин Александр Иванович | 172 | 3 : 0 | история | ||||
| Крыльцова Наталья Алексеевна | 304 | 3 : 0 | история | ||||
| Соловьев Вячеслав Георгиевич | 521 | 2 : 3 | −0.7 | история | |||
| Шабанов Вячеслав Владимирович | 400 | 3 : 0 | +1.2 | история | |||
| Разинков Тимофей Викторович | 559 | 1 : 3 | история | ||||
| Немашкало Владимир Федорович | 450 | 3 : 2 | +2.5 | история | |||
| Дементьев Андрей Михайлович | 539 | 0 : 3 | −0.3 | история | |||
| Гноевой Роман Витальевич | 441 | 1 : 3 | −2.7 | история | |||
| 4 - 4 | 450 | ||||||
| Русу Олег 44413 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Князев Виктор Андреевич | 143 | 3 : 2 | история | ||||
| Петрова Елена Юрьевна | 429 | 3 : 0 | +2.1 | история | |||
| Черных Оскар Эрнестович | 239 | 3 : 0 | история | ||||
| Петров Илья Григорьевич | 447 | 3 : 2 | +2.6 | история | |||
| Мерзликин Тарас Сергеевич | 972 | 0 : 3 | история | ||||
| Чумиков Андрей Николаевич | 447 | 3 : 0 | +2.6 | история | |||
| Зубахин Артем Сергеевич | 389 | 2 : 3 | −3.9 | история | |||
| Мирзабаев Мирланбек Полотович | 444 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
| 6 - 2 | +5.9 | 450 | |||||
| Русу Олег 44311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емельянов Геннадий Геннадьевич | 524 | 3 : 2 | +5.4 | история | |||
| Базилевский Виталий Михайлович | 479 | 0 : 3 | −1.9 | история | |||
| Лобанов Максим Владимирович | 360 | 3 : 0 | +0.5 | история | |||
| Заргарян Манук Андраникович | 462 | 1 : 3 | −2.4 | история | |||
| Абаноков Залим Асланович | 374 | 3 : 1 | +0.9 | история | |||
| Воробьев Сергей Николаевич | 536 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
| Антипов Герман Александрович | 428 | 2 : 3 | −3.5 | история | |||
| Иванов Александр Анатольевич | 418 | 3 : 2 | +2.3 | история | |||
| 4 - 4 | +1.1 | 444 | |||||
| Русу Олег 4518 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хахамов Дмитрий Дмитриевич | 417 | 0 : 3 | −4 | история | |||
| Таловский Станислав Григорьевич | 455 | 2 : 3 | −2.9 | история | |||
| Анисимов Антон Андреевич | 777 | 0 : 3 | история | ||||
| Егоров Николай | 620 | 2 : 3 | история | ||||
| Хомутов Сергей Анатольевич | 580 | 0 : 3 | история | ||||
| Володичев Константин Юрьевич | 574 | 2 : 3 | история | ||||
| Корогодский Илья Григорьевич | 524 | 2 : 3 | −0.8 | история | |||
| 0 - 7 | −7.7 | 443 | |||||
| Русу Олег 45720 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Басангов Анатолий Федорович | 277 | 3 : 1 | история | ||||
| Бобров Дмитрий Анатольевич | 957 | 0 : 3 | история | ||||
| Белогуров Сергей Игоревич | 440 | 0 : 3 | −3.5 | история | |||
| Аленичев Александр Николаевич | 481 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| 1 - 3 | −5.8 | 451 | |||||
| Русу Олег 4454 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кадура Михаил | 486 | 2 : 3 | −1.5 | история | |||
| Кузнецов Александр Евгеньевич | 473 | 3 : 1 | +3.2 | история | |||
| Гребенюк Богдан Валерьевич | 514 | 3 : 1 | +4.2 | история | |||
| Калягин Евгений Игоревич | 380 | 3 : 2 | +0.9 | история | |||
| Измайлов Геннадий Валерьевич | 412 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
| Иванова Татьяна Львовна | 525 | 1 : 3 | −0.5 | история | |||
| Амбросимов Федор Ильич | 501 | 3 : 2 | +3.9 | история | |||
| Черных Игорь Вячеславович | 340 | 3 : 1 | история | ||||
| Самарина Елена Александровна | 303 | 3 : 2 | история | ||||
| Кулаков Антон Владимирович | 552 | 2 : 3 | история | ||||
| 7 - 3 | +12 | 457 | |||||

