955
Павлов Павел Павлович
город: Чебоксары (Россия)
Разряд: КМС
Дата рождения: 12.08.2003 ( 23 года )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 955
- фнтр 1178
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 257 |
| Сыграно турниров: | 28 |
| Игры (победы-поражения): | 175 (93 - 82) |
| Первый турнир: | 10 октября 2018 |
| Чаще всего в: | Чебоксары (турниров: 15) |
Лучшие победы
Результаты
08.04.2026 10:00 отк КЧР Суп (м)63| Павлов Павел Павлович 945 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюленев Александр Евгеньевич | 814 | 3 : 1 | история | ||||
| Кондратьев Иван Сергеевич | 1007 | 3 : 2 | +5.2 | история | |||
| Чопурян Карен Арменович | 930 | 3 : 2 | +2.7 | история | |||
| Сёмин Артём Сергеевич | 1016 | 0 : 3 | −1.4 | история | |||
| Рожков Михаил Михайлович | 973 | 0 : 3 | −3.5 | история | |||
| Цветков Лев Александрович | 912 | 0 : 3 | −6.4 | история | |||
| Анохин Илья Витальевич | 975 | 3 : 0 | +6.2 | история | |||
| Бредников Михаил Валерьевич | 986 | 3 : 0 | +6.8 | история | |||
| Семенов Богдан | 976 | 0 : 3 | −3.3 | история | |||
| Кобзев Олег Олегович | 891 | 3 : 2 | +1.5 | история | |||
| Мангов Сергей | 904 | 3 : 1 | +2.4 | история | |||
| 7 - 4 | +10.1 | 955 | |||||
| Павлов Павел Павлович 918 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виторский Даниил | 955 | 3 : 2 | +4.4 | история | |||
| Елистратов Игорь Валерьевич | 1036 | 2 : 3 | история | ||||
| Пульный Павел Павлович | 1047 | 3 : 0 | +11 | история | |||
| Иванов Михаил | 987 | 2 : 3 | −1 | история | |||
| Султанов Артур Вадимович | 1037 | 0 : 3 | история | ||||
| Киселев Павел | 885 | 3 : 2 | +2.1 | история | |||
| Мутыгуллин Рамиль Накипович | 1080 | 3 : 1 | +10.5 | история | |||
| 4 - 3 | +26.9 | 945 | |||||
| Павлов Павел Павлович 906 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шубов Ярослав | 853 | 0 : 3 | −7.4 | история | |||
| Кондратьев Иван Сергеевич | 993 | 3 : 2 | +6 | история | |||
| Киселев Ольгерд Жанович | 994 | 2 : 3 | −0.4 | история | |||
| Сёмин Артём Сергеевич | 1008 | 2 : 3 | история | ||||
| Попов Алексей Алексеевич | 933 | 3 : 0 | +6.1 | история | |||
| Яновский Артем Игоревич | 921 | 3 : 2 | +3.7 | история | |||
| Горочный Александр Сергеевич | 987 | 3 : 2 | +5.8 | история | |||
| Бредников Михаил Валерьевич | 1003 | 2 : 3 | −0.1 | история | |||
| Анохин Илья Витальевич | 969 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Туйчиев Рамис Бахтиерович | 1008 | 1 : 3 | история | ||||
| 4 - 6 | +12.2 | 918 | |||||
| Павлов Павел Павлович 901 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Даниил Александрович | 968 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Кахаров Озодбек | 900 | 3 : 1 | +4 | история | |||
| Рожков Михаил Михайлович | 980 | 1 : 3 | −0.9 | история | |||
| Файзуллин Артур | 900 | 3 : 2 | +3.2 | история | |||
| Курмамбаев Сагантай | 1032 | 1 : 3 | история | ||||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1143 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 4 | +4.9 | 906 | |||||
| Павлов Павел Павлович 863 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щепетнев Дмитрий | 963 | 3 : 1 | +8 | история | |||
| Киселев Ольгерд Жанович | 959 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
| Елистратов Игорь Валерьевич | 1009 | 0 : 3 | история | ||||
| Конюхов Илья Игоревич | 1061 | 1 : 3 | история | ||||
| Мерзликин Тарас Сергеевич | 1069 | 2 : 3 | история | ||||
| Голованов Станислав | 1036 | 3 : 0 | +13.1 | история | |||
| Курбасов Иван Михайлович | 1009 | 3 : 1 | +9.9 | история | |||
| Желубенков Александр Евгеньевич | 906 | 3 : 1 | +5.7 | история | |||
| Ширшов Александр Евгеньевич | 874 | 3 : 0 | +5.4 | история | |||
| Туйчиев Рамис Бахтиерович | 976 | 2 : 3 | история | ||||
| Чопурян Карен Арменович | 898 | 0 : 3 | −3.1 | история | |||
| 5 - 6 | +38.8 | 901 | |||||
| Павлов Павел Павлович 845 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дильшодов Диербек | 896 | 2 : 3 | −1.6 | история | |||
| Ахмедов Хуршид | 919 | 3 : 0 | +8.4 | история | |||
| Овчинников Егор | 1061 | 3 : 2 | +10.1 | история | |||
| Лопин Арсений | 765 | 3 : 1 | +0.8 | история | |||
| Васиков Евгений Николаевич | 939 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| 3 - 2 | +17.5 | 863 | |||||
| Павлов Павел Павлович 847 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журавлев Евгений Витальевич | 906 | 1 : 3 | −1.6 | история | |||
| Сарычев Сергей Вячеславович | 941 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Эргешов Азамат Орозбекович | 965 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 3 | −1.8 | 845 | |||||
| Павлов Павел Павлович 851 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набиев Даниэль Ильгизович | 888 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Виторский Даниил | 909 | 2 : 3 | −1.3 | история | |||
| Шутов Никон | 889 | 3 : 2 | +4.4 | история | |||
| Кобзев Олег Олегович | 872 | 0 : 3 | −3.8 | история | |||
| Ахмедов Хуршид | 890 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Туйчиев Данис | 795 | 3 : 2 | +1.4 | история | |||
| 2 - 4 | −4.3 | 847 | |||||
| Павлов Павел Павлович 839 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильин Артем | 761 | 3 : 1 | +0.9 | история | |||
| Цветков Андрей Данилович | 929 | 3 : 0 | +9.1 | история | |||
| Панченко Артем Иванович | 1046 | 1 : 3 | история | ||||
| Рязанцев Матвей Александрович | 1049 | 0 : 3 | история | ||||
| Чернокнижников Александр Максимович | 803 | 3 : 1 | +2.6 | история | |||
| 3 - 2 | +12.6 | 851 | |||||
| Павлов Павел Павлович 828 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширшов Александр Евгеньевич | 775 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
| Смирнов Александр | 886 | 3 : 1 | +6.3 | история | |||
| Лазарев Михаил Вячеславович | 793 | 3 : 1 | +2.6 | история | |||
| Наумов Михаил Степанович | 912 | 0 : 3 | −0.8 | история | |||
| 3 - 1 | +10.4 | 839 | |||||

