Akim92549
Ишков Аким Михайлович
город: Липецк (Россия)
Год рождения: 1992
Игровая рука: правая
На сайте с: 11.11.2019 (последнее посещение: 13.02.2020)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 549
- фнтр 262
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 490* (14.09.2014)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7'403 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игры (победы-поражения): | 87 (50 - 37) |
| Первый турнир: | 18 мая 2013 |
| Чаще всего в: | Мега Гринн (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2014 отк Мега Гринн | 490 * | Сушенков Владислав | 542 * | 3 : 0 | +15.2 | |
| 13.09.2014 отк Северный | 400 * | Савенко Александр | 522 * | 3 : 1 | +22.1 | |
| 14.09.2014 отк Лужники | 448 * | Захариков Петр | 505 * | 3 : 1 | +15.7 | |
| 18.05.2013 отк Мега Гринн | 534 * | Аксенов Владислав | 503 * | 3 : 0 | +6.9 | |
| 23.11.2013 отк Мега Гринн | 450 * | Пуршев Владимир | 500 * | 3 : 2 | +15 | |
| 18.05.2013 отк Мега Гринн | 534 * | Мартынов Александр | 500 * | 3 : 0 | +6.6 | |
| 10.02.2015 отк Лужники | 472 * | Ротина Елена | 480 * | 3 : 2 | +10.8 | |
| 18.05.2013 отк Мега Гринн | 534 * | Золотов Андрей | 467 * | 3 : 2 | +3.3 | |
| 14.09.2014 отк Лужники | 448 * | Курилович Алексей | 466 * | 3 : 2 | +11.8 | |
| 18.01.2014 отк Мега Гринн | 430 * | Бирюков Юрий | 463 * | 3 : 1 | +13.3 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
13.11.2019 19:30 отк ArtTT-Прео25| Ишков Аким Михайлович 54818 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:46 | 1/16 | Курдюков Сергей Анатольевич | 616 | 0 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
| 20:29 | 3..24 | Кример Игорь Львович | 618 | 1 : 3 | −1.2 | 18 мин. | история |
| 21:08 | 17..24 | Власенко Егор Александрович | 500 | 3 : 1 | +2.1 | 15 мин. | история |
| 21:23 | 17..20 | Степанов Сергей Анатольевич | 510 | 3 : 0 | +2.5 | 14 мин. | история |
| 21:39 | Валишин Жамиль Исрафилевич | 300 | 3 : 0 | 14 мин. | история | ||
| 21:56 | за 17-е | Курдюков Сергей Анатольевич | 616 | 2 : 3 | −1.3 | 36 мин. | история |
| 3 - 3 | +0.7 | 119 мин. | 549 | ||||
| Ишков Аким Михайлович 47214 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чулков Виталий Александрович | 543 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
| Русу Олег | 513 | 0 : 3 | −5.9 | история | |||
| Карпов Кирилл Сергеевич | 438 | 3 : 0 | +6.6 | история | |||
| Ротина Елена Вячеславовна | 480 | 3 : 2 | +10.8 | история | |||
| Зотеев Дмитрий Александрович | 413 | 3 : 0 | +4.1 | история | |||
| Андреев Дмитрий Дмитриевич | 458 | 0 : 3 | −11.4 | история | |||
| 3 - 3 | +1.3 | 473 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 49010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сушенков Владислав Алексеевич | 542 | 3 : 0 | +15.2 | история | |||
| Володичев Константин Юрьевич | 551 | 1 : 3 | −3.9 | история | |||
| Тавров Евгений Александрович | 404 | 2 : 3 | −18.7 | история | |||
| Спиридонов Алексей Михайлович | 481 | 1 : 3 | −11 | история | |||
| Конов Игорь Николаевич | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| Панков Вадим Владимирович | 344 | 3 : 0 | история | ||||
| Сафин Василий Александрович | 348 | 3 : 1 | история | ||||
| Терехов Владимир Михайлович | 265 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 3 | −18.4 | 472 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 4489 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чунихина Елена Геннадьевна | 563 | 1 : 3 | история | ||||
| Захариков Петр | 505 | 3 : 1 | +15.7 | история | |||
| Гуленко Иустиния Васильевна | 180 | 3 : 1 | история | ||||
| Чавриков Анатолий Михайлович | 431 | 3 : 1 | +8.3 | история | |||
| Хейна Артем Николаевич | 551 | 1 : 3 | история | ||||
| Курилович Алексей Николаевич | 466 | 3 : 2 | +11.8 | история | |||
| Куликов Сергей Анатольевич | 350 | 3 : 0 | +0.3 | история | |||
| Искендеров Иван Сергеевич | 414 | 3 : 0 | +6.6 | история | |||
| Баке Кевин | 565 | 2 : 3 | история | ||||
| 6 - 3 | +42.8 | 490 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 4007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорохов Сергей Николаевич | 326 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
| Абаноков Залим Асланович | 325 | 3 : 0 | +2.5 | история | |||
| Климкин Константин Александрович | 414 | 3 : 1 | +11.3 | история | |||
| Осадчий Роман Александрович | 340 | 3 : 1 | +3.9 | история | |||
| Канатников Андрей Владимирович | 647 | 0 : 3 | история | ||||
| Суслов Андрей Николаевич | 348 | 3 : 0 | +4.8 | история | |||
| Егорова Ольга | 548 | 0 : 3 | история | ||||
| Савенко Александр Николаевич | 522 | 3 : 1 | +22.1 | история | |||
| 6 - 2 | +47.2 | 448 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 42410 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фокин Дмитрий Александрович | 493 | 0 : 3 | −3.1 | история | |||
| Юшин Алексей Олегович | 409 | 1 : 3 | −11.5 | история | |||
| Русанов Леонид Сергеевич | 422 | 0 : 3 | −10.2 | история | |||
| Данилов Даниил Вячеславович | 173 | 3 : 0 | история | ||||
| Ширков Владимир Иванович | 259 | 3 : 0 | история | ||||
| Саленков Максим Михайлович | 394 | 3 : 1 | +7 | история | |||
| Андреев Станислав Алексеевич | 334 | 0 : 3 | −19.1 | история | |||
| Бирюков Юрий Михайлович | 456 | 3 : 2 | +13.2 | история | |||
| Моисеев Николай Андреевич | 305 | 3 : 2 | история | ||||
| 5 - 4 | −23.6 | 400 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 43015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Кирилл Вячеславович | 503 | 1 : 3 | −2.7 | история | |||
| Голованов Максим Михайлович | 564 | 0 : 3 | история | ||||
| Панков Вадим Владимирович | 382 | 2 : 3 | −14.9 | история | |||
| Сафин Василий Александрович | 289 | 3 : 2 | история | ||||
| Бирюков Юрий Михайлович | 463 | 3 : 1 | +13.3 | история | |||
| Брыков Евгений Геннадьевич | 417 | 3 : 2 | +8.7 | история | |||
| Фомин Николай Александрович | 289 | 3 : 2 | история | ||||
| Скутин Александр Дмитриевич | 130 | 3 : 1 | история | ||||
| Новиков Константин Владимирович | 423 | 2 : 3 | −10.7 | история | |||
| 5 - 4 | −6.3 | 424 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 45023 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноздрунов Юрий Владимирович | 730 | 0 : 3 | история | ||||
| Лосенкова Ольга Александровна | 438 | 3 : 2 | +8.9 | история | |||
| Фокин Александр Игоревич | 405 | 3 : 0 | +5.6 | история | |||
| Фирсов Виктор Александрович | 100 | 3 : 1 | история | ||||
| Ревякин Андрей Михайлович | 33 | 3 : 0 | история | ||||
| Новиков Константин Владимирович | 436 | 2 : 3 | −11.4 | история | |||
| Абашкин Роман Олегович | 453 | 2 : 3 | −9.6 | история | |||
| Пуршев Владимир Михайлович | 500 | 0 : 3 | −5 | история | |||
| Пуршев Владимир Михайлович | 500 | 3 : 2 | +15 | история | |||
| Черный Арнольд Николаевич | 321 | 1 : 3 | −22.8 | история | |||
| 5 - 5 | −19.4 | 430 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 49410 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кривоноженков Артём Олегович | 608 | 0 : 3 | история | ||||
| Спиридонов Андрей Михайлович | 183 | 3 : 0 | история | ||||
| Приходько Максим Вячеславович | 419 | 3 : 0 | +2.4 | история | |||
| Феоктистов Алексей Викторович | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| Панков Вадим Владимирович | 386 | 3 : 1 | история | ||||
| Федосов Юрий Иванович | 400 | 3 : 2 | +0.6 | история | |||
| Федосов Юрий Иванович | 400 | 2 : 3 | −19.5 | история | |||
| Фокин Дмитрий Александрович | 483 | 1 : 3 | −11.1 | история | |||
| Генералов Сергей Михайлович | 400 | 0 : 3 | −19.5 | история | |||
| Тавров Евгений Александрович | 417 | 3 : 1 | +2.3 | история | |||
| 6 - 4 | −44.8 | 450 | |||||
| Ишков Аким Михайлович 53412 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольшаков Константин Сергеевич | 400 | 3 : 1 | история | ||||
| Золотов Андрей Алексеевич | 467 | 2 : 3 | −16.7 | история | |||
| Аксенов Владислав Александрович | 503 | 0 : 3 | −13.1 | история | |||
| Аксенов Владислав Александрович | 503 | 3 : 0 | +6.9 | история | |||
| Самсонов Данила Вадимович | 500 | 2 : 3 | −13.4 | история | |||
| Спиридонов Алексей Михайлович | 510 | 1 : 3 | −12.4 | история | |||
| Болтоев Кувандык Рахимович | 604 | 0 : 3 | −3 | история | |||
| Ноздрунов Юрий Владимирович | 706 | 0 : 3 | история | ||||
| Мартынов Александр Анатольевич | 500 | 3 : 0 | +6.6 | история | |||
| Светов Константин Константинович | 457 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
| Бидненко Михаил Геннадьевич | 250 | 3 : 0 | история | ||||
| Золотов Андрей Алексеевич | 467 | 3 : 2 | +3.3 | история | |||
| 6 - 6 | −39.5 | 494 | |||||

