avr333
Сикорский Артем Владимирович
город: Москва (Россия)
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Kenta Matsudaira ALC
Накладка справа: 🏓 Donic BlueStorm Pro AM
Накладка слева: 🏓 Tibhar Evolution EL-P
На сайте с: 15.12.2019 (последнее посещение: 09.12.2022)
42 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 333
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 28'994 |
| Сыграно турниров: | 131 |
| Игры (победы-поражения): | 789 (390 - 399) |
| Первый турнир: | 13 ноября 2019 |
| Чаще всего в: | TENIX (турниров: 71) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2022 575 TENIX | 357 | Кауфман Сергей | 453 | 3 : 1 | +5.9 | 20 мин. |
| 23.09.2022 700 TENIX | 353 | Олешов Николай | 438 | 3 : 0 | +7.8 | 12 мин. |
| 07.10.2022 700 TENIX | 353 | Трегуб Александр | 437 | 3 : 1 | +6.5 | 21 мин. |
| 19.11.2021 450 ФилиТТ | 319 | Грозов Михаил | 432 | 3 : 1 | +5.3 | 18 мин. |
| 08.07.2022 475 ФилиТТ | 333 | Ползунов Петр | 427 | 3 : 0 | +7 | 14 мин. |
| 23.03.2022 450 TENIX | 305 | Слепцова Анжелика | 414 | 3 : 0 | +7.5 | 11 мин. |
| 11.10.2022 490 TENIX | 362 | Камардин Михаил | 413 | 3 : 2 | +3.6 | 18 мин. |
| 02.09.2022 700 TENIX | 362 | Репин Павел | 410 | 3 : 2 | +4.2 | 22 мин. |
| 03.08.2022 450 TENIX | 341 | Добровольский Данила | 405 | 3 : 0 | +4.9 | 14 мин. |
| 07.09.2022 450 TENIX | 364 | Чепелёв Владислав | 398 | 3 : 1 | +3.4 | 21 мин. |
Награды
TENIX
Point
ФилиТТ
NATEN-1905
Крылья
ArtTT-Дмит
Лужники
Результаты
01.11.2022 19:30 360 ФилиТТ17| Сикорский Артем Владимирович 35211 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | гр. 4 | Четвериков Сергей Николаевич | 285 | 1 : 3 | −4.2 | 20 мин. | история |
| 19:55 | гр. 4 | Косогов Павел Олегович | 266 | 3 : 1 | +0.4 | 17 мин. | история |
| 20:19 | гр. 4 | Котляров Владимир Иванович | 335 | 2 : 3 | −2.3 | 19 мин. | история |
| 21:00 | 1/8 | Магомедов Шах | 352 | 0 : 3 | −3 | 19 мин. | история |
| 21:20 | 3..16 | Красильников Максим | 363 | 1 : 3 | −2.2 | 15 мин. | история |
| 21:35 | 3..12 | Акулов Павел Александрович | 324 | 0 : 3 | −3.8 | 12 мин. | история |
| 22:23 | 9..12 | Косогов Павел Олегович | 266 | 2 : 3 | −3.7 | 13 мин. | история |
| 1 - 6 | −18.9 | 115 мин. | 333 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 35417 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:33 | 1/16 | Дедов Дмитрий Александрович | 250 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 19:52 | 1/8 | Астафьев Игорь Валерьевич | 429 | 2 : 3 | −0.5 | 24 мин. | история |
| 20:17 | 3..24 | Чэнь Сяосяо | 258 | 1 : 3 | −4.9 | 18 мин. | история |
| 20:58 | 17..24 | Косогов Павел Олегович | 274 | 3 : 0 | +0.6 | 12 мин. | история |
| 21:10 | 17..20 | Николаев Денис Викторович | 317 | 3 : 0 | +1.9 | 14 мин. | история |
| 21:23 | за 17-е | Зиновкин Роман Алексеевич | 275 | 3 : 1 | +0.5 | 18 мин. | история |
| 4 - 2 | −2.5 | 104 мин. | 352 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 35816 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:53 | гр. 4 | Чукалов Вениамин Валерьевич | 304 | 3 : 1 | +1.4 | 21 мин. | история |
| 20:35 | гр. 4 | Чепелёв Владислав Александрович | 426 | 1 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
| 21:13 | 1/8 | Орлов Андрей Эдуардович | 434 | 2 : 3 | −0.6 | 28 мин. | история |
| 21:50 | 3..16 | Байышбек Уулу Гулжигит | 365 | 0 : 3 | −3.3 | 17 мин. | история |
| 1 - 3 | −3.5 | 85 мин. | 354 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 3654 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордеева Юлия Владимировна | 354 | 0 : 3 | −4 | история | |||
| Юрков Егор Михайлович | 439 | 0 : 3 | −0.9 | история | |||
| Радченко Александр Андреевич | 513 | 0 : 3 | история | ||||
| Синицын Станислав Ростиславович | 492 | 1 : 3 | история | ||||
| Бушуев Кирилл Максимович | 410 | 0 : 3 | −2 | история | |||
| 0 - 5 | −6.8 | 358 | |||||
| Сикорский Артем Владимирович 35710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | гр. 3 | Беляков Владимир Владимирович | 543 | 1 : 3 | 23 мин. | история | |
| 19:58 | гр. 3 | Кауфман Сергей Викторович | 453 | 3 : 1 | +5.9 | 20 мин. | история |
| 20:55 | 1/8 | Фомичев Алексей Дмитриевич | 448 | 1 : 3 | −0.3 | 16 мин. | история |
| 21:24 | 3..16 | Китайцев Александр Алексеевич | 344 | 3 : 2 | +2.1 | 24 мин. | история |
| 21:50 | 3..12 | Борисков Сергей Алексеевич | 476 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
| 2 - 3 | +7.7 | 104 мин. | 365 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 3629 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | гр. 1 | Трубицын Дмитрий Александрович | 420 | 1 : 3 | −1.3 | 25 мин. | история |
| 13:02 | гр. 1 | Ли Сергей Леонидович | 402 | 2 : 3 | −1.4 | 30 мин. | история |
| 13:31 | гр. 1 | Денисов Николай Борисович | 433 | 0 : 3 | −1.1 | 12 мин. | история |
| 13:53 | гр. 1 | Дука Андрей Анатольевич | 317 | 1 : 3 | −4.4 | 19 мин. | история |
| 14:16 | гр. 1 | Драгунов Александр Михайлович | 443 | 0 : 3 | −0.7 | 10 мин. | история |
| 14:31 | гр. 1 | Камардин Михаил Анатольевич | 413 | 3 : 2 | +3.6 | 18 мин. | история |
| 14:49 | гр. 1 | Турнаев Владислав Михайлович | 319 | 3 : 0 | +2 | 15 мин. | история |
| 15:05 | гр. 1 | Некрасов Константин Александрович | 373 | 2 : 3 | −2.2 | 21 мин. | история |
| 2 - 6 | −5.3 | 150 мин. | 357 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 3596 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54 | гр. 4 | Юстюженков Алексей Иванович | 278 | 3 : 0 | +0.6 | 19 мин. | история |
| 20:13 | гр. 4 | Радайкин Юрий Викторович | 335 | 3 : 2 | +1.5 | 23 мин. | история |
| 20:39 | 1/8 | Кутдусов Рамиль Амирянович | 306 | 3 : 0 | +1.4 | 16 мин. | история |
| 20:55 | 1/4 | Афанасьев Андрей Прокопьевич | 327 | 3 : 2 | +1.4 | 21 мин. | история |
| 21:19 | 1/2 | Шейнфайн Александр Григорьевич | 395 | 0 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
| 4 - 1 | +2.9 | 95 мин. | 362 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 35319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:33 | гр. 6 | Ермилов Николай Николаевич | 538 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 20:23 | гр. 6 | Трегуб Александр Игоревич | 437 | 3 : 1 | +6.5 | 21 мин. | история |
| 20:46 | гр. 6 | Колунов Олег Алексеевич | 553 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 21:16 | 1/16 | Сизов Сергей Валерьевич | 495 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 21:51 | 3..24 | Мозгунов Дмитрий Александрович | 494 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 22:36 | 17..20 | Евстигнеева Ольга Александровна | 484 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 1 - 5 | +6.5 | 100 мин. | 359 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 36012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:39 | гр. 2 | Грищенко Роман Вячеславович | 251 | 3 : 2 | 28 мин. | история | |
| 20:24 | гр. 2 | Салогуб Максим Владимирович | 308 | 2 : 3 | −3.1 | 22 мин. | история |
| 20:46 | 1/8 | Костяев Сергей Владимирович | 229 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 21:02 | 1/4 | Мельников Никита Витальевич | 304 | 1 : 3 | −3.9 | 18 мин. | история |
| 2 - 2 | −7 | 83 мин. | 353 | ||||
| Сикорский Артем Владимирович 35326 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1/16 | Никитин Евгений Эдуардович | 691 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 20:44 | 3..32 | Цуканов Андрей Владиславович | 510 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 21:21 | 25..32 | Олешов Николай Алексеевич | 438 | 3 : 0 | +7.8 | 12 мин. | история |
| 22:18 | за 25-е | Березиков Давид Тамазович | 433 | 0 : 3 | −0.8 | 14 мин. | история |
| 1 - 3 | +6.9 | 53 мин. | 360 | ||||

