546
Куранова Анжела
город: Серпухов
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 546
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 481* (16.11.2013)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7'554 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игры (победы-поражения): | 43 (29 - 14) |
| Первый турнир: | 24 февраля 2013 |
| Чаще всего в: | Лицей-56 (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 отк Губ.колледж | 556 | Помазков Армен | 557 | 3 : 2 | +2.4 | |
| 09.06.2013 отк Серпухов | 442 * | Денисенко Иван | 403 * | 3 : 2 | +6.1 | |
| 24.02.2013 отк Протвино | 450 * | Денисенко Иван | 400 * | 3 : 0 | +5 | |
| 24.02.2013 отк Протвино | 450 * | Ушаков Виктор | 400 * | 3 : 2 | +5 | |
| 24.02.2013 отк Протвино | 450 * | Щербатов Юрий | 400 * | 3 : 1 | +5 | |
| 16.11.2013 отк Лицей-56 | 466 * | Лукьянова Наталина | 398 * | 2 : 1 | +3.2 | |
| 09.06.2013 отк Серпухов | 442 * | Ушаков Виктор | 396 * | 3 : 2 | +5.4 | |
| 24.02.2013 отк Протвино | 450 * | Панков Сергей | 395 * | 2 : 0 | +4.5 | |
| 09.06.2013 отк Серпухов | 442 * | Тюрин Евгений | 391 * | 3 : 1 | +4.9 | |
| 09.06.2013 отк Серпухов | 442 * | Кармозин Юрий | 372 * | 3 : 1 | +3 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Лицей-56
ДТБЗ-Серп
Результаты
08.03.2024 11:00 отк Губ.колледж16| Куранова Анжела 5566 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Тюрин Евгений Петрович | 530 | 0 : 3 | −4.5 | история | ||
| гр. 2 | Кармозин Юрий Борисович | 392 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Андреев Константин Викторович | 450 | 3 : 1 | история | |||
| 1/4 | Агудалин Дмитрий Васильевич | 657 | 1 : 3 | история | |||
| 3..8 | Помазков Армен Михайлович | 557 | 3 : 2 | +2.4 | история | ||
| 3..6 | Ермаков Дмитрий Сергеевич | 508 | 1 : 3 | −4.4 | история | ||
| за 5-е | Данилов Олег Александрович | 550 | 1 : 3 | −3.2 | история | ||
| 3 - 4 | −9.7 | 546 | |||||
| Куранова Анжела 460 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукьянова Наталина Романовна | 494 | 2 : 3 | −1.6 | история | |||
| Овчинникова Юлия Викторовна | 450 | 1 : 3 | −2.8 | история | |||
| Лапшина Алла Анатольевна | 254 | 2 : 0 | история | ||||
| Соколова Валентина Николаевна | 213 | 3 : 0 | история | ||||
| Лапшина Алла Анатольевна | 254 | 3 : 0 | история | ||||
| 3 - 2 | −4.4 | 456 | |||||
| Куранова Анжела 481 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукьянова Наталина Романовна | 473 | 0 : 2 | −10.8 | история | |||
| Лукьянова Наталина Романовна | 473 | 0 : 3 | −10.8 | история | |||
| Рычагова | 100 | 2 : 0 | история | ||||
| Соколова Валентина Николаевна | 215 | 2 : 0 | история | ||||
| Луцько Марина Валерьевна | 265 | 2 : 0 | история | ||||
| Луцько Марина Валерьевна | 265 | 3 : 0 | история | ||||
| 4 - 2 | −21.6 | 459 | |||||
| Куранова Анжела 4661 место+11.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукьянова Наталина Романовна | 398 | 2 : 1 | +3.2 | история | |||
| Мальцева Инна Васильевна | 281 | 2 : 0 | история | ||||
| Барсегян Анаит Герасимовна | 324 | 2 : 0 | история | ||||
| 3 - 0 | +14.9 | 481 | |||||
| Куранова Анжела 4422 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарусов Андрей Эдуардович | 543 | 0 : 3 | история | ||||
| Денисенко Иван Викторович | 403 | 3 : 2 | +6.1 | история | |||
| Каверин Вадим Юрьевич | 361 | 3 : 0 | +1.9 | история | |||
| Тарасов Валерий Павлович | 368 | 3 : 1 | +2.6 | история | |||
| Тюрин Евгений Петрович | 391 | 3 : 1 | +4.9 | история | |||
| Агеев Павел | 110 | 3 : 0 | история | ||||
| Ушаков Виктор Алексеевич | 396 | 3 : 2 | +5.4 | история | |||
| Кармозин Юрий Борисович | 372 | 3 : 1 | +3 | история | |||
| Тазов Владимир Дмитриевич | 339 | 3 : 1 | история | ||||
| 8 - 1 | +23.9 | 466 | |||||
| Куранова Анжела 4617 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарусов Андрей Эдуардович | 576 | 0 : 3 | история | ||||
| Шевцов Роман Васильевич | 375 | 0 : 3 | −18.6 | история | |||
| Гавлицкий Александр Семенович | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| Чхиквадзе Коба Джемалиевич | 350 | 3 : 1 | история | ||||
| Федотов Виталий Викторович | 273 | 3 : 1 | история | ||||
| 3 - 2 | −18.6 | 442 | |||||
| Куранова Анжела 4504 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисов Павел Сергеевич | 650 | 0 : 3 | история | ||||
| Харчиков Андрей Олегович | 479 | 1 : 2 | −7.1 | история | |||
| Духов Григорий Фларитович | 534 | 1 : 3 | −1.6 | история | |||
| Денисенко Иван Викторович | 400 | 3 : 0 | +5 | история | |||
| Щербатов Юрий Алексеевич | 400 | 3 : 1 | +5 | история | |||
| Панков Сергей Юрьевич | 395 | 2 : 0 | +4.5 | история | |||
| Ушаков Виктор Алексеевич | 400 | 3 : 2 | +5 | история | |||
| Федотов Виталий Викторович | 275 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 3 | +10.9 | 461 | |||||

