426
Тутанов Андрей Сергеевич
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 426
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 345* (03.01.2017)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16'557 |
| Сыграно турниров: | 22 |
| Игры (победы-поражения): | 207 (114 - 93) |
| Первый турнир: | 13 сентября 2015 |
| Чаще всего в: | Шексна (турниров: 22) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2018 отк Шексна | 341 * | Попов Сергей | 430 * | 2 : 1 | +3.8 | |
| 04.03.2018 отк Шексна | 343 * | Илюшин Владислав | 419 * | 2 : 1 | +4.4 | |
| 05.02.2017 отк Шексна | 345 * | Сахаров Сергей | 412 * | 3 : 2 | +4.2 | |
| 12.12.2015 отк Шексна | 348 * | Шумилов Сергей | 410 * | 2 : 1 | +16.2 | |
| 01.04.2018 отк Шексна | 335 * | Чертковский Александр | 410 * | 3 : 1 | +3.5 | |
| 20.03.2016 отк Шексна | 353 * | Шумилов Сергей | 404 * | 3 : 1 | +3 | |
| 15.05.2016 отк Шексна | 351 * | Комар Дмитрий | 400 * | 2 : 0 | +3 | |
| 01.11.2015 отк Шексна | 369 * | Травина Ольга | 398 * | 2 : 1 | +12.9 | |
| 01.04.2018 отк Шексна | 335 * | Шумилов Сергей | 393 * | 3 : 2 | +3.2 | |
| 10.10.2015 отк Шексна | 345 * | Синицина Анна | 386 * | 3 : 1 | +14.1 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Шексна
Результаты
11.11.2018 12:00 отк Шексна27| Тутанов Андрей Сергеевич 43316 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафронов Михаил Владимирович | 479 | 0 : 3 | −1.6 | история | |||
| Леднев Николай Николаевич | 431 | 0 : 3 | −3.1 | история | |||
| Усачев Сергей Викторович | 450 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Голубков Юрий Валерьевич | 366 | 3 : 0 | +1 | история | |||
| Гусев Владимир Витальевич | 239 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 3 | −6.1 | 426 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 34111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чертковский Александр Васильевич | 413 | 1 : 2 | −0.6 | история | |||
| Михайлов Иван Евгеньевич | 167 | 2 : 0 | история | ||||
| Зайцев Алексей Александрович | 252 | 2 : 0 | +0.2 | история | |||
| Рожков Роман Николаевич | 59 | 2 : 0 | история | ||||
| Самохвалова Екатерина Вячеславовна | 317 | 1 : 2 | −2.5 | история | |||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 311 | 2 : 0 | +1.4 | история | |||
| Казаков Роман Анатольевич | 303 | 2 : 0 | +1.2 | история | |||
| Сирота Владимир Вилорович | 336 | 1 : 2 | −2.1 | история | |||
| Леднев Николай Николаевич | 307 | 0 : 2 | −2.7 | история | |||
| Костичев Олег Павлович | 352 | 0 : 2 | −1.8 | история | |||
| Шумилов Сергей Аркадьевич | 391 | 1 : 2 | −1 | история | |||
| Попов Сергей Николаевич | 430 | 2 : 1 | +3.8 | история | |||
| Стафеев Максим Агеевич | 378 | 1 : 2 | −1.3 | история | |||
| Буслаев Антон Александрович | 269 | 1 : 2 | −3.5 | история | |||
| 6 - 8 | −8.7 | 333 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 3355 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сахаров Сергей Евгеньевич | 410 | 1 : 3 | −0.5 | история | |||
| Сирота Владимир Вилорович | 339 | 2 : 3 | −1.9 | история | |||
| Михайлов Иван Евгеньевич | 171 | 2 : 0 | история | ||||
| Шохирев Павел Валерьевич | 67 | 2 : 0 | история | ||||
| Михайлов Евгений Геннадьевич | 298 | 3 : 0 | +1.3 | история | |||
| Костров Виктор Иванович | 201 | 2 : 0 | история | ||||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 318 | 3 : 1 | +1.7 | история | |||
| Шумилов Сергей Аркадьевич | 393 | 3 : 2 | +3.2 | история | |||
| Новиков Семен Михайлович | 396 | 0 : 3 | −0.8 | история | |||
| Попов Сергей Николаевич | 432 | 1 : 2 | −0.1 | история | |||
| Чертковский Александр Васильевич | 410 | 3 : 1 | +3.5 | история | |||
| Шадрина Надежда Борисовна | 240 | 3 : 0 | +0.1 | история | |||
| 8 - 4 | +6.4 | 341 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 3344 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Сергей Николаевич | 418 | 0 : 3 | −0.3 | история | |||
| Миронова Светлана Николаевна | 211 | 3 : 0 | история | ||||
| Сирота Владимир Вилорович | 340 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Прокопьев Анатолий Алексеевич | 248 | 3 : 0 | +0.3 | история | |||
| Михайлов Евгений Геннадьевич | 304 | 3 : 0 | +1.4 | история | |||
| Павлов Владимир Павлович | 185 | 2 : 0 | история | ||||
| Костров Виктор Иванович | 205 | 2 : 0 | история | ||||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 323 | 3 : 2 | +1.8 | история | |||
| Стафеев Максим Агеевич | 372 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
| Новиков Семен Михайлович | 386 | 2 : 3 | −1 | история | |||
| Комаров Константин Александрович | 307 | 2 : 3 | −2.6 | история | |||
| 7 - 4 | +0.4 | 335 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 3374 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Семен Михайлович | 373 | 1 : 3 | −1.3 | история | |||
| Леднев Николай Николаевич | 307 | 3 : 1 | +1.4 | история | |||
| Березкина Татьяна Николаевна | 128 | 2 : 0 | история | ||||
| Михайлов Евгений Геннадьевич | 306 | 2 : 0 | +1.4 | история | |||
| Павлов Владимир Павлович | 181 | 2 : 0 | история | ||||
| Костров Виктор Иванович | 205 | 3 : 0 | история | ||||
| Цветков Алексей Викторович | 235 | 3 : 0 | история | ||||
| Костичев Олег Павлович | 348 | 1 : 3 | −1.8 | история | |||
| Сирота Владимир Вилорович | 333 | 1 : 3 | −2.1 | история | |||
| Лукичева Светлана Валерьевна | 196 | 3 : 2 | история | ||||
| 7 - 3 | −2.3 | 334 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 34310 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илюшин Владислав Георгиевич | 419 | 2 : 1 | +4.4 | история | |||
| Миронова Светлана Николаевна | 212 | 2 : 0 | история | ||||
| Леднев Николай Николаевич | 301 | 1 : 2 | −3.6 | история | |||
| Сирота Владимир Вилорович | 331 | 0 : 2 | −2.8 | история | |||
| Костичев Олег Павлович | 345 | 2 : 1 | +2.6 | история | |||
| Новиков Семен Михайлович | 380 | 0 : 2 | −1.6 | история | |||
| Иванов Михаил Вениаминович | 376 | 1 : 2 | −1.7 | история | |||
| Стафеев Максим Агеевич | 361 | 0 : 2 | −2.1 | история | |||
| Сахаров Сергей Евгеньевич | 409 | 1 : 2 | −0.9 | история | |||
| Чертковский Александр Васильевич | 405 | 0 : 2 | −0.9 | история | |||
| Шадрина Надежда Борисовна | 244 | 2 : 0 | история | ||||
| 4 - 7 | −6.5 | 337 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 3454 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумилов Сергей Аркадьевич | 384 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Попов Сергей Николаевич | 410 | 1 : 3 | −0.9 | история | |||
| Березкина Татьяна Николаевна | 138 | 3 : 0 | история | ||||
| Костров Виктор Иванович | 185 | 3 : 0 | история | ||||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 343 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Леднев Николай Николаевич | 282 | 3 : 0 | +0.9 | история | |||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 343 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
| 4 - 3 | −1.5 | 343 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 3457 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярулин Павел Николаевич | 458 | 0 : 2 | история | ||||
| Боричев Леонид Юрьевич | 400 | 2 : 3 | −1.1 | история | |||
| Цветков Алексей Викторович | 243 | 2 : 0 | история | ||||
| Молодых Александра Андреевна | 245 | 3 : 1 | история | ||||
| Венедиктова Марина Михайловна | 198 | 2 : 0 | история | ||||
| Лобанова Лана Юрьевна | 396 | 0 : 2 | −1.2 | история | |||
| Комаров Константин Александрович | 297 | 1 : 3 | −3.7 | история | |||
| Комаров Константин Александрович | 297 | 3 : 2 | +1.3 | история | |||
| Сахаров Сергей Евгеньевич | 412 | 3 : 2 | +4.2 | история | |||
| 5 - 4 | −0.7 | 345 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 3446 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байрамов Рустам Ярахмедович | 403 | 0 : 3 | −1 | история | |||
| Малышев Олег Станиславович | 456 | 0 : 3 | история | ||||
| Малышев Олег Станиславович | 456 | 2 : 3 | история | ||||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 354 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| Сирота Арсений Владимирович | 110 | 3 : 0 | история | ||||
| Ермаков Александр Сергеевич | 300 | 3 : 0 | +1.4 | история | |||
| Михайлов Евгений Геннадьевич | 298 | 3 : 1 | +1.4 | история | |||
| Сирота Владимир Вилорович | 312 | 3 : 2 | +1.7 | история | |||
| Миронова Светлана Николаевна | 213 | 3 : 1 | история | ||||
| 5 - 4 | +1.1 | 345 | |||||
| Тутанов Андрей Сергеевич 35110 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калинин Евгений Сергеевич | 385 | 1 : 2 | −1.7 | история | |||
| Иванов Михаил Вениаминович | 380 | 1 : 3 | −1.8 | история | |||
| Бутылицин Сергей Николаевич | 340 | 2 : 3 | −2.8 | история | |||
| Новиков Семен Михайлович | 385 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| Беляев Александр Сергеевич | 224 | 2 : 0 | история | ||||
| Беляев Александр Сергеевич | 224 | 3 : 0 | история | ||||
| Сирота Владимир Вилорович | 309 | 2 : 1 | +1.4 | история | |||
| Шадрина Надежда Борисовна | 239 | 2 : 0 | история | ||||
| 4 - 4 | −6.4 | 344 | |||||

