kcapu276
Рыжиков Владимир Михайлович
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 14.06.1966 ( 60 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Timo Boll Spirit OFF
Накладка справа: 🏓 Yinhe Moon speed
Накладка слева: 🏓 Yinhe Moon speed
На сайте с: 06.02.2020 (последнее посещение: 31.08.2026)
О себе: Рыжиков Владимир Михайлович
188 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 276
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 40'073 |
| Сыграно турниров: | 59 |
| Игры (победы-поражения): | 369 (163 - 206) |
| Первый турнир: | 05 февраля 2020 |
| Чаще всего в: | Менделеево (турниров: 23) |
Лучшие победы
Награды
Менделеево
TTL-Савёл
Результаты
29.08.2026 11:00 отк Темикс18| Рыжиков Владимир Михайлович 27612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | гр. 4 | Попов Максим Алексеевич | 368 | 0 : 3 | −0.3 | 12 мин. | история |
| 11:22 | гр. 4 | Соломина Ольга Вячеславовна | 371 | 0 : 3 | −0.2 | 11 мин. | история |
| 11:46 | гр. 4 | Ухин Арсений Алексеевич | 309 | 3 : 1 | +3.3 | 13 мин. | история |
| 12:58 | 1/4 | Ермилин Константин Игоревич | 100 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:18 | 1/2 | Козлов Иван Валерьевич | 312 | 0 : 3 | −2 | 15 мин. | история |
| 13:46 | за 3-е | Ухин Арсений Алексеевич | 309 | 1 : 3 | −1.7 | 17 мин. | история |
| 2 - 4 | −0.8 | 77 мин. | 276 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2621 место+3.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 | кл. 2 | Михайлов Андрей Васильевич | 221 | 3 : 1 | +1.5 | 19 мин. | история |
| 11:27 | кл. 2 | Усенко Андрей Борисович | 236 | 3 : 1 | +1.9 | 18 мин. | история |
| 12:14 | кл. 2 | Соловьев Егор Кириллович | 177 | 3 : 0 | +0.5 | 13 мин. | история |
| 12:27 | кл. 2 | Илюхин Александр Владимирович | 190 | 3 : 2 | +0.6 | 22 мин. | история |
| 12:56 | кл. 2 | Миронов Даниил Олегович | 183 | 3 : 2 | +0.4 | 20 мин. | история |
| 13:47 | кл. 2 | Козма Андрей Михайлович | 244 | 3 : 1 | +2.1 | 30 мин. | история |
| 14:21 | кл. 2 | Усенко Борис Борисович | 277 | 3 : 0 | +3.4 | 16 мин. | история |
| 14:37 | кл. 2 | Золотилов Артем Константинович | 264 | 2 : 3 | −2 | 25 мин. | история |
| 15:02 | кл. 2 | Авраменко Сергей Александрович | 262 | 3 : 0 | +3 | 15 мин. | история |
| 8 - 1 | +14.6 | 178 мин. | 276 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2431 место+3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:09 | кл. 2 | Безобразов Илья Сергеевич | 173 | 3 : 0 | +0.9 | 11 мин. | история |
| 11:23 | кл. 2 | Соловьев Александр Сергеевич | 206 | 3 : 0 | +1.9 | 14 мин. | история |
| 11:54 | кл. 2 | Наумочкин Александр Викторович | 219 | 3 : 0 | +2.3 | 14 мин. | история |
| 12:15 | кл. 2 | Базаров Максим Евгеньевич | 224 | 3 : 0 | +2.4 | 12 мин. | история |
| 12:37 | кл. 2 | Абоимов Сергей Владимирович | 290 | 3 : 1 | +3.7 | 15 мин. | история |
| 13:01 | кл. 2 | Михайлов Андрей Васильевич | 207 | 3 : 0 | +1.9 | 11 мин. | история |
| 13:29 | кл. 2 | Козма Андрей Михайлович | 234 | 3 : 0 | +2.7 | 19 мин. | история |
| 7 - 0 | +18.8 | 96 мин. | 262 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2527 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | кл. 2 | Лобанов Олег Валерьевич | 421 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 11:35 | кл. 2 | Белоклоков Владислав Станиславович | 304 | 0 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
| 11:55 | кл. 2 | Усенко Борис Борисович | 288 | 1 : 3 | −1.9 | 21 мин. | история |
| 12:19 | кл. 2 | Романов Алексей Игоревич | 345 | 1 : 3 | −0.2 | 21 мин. | история |
| 12:49 | кл. 2 | Новичков Сергей Викторович | 278 | 1 : 3 | −2.2 | 19 мин. | история |
| 13:08 | кл. 2 | Куликова Анастасия Алексеевна | 263 | 0 : 3 | −3.2 | 15 мин. | история |
| 0 - 6 | −9.4 | 115 мин. | 243 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2584 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | кл. 3 | Золотилов Артем Константинович | 244 | 2 : 3 | −2.3 | 26 мин. | история |
| 11:53 | кл. 3 | Илюхин Александр Владимирович | 185 | 3 : 2 | +0.6 | 19 мин. | история |
| 12:42 | кл. 3 | Казанчян Софи Аровна | 192 | 3 : 0 | +1 | 13 мин. | история |
| 13:27 | кл. 3 | Клягин Семен Алексеевич | 216 | 0 : 3 | −4.2 | 14 мин. | история |
| 13:42 | кл. 3 | Тадевосян Эрик Вальтерович | 264 | 3 : 2 | +2.1 | 26 мин. | история |
| 14:34 | кл. 3 | Авраменко Сергей Александрович | 259 | 1 : 3 | −2.5 | 26 мин. | история |
| 3 - 3 | −5.3 | 124 мин. | 252 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2574 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | кл. 3 | Авраменко Сергей Александрович | 243 | 2 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
| 12:20 | кл. 3 | Золотилов Артем Константинович | 216 | 2 : 3 | −2.8 | 26 мин. | история |
| 12:45 | кл. 3 | Козма Андрей Михайлович | 227 | 3 : 2 | +1.4 | 27 мин. | история |
| 13:21 | кл. 3 | Коростелкин Андрей Александрович | 252 | 3 : 0 | +2.8 | 9 мин. | история |
| 13:50 | кл. 3 | Микулич Алексей Аркадьевич | 267 | 2 : 3 | −1.8 | 27 мин. | история |
| 14:17 | кл. 3 | Усенко Борис Борисович | 259 | 3 : 0 | +3.1 | 17 мин. | история |
| 3 - 3 | +0.4 | 123 мин. | 258 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2609 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 | кл. 3 | Степанов Роман Михайлович | 313 | 0 : 3 | −1.4 | 17 мин. | история |
| 12:33 | кл. 3 | Шатских Николай Викторович | 295 | 2 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
| 13:20 | кл. 3 | Овчинников Павел Валерьевич | 275 | 1 : 3 | −2.1 | 20 мин. | история |
| 13:45 | кл. 3 | Белоклоков Владислав Станиславович | 301 | 1 : 3 | −1.5 | 20 мин. | история |
| 14:05 | кл. 3 | Романов Алексей Игоревич | 302 | 3 : 1 | +3.5 | 23 мин. | история |
| 1 - 4 | −2.7 | 100 мин. | 257 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2768 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | кл. 2 | Бюран Александр Аскерович | 294 | 0 : 3 | −2.4 | 16 мин. | история |
| 11:47 | кл. 2 | Беляев Егор Михайлович | 312 | 1 : 3 | −1.6 | 19 мин. | история |
| 12:22 | кл. 2 | Степанов Роман Михайлович | 312 | 2 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
| 13:01 | кл. 2 | Белоклоков Владислав Станиславович | 283 | 1 : 3 | −2.3 | 20 мин. | история |
| 13:32 | кл. 2 | Овчинников Павел Валерьевич | 265 | 2 : 3 | −2.2 | 28 мин. | история |
| 14:28 | кл. 2 | Авраменко Сергей Александрович | 252 | 0 : 3 | −3.7 | 18 мин. | история |
| 14:45 | кл. 2 | Филимонов Андрей Михайлович | 274 | 2 : 3 | −2 | 25 мин. | история |
| 0 - 7 | −15.5 | 146 мин. | 260 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 27832 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | 1/32 | Колесников Александр Викторович | 256 | 3 : 0 | +2.8 | 15 мин. | история |
| 12:04 | 1/16 | Желубенков Александр Евгеньевич | 852 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 12:41 | 3..48 | Оббосхонов Шохжахон Абдулжонугли | 200 | 3 : 1 | +0.7 | 13 мин. | история |
| 13:04 | 3..32 | Музалева Елена Борисовна | 339 | 2 : 3 | −0.9 | 21 мин. | история |
| 14:01 | 25..32 | Ляленков Олег Сергеевич | 312 | 2 : 3 | −1.6 | 23 мин. | история |
| 15:11 | 29..32 | Арсентьев Михаил Иванович | 336 | 1 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
| 15:31 | за 31-е | Волкова Наталья Всеволодовна | 284 | 2 : 3 | −2.3 | 22 мин. | история |
| 2 - 5 | −2.6 | 122 мин. | 276 | ||||
| Рыжиков Владимир Михайлович 2591 место+6.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | кл. 3 | Филимонов Андрей Михайлович | 272 | 3 : 0 | +3.4 | 19 мин. | история |
| 11:36 | кл. 3 | Романов Алексей Игоревич | 290 | 3 : 2 | +2.6 | 31 мин. | история |
| 12:36 | кл. 3 | Жилин Владислав Андреевич | 292 | 3 : 2 | +2.7 | 26 мин. | история |
| 13:23 | кл. 3 | Вишняк Ксения Алексеевна | 263 | 3 : 1 | +2.6 | 24 мин. | история |
| 14:03 | кл. 3 | Овчинников Павел Валерьевич | 252 | 0 : 3 | −3.2 | 17 мин. | история |
| 15:11 | кл. 3 | Усенко Борис Борисович | 250 | 3 : 0 | +2.7 | 23 мин. | история |
| 15:34 | кл. 3 | Вишняк Владимир Алексеевич | 245 | 3 : 1 | +2.2 | 28 мин. | история |
| 6 - 1 | +19.4 | 168 мин. | 278 | ||||

