570
Косьяненко Евгений
город: Уссурийск
Дата рождения: 05.10.1968 ( 57 лет )
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 570
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6'370 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игры (победы-поражения): | 93 (70 - 23) |
| Первый турнир: | 06 января 2021 |
| Чаще всего в: | ФНТПК (турниров: 5) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 отк Дальпико Холл | 580 | Рослый Михаил | 859 | 2 : 1 | +9.1 | 15 мин. |
| 20.07.2024 вет Дальпико Холл | 587 | Крапивницкий Александр | 803 | 2 : 0 | +9.5 | 14 мин. |
| 19.07.2025 отк Дальпико Холл | 580 | Крапивницкий Александр | 781 | 2 : 1 | +7.2 | 14 мин. |
| 24.06.2021 отк Лига УГО | 584 | Михайленко Дмитрий | 691 | 4 : 3 | +20.7 | |
| 06.01.2021 отк Лига УГО | 567 | Туев Евгений | 651 | 3 : 0 | +18.4 | |
| 09.07.2021 отк Лига УГО | 592 | Борисов Дмитрий | 603 | 4 : 3 | +11.1 | |
| 09.07.2021 отк Лига УГО | 592 | Христофоров Жан | 600 | 4 : 2 | +10.8 | |
| 09.07.2021 отк Лига УГО | 592 | Христофоров Жан | 600 | 4 : 1 | +10.8 | |
| 08.05.2022 отк ФНТВ | 598 | Пермяков Евгений | 592 | 3 : 2 | +2.6 | 26 мин. |
| 12.07.2021 отк Лига УГО | 625 | Христофоров Жан | 577 | 4 : 0 | +5.3 |
Награды
ФНТ УГО
Дальпико Холл
ФНТВ
ФНТПК
Результаты
13.08.2025 03:00 отк Преображение19| Косьяненко Евгений 5641 место+5.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Булкина Мария | 146 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Пушкарев Александр | 334 | 3 : 0 | история | |||
| 1/2 | Павленко Дмитрий Васильевич | 424 | 3 : 1 | история | |||
| 11:54 | фин | Булкин Алексей | 453 | 3 : 1 | 28 мин. | история | |
| 4 - 0 | +5.6 | 28 мин. | 570 | ||||
| Косьяненко Евгений 5721 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:59 | гр. 1 | Пушкарев Александр | 322 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 11:22 | гр. 1 | Малеев Евгений Александрович | 355 | 3 : 1 | 24 мин. | история | |
| 11:52 | гр. 1 | Булкин Алексей | 450 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 12:23 | гр. 1 | Таймазов Руслан Заурбекович | 417 | 1 : 3 | −7.6 | 39 мин. | история |
| 14:26 | гр. 1 | Толкачев Алексей Валентинович | 295 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 14:51 | гр. 1 | Литвинов Антон | 455 | 3 : 0 | 23 мин. | история | |
| 15:49 | гр. 1 | Павленко Дмитрий Васильевич | 430 | 3 : 2 | 27 мин. | история | |
| 6 - 1 | −7.6 | 161 мин. | 564 | ||||
| Косьяненко Евгений 5805 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 | гр. 3 | Жемчужников Александр Сергеевич | 126 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 10:53 | гр. 3 | Русинов Сергей Валентинович | 295 | 2 : 0 | 17 мин. | история | |
| 11:59 | гр. 3 | Морозов Олег Николаевич | 365 | 2 : 0 | 16 мин. | история | |
| 12:42 | гр. 3 | Булкин Алексей | 434 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:06 | фин. 1 | Артюхов Владимир | 425 | 2 : 0 | 17 мин. | история | |
| 13:57 | фин. 1 | Колесников Сергей | 455 | 0 : 2 | −6.8 | 12 мин. | история |
| 14:44 | фин. 1 | Акопян Артур Владимирович | 396 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 15:17 | фин. 1 | Баушев Анатолий Валентинович | 461 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| 16:20 | фин. 1 | Таймазов Руслан Заурбекович | 383 | 1 : 2 | −7.1 | 18 мин. | история |
| 17:10 | фин. 1 | Кузлякин Вячеслав Геннадьевич | 469 | 0 : 2 | −6.3 | 13 мин. | история |
| 17:40 | фин. 1 | Терехов Сергей | 504 | 2 : 0 | +0.7 | 10 мин. | история |
| 18:03 | фин. 1 | Рослый Михаил Вячеславович | 859 | 2 : 1 | +9.1 | 15 мин. | история |
| 18:21 | фин. 1 | Крапивницкий Александр | 781 | 2 : 1 | +7.2 | 14 мин. | история |
| 18:37 | фин. 1 | Бушуев Владислав Владимирович | 512 | 0 : 2 | −5 | 10 мин. | история |
| 10 - 4 | −8.1 | 183 мин. | 572 | ||||
| Косьяненко Евгений 5876 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | гр. 3 | Малеев Евгений Александрович | 355 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11:12 | гр. 3 | Пушкарев Александр | 321 | 2 : 1 | 17 мин. | история | |
| 11:41 | гр. 3 | Колесников Сергей | 468 | 1 : 2 | −5.2 | 17 мин. | история |
| 13:17 | фин. 1 | Бушуев Владислав Владимирович | 439 | 1 : 2 | −6 | 22 мин. | история |
| 13:57 | фин. 1 | Крапивницкий Александр | 803 | 2 : 0 | +9.5 | 14 мин. | история |
| 14:23 | фин. 1 | Морозов Олег Николаевич | 334 | 2 : 1 | 20 мин. | история | |
| 14:56 | фин. 1 | Рослый Михаил Вячеславович | 882 | 1 : 2 | 21 мин. | история | |
| 16:17 | фин. 1 | Поздняков Николай | 402 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:44 | фин. 1 | Степанов Евгений | 501 | 0 : 2 | −5.6 | 18 мин. | история |
| 5 - 4 | −7.3 | 155 мин. | 580 | ||||
| Косьяненко Евгений 6048 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:21 | 1/8 | Пушкарев Александр | 309 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 10:50 | 1/4 | Малеев Евгений Александрович | 337 | 2 : 3 | −7.4 | 38 мин. | история |
| 11:29 | 3..12 | Трунина Наталья | 175 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 11:57 | 3..8 | Сидоренко Евгений | 370 | 0 : 3 | −10 | 16 мин. | история |
| 2 - 2 | −17.4 | 90 мин. | 587 | ||||
| Косьяненко Евгений 6041 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | гр. 1 | Пушкарев Александр | 239 | 3 : 1 | 29 мин. | история | |
| 10:51 | гр. 1 | Кустов Валерий | 187 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:02 | гр. 1 | Кулагин Олег | 209 | 3 : 2 | 23 мин. | история | |
| 11:35 | гр. 1 | Переверзев Андрей | 354 | 3 : 2 | 28 мин. | история | |
| 12:16 | гр. 1 | Артюхов Владимир | 400 | 3 : 0 | 22 мин. | история | |
| 12:38 | гр. 1 | Фатахов Сергей | 371 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 14:15 | гр. 1 | Косов Виталий | 306 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
| 14:42 | гр. 1 | Малеев Евгений Александрович | 345 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 8 - 0 | 174 мин. | 604 | |||||
| Косьяненко Евгений 6113 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:51 | гр. 2 | Лейман Игорь Евгеньевич | 335 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 05:08 | гр. 2 | Кустов Валерий | 181 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 05:44 | гр. 2 | Введенский Александр Николаевич | 375 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
| 06:48 | 1/4 | Новиков Александр | 370 | 2 : 1 | 18 мин. | история | |
| 07:58 | 1/2 | Колесников Сергей | 496 | 0 : 2 | −6.4 | 16 мин. | история |
| 08:21 | 3..6 | Бушуев Владислав Владимирович | 406 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
| 08:37 | за 3-е | Новиков Александр | 370 | 2 : 1 | 19 мин. | история | |
| 6 - 1 | −6.4 | 100 мин. | 604 | ||||
| Косьяненко Евгений 6082 место+3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:32 | 1/8 | Лейман Игорь Евгеньевич | 350 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
| 15:58 | 1/4 | Степанов Евгений | 300 | 3 : 0 | 22 мин. | история | |
| 16:20 | 1/2 | Самсонов Василий Прокопьевич | 366 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| фин | Рослый Михаил Вячеславович | 833 | 2 : 3 | история | |||
| 3 - 1 | +3 | 61 мин. | 611 | ||||
| Косьяненко Евгений 5983 место+6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | гр. 3 | Белов Алексей | 427 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
| 11:25 | гр. 3 | Терехов Сергей | 430 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 11:52 | гр. 3 | Павленко Дмитрий Васильевич | 400 | 3 : 1 | 24 мин. | история | |
| 12:27 | гр. 3 | Кузлякин Вячеслав Геннадьевич | 445 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 13:24 | гр. 3 | Пермяков Евгений Евгеньевич | 592 | 3 : 2 | +2.6 | 26 мин. | история |
| 14:14 | фин. 1 | Таймазов Руслан Заурбекович | 314 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 14:40 | фин. 1 | Бушуев Владислав Владимирович | 406 | 3 : 1 | 26 мин. | история | |
| 15:09 | фин. 1 | Зацерковный Владимир | 497 | 3 : 2 | 28 мин. | история | |
| 15:43 | фин. 1 | Колесников Сергей | 524 | 3 : 2 | +0.7 | 25 мин. | история |
| 16:09 | фин. 1 | Рослый Михаил Вячеславович | 831 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 16:26 | фин. 1 | Крапивницкий Александр | 782 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 9 - 2 | +9.3 | 241 мин. | 608 | ||||
| Косьяненко Евгений 6253 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Колесников Сергей | 526 | 4 : 1 | +0.1 | история | ||
| гр. 1 | Христофоров Жан Иванович | 577 | 0 : 4 | −7.4 | история | ||
| гр. 1 | Солдатов Виктор Федорович | 484 | 3 : 4 | −12 | история | ||
| 1/2 | Солдатов Виктор Федорович | 484 | 1 : 4 | −12 | история | ||
| за 3-е | Христофоров Жан Иванович | 577 | 4 : 0 | +5.3 | история | ||
| 2 - 3 | −26.1 | 598 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
| Первый турнир: | 22 июля 2023 |
| Чаще всего в: | Дальпико Холл (турниров: 2) |
Награды
ФНТ УГО
Результаты
13.08.2025 03:00 отк Преображение 7| Косьяненко Евгений 570 / Курилова Евгения 204 3 место | 774 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:43 | 1/2 | Пушкарев Александр 337 / Пушкарёва Светлана 215 | 552 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 15:08 | за 3-е | Булкин Алексей 462 / Булкина Мария 152 | 614 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 1 - 1 | 39 мин. | ||||
| Косьяненко Евгений 572 / Малеев Евгений 355 2 место | 927 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:06 | 1/2 | Пушкарев Александр 322 / Рячкин Юрий 298 | 620 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 17:22 | фин | Павленко Дмитрий 430 / Морозов Олег 365 | 795 | 0 : 3 | 28 мин. |
| 1 - 1 | 44 мин. | ||||
| Косьяненко Евгений 580 / Ященко Сергей 490 5 место | 1070 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | 1/8 | Дорофеев Евгений 207 / Мануйлов Антон 254 | 461 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 18:35 | 1/4 | Поздняков Николай 403 / Новиков Александр 457 | 860 | 2 : 3 | 31 мин. |
| 1 - 1 | 41 мин. | ||||
| Косьяненко Евгений 604 / Крапивницкий Александр 790 8 место | 1394 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 | 1/8 | Малахов Олег 367 / Новиков Александр 457 | 824 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 10:29 | 1/4 | Килин Сергей 374 / Усатов Сергей 437 | 811 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 1 - 1 | 41 мин. | ||||

