445
Сыденов Игорь Доржиевич
город: Улан-Удэ
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 445
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14'840 |
| Сыграно турниров: | 98 |
| Игры (победы-поражения): | 698 (495 - 203) |
| Первый турнир: | 25 июля 2020 |
| Чаще всего в: | Вершины (турниров: 45) |
Лучшие победы
Награды
ФСК Улан-Удэ
Silver Ball
Вершины
Результаты
28.08.2026 14:00 555 Silver Ball24| Сыденов Игорь Доржиевич 45211 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | гр. 4 | Гомбоев Алдар Жалсанович | 287 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 19:24 | гр. 4 | Самбатов Содном Гатапович | 381 | 2 : 0 | +0.9 | 12 мин. | история |
| 19:35 | гр. 4 | Матюнов Андрей Юрьевич | 485 | 0 : 2 | −2 | 9 мин. | история |
| 19:48 | 1/8 | Жугдуров Вячеслав Цырендоржиевич | 457 | 2 : 3 | −2.3 | 29 мин. | история |
| 20:18 | 9..12 | Жамбалов Дандар Зоригтуевич | 410 | 2 : 3 | −3.4 | 23 мин. | история |
| 2 - 3 | −6.9 | 85 мин. | 445 | ||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 47515 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:59 | гр. 5 | Аюшеев Баир Цындежапович | 250 | 2 : 0 | 17 мин. | история | |
| 19:18 | гр. 5 | Пурбуев Марк Цоктоевич | 342 | 1 : 2 | −5.6 | 14 мин. | история |
| 19:32 | гр. 5 | Харнетова Софья Павловна | 478 | 0 : 2 | −2.9 | 13 мин. | история |
| 19:48 | 1/8 | Сулаева Виктория Баировна | 533 | 1 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
| 20:07 | 9..16 | Бадмаева Кира Андреевна | 381 | 1 : 3 | −5.8 | 23 мин. | история |
| 20:30 | 13..16 | Эрдынеев Чингис Дамбаевич | 346 | 1 : 3 | −6.9 | 15 мин. | история |
| 1 - 5 | −22.4 | 99 мин. | 452 | ||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4784 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:08 | гр. 3 | Салбаев Валера Цыдендамбаевич | 174 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 18:24 | гр. 3 | Горячев Вячеслав Юрьевич | 301 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 18:40 | гр. 3 | Цыдыпов Баир Алексеевич | 434 | 0 : 3 | −5.2 | 12 мин. | история |
| 18:59 | 1/8 | Гырылов Вячеслав Дмитриевич | 319 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 19:10 | 1/4 | Саломатов Виталий Юрьевич | 444 | 3 : 0 | +2.4 | 13 мин. | история |
| 19:41 | 1/2 | Гармаев Роман | 568 | 0 : 3 | −0.4 | 10 мин. | история |
| 19:55 | 3..6 | Цыбикжапов Буянто Самбуевич | 396 | 3 : 1 | +0.5 | 16 мин. | история |
| 20:32 | за 3-е | Бухаев Борис Батуевич | 557 | 1 : 3 | −0.6 | 26 мин. | история |
| 5 - 3 | −3.3 | 120 мин. | 475 | ||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4683 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Монтоев Зоригто Викторович | 282 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Горячев Вячеслав Юрьевич | 291 | 3 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Мункуева Цыцыгма Цыденовна | 131 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Жугдуров Вячеслав Цырендоржиевич | 455 | 3 : 2 | +2.1 | история | ||
| гр. 1 | Шагжитаров Валерий Павлович | 573 | 3 : 1 | +6.2 | история | ||
| гр. 1 | Жамбалтаров Виктор Дулмаевич | 250 | 3 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Бухаев Борис Батуевич | 565 | 1 : 3 | −0.1 | история | ||
| фин. 1 | Аюшиев Вячеслав Владимирович | 525 | 3 : 2 | +3.8 | история | ||
| фин. 1 | Жамбалтаров Зоригто Викторович | 508 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| 7 - 2 | +10.1 | 478 | |||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4632 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:08 | гр. 1 | Плотников Валерий Васильевич | 293 | 3 : 0 | 26 мин. | история | |
| гр. 1 | Салбаев Валера Цыдендамбаевич | 176 | 3 : 0 | история | |||
| 17:57 | гр. 1 | Бухаев Борис Батуевич | 567 | 3 : 2 | +4.9 | 13 мин. | история |
| гр. 1 | Волков Александр Евгеньевич | 270 | 3 : 0 | история | |||
| 18:14 | гр. 1 | Плишкин Владимир Валерьевич | 314 | 3 : 1 | 10 мин. | история | |
| 18:26 | гр. 1 | Шагжитаров Валерий Павлович | 572 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| гр. 1 | Хандажапов Артур Дашидондопович | 303 | 3 : 0 | история | |||
| 19:29 | гр. 1 | Афанасьев Александр Иванович | 341 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 7 - 1 | +4.9 | 70 мин. | 468 | ||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4562 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Богданов Прокопий Константинович | 362 | 3 : 0 | +0.2 | история | ||
| гр. 1 | Мунсулова Людмила Викторовна | 387 | 3 : 1 | +0.9 | история | ||
| гр. 1 | Доржиев Аркадий Анатольевич | 411 | 1 : 3 | −4.4 | история | ||
| гр. 1 | Саломатов Виталий Юрьевич | 438 | 3 : 2 | +2 | история | ||
| гр. 1 | Цыдыпов Баир Алексеевич | 441 | 3 : 1 | +2.5 | история | ||
| гр. 1 | Очиров Баир Тумэнтэевич | 184 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Бухаев Борис Батуевич | 569 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Шагжитаров Валерий Павлович | 581 | 3 : 2 | +5.4 | история | ||
| гр. 1 | Горячев Вячеслав Юрьевич | 292 | 3 : 1 | история | |||
| 7 - 2 | +6.7 | 463 | |||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4627 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:07 | гр. 4 | Нунай Ардан Артурович | 302 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 19:23 | гр. 4 | Мормоев Николай Будаевич | 288 | 2 : 1 | 11 мин. | история | |
| 19:34 | гр. 4 | Вильмов Владимир Александрович | 459 | 1 : 2 | −2.5 | 17 мин. | история |
| 19:56 | 1/8 | Доржиев Андрей Иванович | 399 | 3 : 0 | +1.3 | 11 мин. | история |
| 20:18 | 1/4 | Гуржапов Андрей Евгеньевич | 436 | 2 : 3 | −3 | 28 мин. | история |
| 20:46 | 5..8 | Цырендоржиев Бэлигто Булатович | 502 | 1 : 3 | −1.8 | 23 мин. | история |
| 21:08 | за 7-е | Мунсулова Людмила Викторовна | 358 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 4 - 3 | −6 | 113 мин. | 456 | ||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4614 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Цырендоржиев Сергей Дамдинович | 461 | 3 : 2 | +2.4 | история | ||
| гр. 1 | Жамбалтаров Зоригто Викторович | 485 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
| гр. 1 | Бухаев Борис Батуевич | 578 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Шагжитаров Валерий Павлович | 592 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Очиров Баир Тумэнтэевич | 185 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Булгатов Батор Рабжилович | 369 | 3 : 0 | +0.3 | история | ||
| гр. 1 | Доржиев Аркадий Анатольевич | 407 | 3 : 1 | +1.4 | история | ||
| гр. 1 | Волков Александр Евгеньевич | 269 | 3 : 0 | история | |||
| 5 - 3 | +1.8 | 462 | |||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4552 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | гр. 1 | Цыбиков Чингис Валерианович | 291 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:37 | гр. 1 | Горячев Вячеслав Юрьевич | 285 | 3 : 2 | 30 мин. | история | |
| 12:12 | гр. 1 | Чойжинимаев Чингис Владимирович | 281 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 12:22 | гр. 1 | Шагжитаров Валерий Павлович | 592 | 1 : 3 | 24 мин. | история | |
| 12:47 | гр. 1 | Гергенов Константин Константинович | 510 | 3 : 2 | +3.7 | 38 мин. | история |
| 13:33 | гр. 1 | Доржиев Аркадий Анатольевич | 413 | 3 : 0 | +2.1 | 24 мин. | история |
| 5 - 1 | +5.8 | 138 мин. | 461 | ||||
| Сыденов Игорь Доржиевич 4493 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | гр. 4 | Горячев Вячеслав Юрьевич | 284 | 3 : 2 | 26 мин. | история | |
| 18:10 | гр. 4 | Чойжинимаев Чингис Владимирович | 288 | 3 : 0 | 28 мин. | история | |
| гр. 4 | Цыдыпов Баир Алексеевич | 476 | 3 : 0 | +4.6 | история | ||
| 19:17 | 1/4 | Хандажапов Артур Дашидондопович | 300 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 19:47 | 1/2 | Саломатов Виталий Юрьевич | 422 | 1 : 3 | −3.8 | 18 мин. | история |
| 20:05 | 3..6 | Назимов Роман Дмитриевич | 431 | 3 : 0 | +3 | 18 мин. | история |
| 20:27 | за 3-е | Доржиев Аркадий Анатольевич | 411 | 3 : 1 | +1.9 | 19 мин. | история |
| 6 - 1 | +5.6 | 124 мин. | 455 | ||||

