Igorwww218
Волобуев Игорь Владимирович
город: Москва
Игровая рука: левая
На сайте с: 07.09.2021 (последнее посещение: 07.06.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 218
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 54'769 |
| Сыграно турниров: | 134 |
| Игры (победы-поражения): | 815 (312 - 503) |
| Первый турнир: | 18 августа 2019 |
| Чаще всего в: | Люблино (турниров: 104) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 400 Люблино | 206 | Иванов (прав.) Сергей | 393 | 3 : 2 | +5.7 | 23 мин. |
| 30.11.2025 450 Люблино | 216 | Грицаенко Алексей | 375 | 3 : 1 | +7.8 | 19 мин. |
| 07.08.2022 400 Люблино | 210 | Сидоров Александр | 360 | 3 : 0 | +7.5 | 19 мин. |
| 09.04.2023 475 Люблино | 239 | Симушев Александр | 344 | 3 : 1 | +5.2 | 22 мин. |
| 25.06.2023 350 Люблино | 245 | Михеев Илья | 344 | 3 : 2 | +3.2 | 22 мин. |
| 26.01.2025 350 Люблино | 195 | Сергеев Валерий | 338 | 3 : 2 | +4.9 | 26 мин. |
| 03.09.2023 350 Люблино | 254 | Кравченко Максим | 335 | 3 : 2 | +3.6 | 26 мин. |
| 31.05.2024 660 Люблино | 227 | Мамонтов Владимир | 330 | 3 : 0 | +7.3 | 14 мин. |
| 11.08.2024 450 Люблино | 231 | Козел Валентин | 315 | 3 : 2 | +3.7 | 23 мин. |
| 05.05.2024 325 Люблино | 230 | Бочкарева Юлия | 309 | 3 : 0 | +4.3 | 20 мин. |
| 30.11.2025 450 Люблино | 216 | Грицаенко Алексей | 375 | 3 : 1 | +7.8 | 19 мин. |
| 30.11.2025 450 Люблино | 216 | Петраков Анатолий | 267 | 3 : 0 | +5.4 | 18 мин. |
| 07.09.2025 450 Люблино | 215 | Полынский Алексей | 263 | 3 : 2 | +3 | 30 мин. |
| 07.09.2025 450 Люблино | 215 | Поляков (лев.) Борис | 192 | 3 : 2 | +1.5 | 21 мин. |
Награды
Люблино
HurricaneTT
Результаты
07.06.2026 14:30 510 Форт.Люблино11| Волобуев Игорь Владимирович 22711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | гр. 3 | Петраков Анатолий Алексеевич | 322 | 0 : 3 | −0.1 | 14 мин. | история |
| 15:10 | гр. 3 | Борисов Кирилл Владимирович | 365 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 15:33 | гр. 3 | Власьевнин Константин Владимирович | 241 | 1 : 3 | −2.2 | 22 мин. | история |
| 15:56 | 1/8 | Крылов Андрей Сергеевич | 300 | 0 : 3 | −0.8 | 15 мин. | история |
| 16:26 | 3..12 | Яненко Максим Георгиевич | 269 | 0 : 3 | −1.7 | 16 мин. | история |
| 16:42 | 9..12 | Поляков (лев.) Борис Борисович | 193 | 0 : 3 | −4 | 15 мин. | история |
| 0 - 6 | −8.9 | 92 мин. | 218 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 21619 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | гр. 1 | Грицаенко Алексей Викторович | 375 | 3 : 1 | +7.8 | 19 мин. | история |
| 15:29 | гр. 1 | Есаян Карен Ашотович | 450 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 15:43 | гр. 1 | Шишов Алексей Викторович | 374 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 16:19 | 1/4 | Алексеев Петр Викторович | 351 | 1 : 3 | 28 мин. | история | |
| 16:50 | 3..12 | Петраков Анатолий Алексеевич | 267 | 3 : 0 | +5.4 | 18 мин. | история |
| 17:07 | 3..8 | Морозов Евгений Валерьевич | 309 | 0 : 3 | −0.3 | 14 мин. | история |
| 17:21 | за 7-е | Сиротенко Андрей | 254 | 0 : 3 | −2.3 | 18 мин. | история |
| 2 - 5 | +10.7 | 129 мин. | 227 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 2159 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:09 | гр. 3 | Шишов Алексей Викторович | 351 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 15:26 | гр. 3 | Алексеев Петр Викторович | 362 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 15:44 | гр. 3 | Сиротенко Андрей | 260 | 1 : 3 | −1.4 | 16 мин. | история |
| 16:17 | 1/8 | Задорин Сергей Николаевич | 304 | 1 : 3 | −0.3 | 20 мин. | история |
| 16:48 | 3..12 | Сиротенко Андрей | 260 | 0 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
| 17:03 | 9..12 | Поляков (лев.) Борис Борисович | 192 | 3 : 2 | +1.5 | 21 мин. | история |
| 17:23 | за 9-е | Полынский Алексей Евгеньевич | 263 | 3 : 2 | +3 | 30 мин. | история |
| 2 - 5 | +1.2 | 129 мин. | 216 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 2157 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | гр. 1 | Насиллоев Александр Михайлович | 424 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 15:24 | гр. 1 | Гурулев Сергей Александрович | 395 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 15:38 | гр. 1 | Тухтаматов Акбар Ибрагим | 401 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 15:55 | гр. 1 | Дик Александр Дмитриевич | 415 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 16:27 | гр. 1 | Алексеев Петр Викторович | 359 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 16:53 | гр. 1 | Номатов Бектур | 341 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 0 - 6 | 98 мин. | 215 | |||||
| Волобуев Игорь Владимирович 21810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | гр. 2 | Казорин Николай Юрьевич | 350 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 15:25 | гр. 2 | Родина Елена Сергеевна | 420 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 15:49 | гр. 2 | Морозов Евгений Валерьевич | 291 | 0 : 3 | −0.8 | 12 мин. | история |
| 16:04 | 1/8 | Патрикеев Алексей Николаевич | 303 | 0 : 3 | −0.4 | 16 мин. | история |
| 16:26 | 3..12 | Тухтаматов Акбар Ибрагим | 366 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 16:46 | за 9-е | Сиротенко Андрей | 266 | 2 : 3 | −1 | 28 мин. | история |
| 0 - 6 | −2.3 | 110 мин. | 215 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 22044 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:34 | гр. 1 | Казанский Дмитрий Сергеевич | 209 | 2 : 3 | −2.2 | 21 мин. | история |
| 15:54 | гр. 1 | Бондровский Константин Николаевич | 418 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 0 - 2 | −2.2 | 36 мин. | 218 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 2218 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:06 | гр. 2 | Ким Юрий Герасимович | 399 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 15:38 | гр. 2 | Лаванов Дмитрий Васильевич | 329 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 16:08 | 1/8 | Карандасов Артем Александрович | 230 | 2 : 3 | −1.8 | 29 мин. | история |
| 16:41 | 3..12 | Комаров Сергей Александрович | 204 | 3 : 2 | +1.6 | 25 мин. | история |
| 17:10 | 3..8 | Карандасов Максим | 286 | 0 : 3 | −1.1 | 17 мин. | история |
| 17:26 | за 7-е | Задорин Сергей Николаевич | 305 | 1 : 3 | −0.4 | 17 мин. | история |
| 1 - 5 | −1.7 | 121 мин. | 220 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 21914 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41 | гр. 5 | Перевозчиков Евгений Петрович | 335 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 17:59 | гр. 5 | Гурулев Сергей Александрович | 332 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 18:16 | гр. 5 | Морозов Роман Борисович | 215 | 3 : 1 | +2.4 | 25 мин. | история |
| 18:51 | 1/16 | Гейнц Петр Леонидович | 162 | 3 : 0 | +1.3 | 13 мин. | история |
| 19:08 | 1/8 | Елистратов Андрей Сергеевич | 273 | 1 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
| 19:26 | 9..16 | Шишков Виталий Сергеевич | 279 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
| 19:39 | 13..16 | Костенецкий Антон Владимирович | 212 | 3 : 2 | +1.9 | 25 мин. | история |
| 20:04 | за 13-е | Мосин Игорь Васильевич | 307 | 0 : 3 | −0.3 | 19 мин. | история |
| 3 - 5 | +2.9 | 147 мин. | 221 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 2197 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | гр. 1 | Дик Александр Дмитриевич | 422 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 15:20 | гр. 1 | Камалидин Уулу Ибрахим | 386 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:32 | гр. 1 | Бодров Евгений Валерьевич | 365 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:45 | гр. 1 | Нгуен Вьет Ким | 355 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:59 | гр. 1 | Задорин Сергей Николаевич | 300 | 1 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
| 16:17 | гр. 1 | Шишов Алексей Викторович | 355 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 0 - 6 | −0.5 | 81 мин. | 219 | ||||
| Волобуев Игорь Владимирович 2247 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | гр. 1 | Шишков Виталий Сергеевич | 260 | 1 : 3 | −1.3 | 19 мин. | история |
| 20:23 | гр. 1 | Сиротенко Андрей | 251 | 1 : 3 | −1.5 | 24 мин. | история |
| 20:52 | гр. 1 | Константинов Павел Сергеевич | 233 | 1 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
| 21:11 | гр. 1 | Борисов Кирилл Владимирович | 239 | 3 : 1 | +2.3 | 17 мин. | история |
| 21:27 | гр. 1 | Татьянкин Денис Александрович | 158 | 3 : 0 | +0.8 | 14 мин. | история |
| 21:40 | гр. 1 | Ягнюков Андрей Викторович | 202 | 1 : 3 | −2.4 | 27 мин. | история |
| 22:26 | гр. 1 | Ковалев Алексей Вадимович | 267 | 0 : 3 | −1.4 | 22 мин. | история |
| 2 - 5 | −5.3 | 140 мин. | 219 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (10-21) |
| Первый турнир: | 17 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Текстильщики (турниров: 2) |
Результаты
15.02.2026 15:30 отк Текстильщики 19| Волобуев Игорь 227 / Сиротенко Андрей 253 15 место | 480 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:55 | гр. 3 | Тураев Адам 623 / Заиченко Наталья 207 | 830 | 0 : 2 | 14 мин. |
| 16:08 | гр. 3 | Данилин Александр 244 / Ковалев Александр 393 | 637 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 16:39 | 1/8 | Юшин Тимофей 347 / Юшин Александр 320 | 667 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 17:16 | 3..16 | Морозов Александр 420 / Ананьев Дмитрий 404 | 824 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 18:00 | 13..16 | Назаров Игорь 373 / Назарова Анна 152 | 525 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 1 - 4 | 69 мин. | ||||
| Волобуев Игорь 227 / Сиротенко Андрей 253 15 место | 480 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:04 | гр. 2 | Порунов Максим 179 / Запольских Алена 624 | 803 | 0 : 2 | 14 мин. |
| 15:33 | гр. 2 | Джаварбеков Симёр 641 / Исаева Галина 353 | 994 | 0 : 2 | 11 мин. |
| 16:25 | 1/8 | Садков Андрей 430 / Насиллоев Александр 450 | 880 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 16:47 | 3..16 | Николаев Александр 203 / Романов Владимир 441 | 644 | 2 : 3 | 27 мин. |
| 17:35 | 13..16 | Порунов Максим 179 / Запольских Алена 624 | 803 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 17:59 | за 15-е | Джаварбеков Симёр 641 / Исаева Галина 353 | 994 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 1 - 5 | 107 мин. | ||||
| Волобуев Игорь 218 / Абакумова Анастасия 424 13 место | 642 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:38 | гр. 3 | Карташов Виталий 254 / Иванов Вадим 268 | 522 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 20:57 | гр. 3 | Бедусенко Вячеслав 416 / Смирнов Олег 312 | 728 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 21:31 | 1/8 | Евграфов Дмитрий 285 / Шалтыкова Лариса 202 | 487 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 21:51 | 3..16 | Сапаралиев Алимырза 299 / Аршанская Ольга 175 | 474 | 0 : 3 | 22 мин. |
| 22:59 | за 13-е | Гусельников Дмитрий 311 / Семешина Олеся 296 | 607 | 3 : 2 | 24 мин. |
| 1 - 4 | 101 мин. | ||||
| Волобуев Игорь 200 / Иванов Станислав 370 7 место | 570 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:46 | гр. 4 | Бандуков Евгений 342 / Грачев Евгений 500 | 842 | 3 : 1 | 28 мин. |
| 20:32 | гр. 4 | Рабазанов Шамиль 435 / Федоров Владислав 375 | 810 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 20:45 | гр. 4 | Евграфов Дмитрий 287 / Шалтыкова Лариса 205 | 492 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 21:12 | 1/8 | Бажинов Ярослав 764 / Николайчик Андрей 199 | 963 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 21:58 | 3..12 | Маевский Александр 325 / Махмудова Шахноза 391 | 716 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 22:23 | 3..8 | Акатов Вячеслав 329 / Иванова Мария 323 | 652 | 2 : 3 | 30 мин. |
| 22:52 | за 7-е | Бажинов Ярослав 764 / Николайчик Андрей 199 | 963 | 3 : 2 | 18 мин. |
| 3 - 4 | 159 мин. | ||||
| Волобуев Игорь 200 / Сиротенко Андрей 262 17 место | 462 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:32 | 1/16 | Кулешова Алина 229 / Крылов Андрей 320 | 549 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 19:51 | за 17-е | Комаров Сергей 202 / Комарова Ирина 50 | 252 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 1 - 1 | 33 мин. | ||||
| Волобуев Игорь 265 / Сиротенко Андрей 213 4 место | 478 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:04 | гр. 1 | Василенко Евгений 396 / Котельников Владимир 566 | 962 | 1 : 3 | 30 мин. |
| 15:34 | гр. 1 | Трофимов Алексей 155 / Нгуен Вьет 326 | 481 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 16:15 | 1/4 | Тишин Анатолий 338 / Абакумова Анастасия 340 | 678 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 16:54 | 3..8 | Трофимов Алексей 155 / Нгуен Вьет 326 | 481 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 17:09 | 3..6 | Гусев Владимир 208 / Косенкова Юлия 191 | 399 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 17:37 | за 3-е | Тишин Анатолий 338 / Абакумова Анастасия 340 | 678 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 3 - 3 | 121 мин. | ||||

