Krolikot319
Ткаченко Александр Сергеевич
город: Москва (Россия)
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Amultart
Накладка справа: 🏓 Butterfly Zyre 03
Накладка слева: 🏓 Materialspezialist Fakir
На сайте с: 30.01.2022 (последнее посещение: 02.09.2026)
13 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 319
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 31'255 |
| Сыграно турниров: | 71 |
| Игры (победы-поражения): | 451 (229 - 222) |
| Первый турнир: | 31 января 2022 |
| Чаще всего в: | SpinArt (турниров: 21) |
Лучшие победы
Награды
Текстильщики
SpinArt
Point
Фрунзе 5
HurricaneTT
TTL-Савёл
Пушкино
Результаты
30.07.2026 15:00 400 Текстильщики14| Ткаченко Александр Сергеевич 3168 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14 | гр. 3 | Исаев Алексей Игоревич | 144 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:29 | гр. 3 | Чернокальский Андрей Денисович | 269 | 2 : 0 | +1.3 | 11 мин. | история |
| 15:40 | гр. 3 | Дулепов Алексей Александрович | 381 | 0 : 2 | −0.9 | 10 мин. | история |
| 16:05 | 1/8 | Мугаев Александр Алексеевич | 314 | 3 : 1 | +2.4 | 25 мин. | история |
| 16:30 | 1/4 | Пикалов Артём Эльдарович | 351 | 2 : 3 | −1.3 | 26 мин. | история |
| 16:56 | 3..12 | Жемолдинов Рустам Зиннурович | 263 | 3 : 0 | +1.4 | 13 мин. | история |
| 17:08 | 3..8 | Абралов Андрей Доржиевич | 396 | 2 : 3 | −0.4 | 20 мин. | история |
| 4 - 3 | +2.6 | 119 мин. | 319 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3174 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:29 | гр. 3 | Фомин Кирилл Леонидович | 219 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 15:38 | гр. 3 | Юшин Тимофей Александрович | 387 | 0 : 2 | −0.8 | 9 мин. | история |
| 16:15 | 1/8 | Костеев Юрий Алексеевич | 250 | 3 : 0 | +1 | 16 мин. | история |
| 16:36 | 1/4 | Андреев Степан Михайлович | 168 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 16:59 | 1/2 | Полещук Максим Петрович | 323 | 1 : 3 | −2.4 | 16 мин. | история |
| 17:33 | 3..6 | Кержаев (лев.) Вячеслав Алексеевич | 322 | 3 : 2 | +2.1 | 24 мин. | история |
| 17:57 | за 3-е | Юшин Тимофей Александрович | 387 | 2 : 3 | −0.6 | 20 мин. | история |
| 4 - 3 | −0.6 | 106 мин. | 316 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3276 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | гр. 2 | Якимцов Михаил Анатольевич | 146 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 11:30 | гр. 2 | Куликов Антон Сергеевич | 253 | 3 : 0 | +0.8 | 15 мин. | история |
| 11:59 | 1/4 | Рыбцов Никита Сергеевич | 239 | 3 : 2 | +0.2 | 26 мин. | история |
| 12:29 | 1/2 | Михайлов Александр Владимирович | 282 | 0 : 3 | −4.4 | 16 мин. | история |
| 12:54 | 3..6 | Григоренко Родик Васильевич | 291 | 1 : 3 | −3.4 | 20 мин. | история |
| 13:16 | за 5-е | Литвинцов Дмитрий Александрович | 293 | 1 : 3 | −3.3 | 14 мин. | история |
| 3 - 3 | −10.1 | 109 мин. | 317 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3252 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:04 | гр. 1 | Михайлов Денис Сергеевич | 237 | 3 : 0 | +0.3 | 14 мин. | история |
| 15:28 | гр. 1 | Финкель Даниил Игоревич | 103 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 15:41 | гр. 1 | Лапин Олег Викторович | 300 | 3 : 0 | +2.3 | 14 мин. | история |
| 15:55 | гр. 1 | Пантов Алексей Викторович | 274 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
| 16:07 | гр. 1 | Жемолдинов Рустам Зиннурович | 270 | 3 : 2 | +0.9 | 24 мин. | история |
| 16:31 | гр. 1 | Костеев Юрий Алексеевич | 242 | 3 : 0 | +0.5 | 16 мин. | история |
| 17:14 | гр. 1 | Чепрасов Борис Витальевич | 280 | 1 : 3 | −3.6 | 24 мин. | история |
| 6 - 1 | +1.8 | 117 мин. | 327 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3163 место+3.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:27 | 1/8 | Логошин Игорь Васильевич | 284 | 3 : 1 | +1.7 | 21 мин. | история |
| 12:38 | 1/4 | Крылов Андрей Сергеевич | 284 | 0 : 3 | −3.9 | 16 мин. | история |
| 13:14 | 3..12 | Фирсаев Владимир Петрович | 268 | 3 : 0 | +1.6 | 17 мин. | история |
| 13:34 | 3..8 | Скловский Павел Алексеевич | 310 | 3 : 2 | +1.9 | 24 мин. | история |
| 13:58 | 3..6 | Карпенко Эдуард Анатольевич | 325 | 3 : 0 | +3.3 | 14 мин. | история |
| 14:31 | за 3-е | Крылов Андрей Сергеевич | 284 | 3 : 1 | +1.7 | 21 мин. | история |
| 5 - 1 | +9.4 | 113 мин. | 325 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3036 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:26 | гр. 1 | Григоренко Родик Васильевич | 301 | 3 : 1 | +2.5 | 24 мин. | история |
| 11:52 | гр. 1 | Афанасьев Игорь Владимирович | 397 | 3 : 0 | +5.8 | 16 мин. | история |
| 12:55 | 1/8 | Боков Сергей Владиславович | 297 | 3 : 0 | +2.8 | 15 мин. | история |
| 13:09 | 1/4 | Новиков Геннадий Михайлович | 345 | 3 : 0 | +4.3 | 14 мин. | история |
| 13:39 | 1/2 | Измайлов Олег Мясумович | 364 | 0 : 3 | −1.2 | 17 мин. | история |
| 14:43 | 3..6 | Куркин Антон Валентинович | 353 | 1 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
| 15:03 | за 5-е | Афанасьев Игорь Владимирович | 397 | 1 : 3 | −0.2 | 15 мин. | история |
| 4 - 3 | +12.8 | 121 мин. | 316 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 30611 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 | гр. 3 | Сухов Александр Семенович | 243 | 3 : 0 | +1.1 | 21 мин. | история |
| 11:37 | гр. 3 | Крамер Степан Алексеевич | 367 | 0 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
| 12:07 | 1/8 | Хаитбаев Дамир Шерзодович | 289 | 3 : 1 | +2.1 | 16 мин. | история |
| 12:25 | 1/4 | Филатов Владимир Андреевич | 389 | 1 : 3 | −0.4 | 17 мин. | история |
| 12:44 | 3..12 | Киреев Тимофей Ильич | 233 | 1 : 3 | −4.3 | 21 мин. | история |
| 2 - 3 | −2.7 | 90 мин. | 303 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3087 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:32 | гр. 6 | Берг Станислав | 317 | 1 : 3 | −2.3 | 25 мин. | история |
| 13:36 | 1/8 | Рубашный Сергей Александрович | 270 | 3 : 1 | +1.6 | 20 мин. | история |
| 13:56 | 1/4 | Цветков Кирилл Александрович | 353 | 0 : 3 | −1.7 | 17 мин. | история |
| 14:28 | 3..12 | Арикайнен Илона | 281 | 3 : 2 | +1.5 | 33 мин. | история |
| 15:01 | 3..8 | Афанасьев Андрей Анатольевич | 347 | 2 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
| 2 - 3 | −2.2 | 118 мин. | 306 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 3029 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 1 | Асеев Сергей Николаевич | 439 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 11:23 | гр. 1 | Ким Владислав Анатольевич | 314 | 1 : 3 | −2.2 | 22 мин. | история |
| 12:11 | 1/16 | Филимонов Андрей Александрович | 282 | 3 : 1 | +2 | 21 мин. | история |
| 12:39 | 1/8 | Соловьева Марина Сергеевна | 431 | 2 : 3 | 35 мин. | история | |
| 13:13 | 3..24 | Первушина Ольга Анатольевна | 322 | 3 : 0 | +3.6 | 14 мин. | история |
| 13:27 | 3..16 | Кузьмичев Аркадий Евгеньевич | 353 | 3 : 1 | +3.8 | 19 мин. | история |
| 13:46 | 3..12 | Даянов Рушан Аросланович | 345 | 0 : 3 | −1.7 | 19 мин. | история |
| 3 - 4 | +5.4 | 145 мин. | 308 | ||||
| Ткаченко Александр Сергеевич 2961 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | гр. 1 | Лазарев Олег Александрович | 241 | 3 : 1 | +1.1 | 19 мин. | история |
| 11:19 | гр. 1 | Федченков Роман Иванович | 253 | 3 : 0 | +1.7 | 14 мин. | история |
| 11:43 | гр. 1 | Раков Михаил Константинович | 289 | 3 : 2 | +1.9 | 24 мин. | история |
| 12:07 | гр. 1 | Гранкин (лев.) Владимир Владимирович | 231 | 3 : 0 | +1.1 | 17 мин. | история |
| 12:30 | гр. 1 | Машталер Всеволод Всеволодович | 251 | 3 : 1 | +1.4 | 16 мин. | история |
| 12:51 | гр. 1 | Марченко Иван | 291 | 2 : 3 | −2.1 | 35 мин. | история |
| 13:25 | гр. 1 | Маурер Сергей Павлович | 271 | 3 : 0 | +2.3 | 13 мин. | история |
| 13:38 | гр. 1 | Сивков Леонид Николаевич | 261 | 3 : 0 | +2 | 15 мин. | история |
| 13:54 | гр. 1 | Бабицкий Владимир Игоревич | 263 | 2 : 3 | −2.7 | 28 мин. | история |
| 7 - 2 | +6.6 | 181 мин. | 302 | ||||

