Chegletsov272
Чеглецов Юрий Васильевич
город: Сыктывкар
Игровая рука: правая
На сайте с: 18.04.2022 (последнее посещение: 16.05.2022)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 272
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 40'859 |
| Сыграно турниров: | 50 |
| Игры (победы-поражения): | 289 (87 - 202) |
| Первый турнир: | 20 января 2018 |
| Чаще всего в: | ТопСпинКоми (турниров: 26) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 600 ArtTT-Прео | 313 | Киселев Игорь | 401 | 3 : 2 | +18.8 | |
| 18.11.2018 отк ТопСпинКоми | 331 | Абдурахманов Сайфеддин | 396 | 3 : 2 | +4.9 | |
| 16.03.2022 424 ФилиТТ | 263 | Костарев Алексей | 389 | 3 : 1 | +5.7 | 22 мин. |
| 03.03.2019 отк ТопСпинКоми | 319 | Зольников Николай | 383 | 3 : 1 | +4.9 | |
| 03.03.2019 отк ТопСпинКоми | 319 | Зольников Николай | 383 | 3 : 2 | +4.9 | |
| 09.09.2018 600 ArtTT-Прео | 312 | Захаров Сергей | 382 | 3 : 2 | +16.9 | |
| 13.09.2018 600 ArtTT-Прео | 313 | Шведов Олег | 373 | 3 : 2 | +15.9 | |
| 22.07.2022 475 ФилиТТ | 267 | Кругликов Валентин | 360 | 3 : 2 | +4.6 | 19 мин. |
| 02.07.2021 700 TENIX | 283 | Васильев Александр | 357 | 3 : 2 | +4.9 | 24 мин. |
| 30.07.2023 отк София | 271 | Амонбеков Сорбон | 357 | 2 : 0 | +3.7 | 12 мин. |
Награды
TTL-Савёл
ФилиТТ
Результаты
06.04.2024 10:30 ветераны ТопСпинКоми9| Чеглецов Юрий Васильевич 2764 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Крюков Юрий Афанасьевич | 193 | 2 : 1 | +0.3 | история | ||
| гр. 2 | Напалков Николай Иванович | 251 | 0 : 2 | −2.5 | история | ||
| гр. 2 | Ячменев Анатолий Владимирович | 94 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Федосимов Сергей Афанасьевич | 305 | 2 : 3 | −1.1 | история | ||
| фин. 1 | Вейгерт Валерий Юлиусович | 322 | 2 : 3 | −0.9 | история | ||
| 2 - 3 | −4.2 | 272 | |||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 27826 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31 | 1/16 | Викулов Андрей Владимирович | 498 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 19:58 | 3..32 | Парсегов Макар Григорьевич | 328 | 0 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
| 20:25 | 25..28 | Кононов Денис Петрович | 246 | 3 : 0 | +2.5 | 14 мин. | история |
| 20:39 | за 25-е | Расковалов Вадим | 292 | 2 : 3 | −2.1 | 19 мин. | история |
| 1 - 3 | −1.4 | 63 мин. | 276 | ||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 26941 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | гр. 11 | Митюхин Иван Анатольевич | 402 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 11:08 | гр. 11 | Патчин Игорь Сергеевич | 497 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 11:30 | гр. 11 | Щербинок Владимир Григорьевич | 192 | 3 : 1 | +0.7 | 16 мин. | история |
| 12:26 | 1/8 | Степанов Алексей Пантелеймонович | 313 | 3 : 2 | +3.5 | 30 мин. | история |
| 13:33 | 1/4 | Матюшовас Сергей Георгиевич | 335 | 1 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
| 14:15 | 3..12 | Дурмуш Айбарс | 315 | 0 : 3 | −1.9 | 17 мин. | история |
| 14:40 | 9..12 | Левин Владислав Борисович | 238 | 3 : 1 | +2.1 | 17 мин. | история |
| 15:10 | за 9-е | Григорьева Светлана Валерьевна | 324 | 3 : 0 | +5.6 | 10 мин. | история |
| 4 - 4 | +8.9 | 141 мин. | 278 | ||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 2716 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:58 | гр. 1 | Амонбеков Сорбон Атобекович | 357 | 2 : 0 | +3.7 | 12 мин. | история |
| 12:14 | гр. 1 | Усенов Ариет Талайбекович | 163 | 1 : 2 | −3.3 | 13 мин. | история |
| гр. 1 | Барышников Сергей Валентинович | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 13:39 | 1/2 | Уктамов Мухаммед Озодбеков | 259 | 0 : 3 | −2.7 | 16 мин. | история |
| 13:57 | 3..6 | Амонбеков Сорбон Атобекович | 357 | 0 : 3 | −0.4 | 11 мин. | история |
| 2 - 3 | −2.7 | 52 мин. | 269 | ||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 27025 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 7 | Розниченко Антон Витальевич | 553 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 7 | Холопов Иван Александрович | 477 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 7 | Таушан Вячеслав Витальевич | 313 | 1 : 3 | −1.7 | история | ||
| 1/8 | Лютоев Василий Мисаилович | 322 | 0 : 3 | −1.7 | история | ||
| 3..16 | Фроня Сергей Дмитриевич | 250 | 3 : 0 | +2.9 | история | ||
| 3..12 | Таушан Вячеслав Витальевич | 313 | 1 : 3 | −1.7 | история | ||
| 9..12 | Опарева Ирина Владимировна | 210 | 3 : 2 | +1 | история | ||
| за 9-е | Умаров Артём Рустамович | 256 | 3 : 1 | +2.6 | история | ||
| 3 - 5 | +1.3 | 271 | |||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 2736 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31 | гр. 1 | Терещенко Алексей Евгеньевич | 316 | 0 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
| 19:46 | гр. 1 | Зиновкин Роман Алексеевич | 289 | 1 : 3 | −2.1 | 16 мин. | история |
| 20:02 | гр. 1 | Бушуев Кирилл Максимович | 416 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 20:18 | гр. 1 | Дедов Дмитрий Александрович | 243 | 3 : 0 | +2.1 | 18 мин. | история |
| 20:57 | гр. 1 | Терещенко Евгения Валерьевна | 162 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 21:13 | гр. 1 | Савгиров Арш Викторович | 331 | 0 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
| 2 - 4 | −3 | 94 мин. | 270 | ||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 26717 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | гр. 5 | Закатов Иван Львович | 435 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 19:44 | гр. 5 | Кононов Степан Александрович | 388 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 20:33 | 1/16 | Романов Алексей Андреевич | 353 | 0 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 20:59 | 3..24 | Сикорский Артем Владимирович | 345 | 1 : 3 | −0.7 | 17 мин. | история |
| 21:35 | 17..24 | Пителин Олег Евгеньевич | 239 | 3 : 0 | +2.6 | 10 мин. | история |
| 22:08 | за 17-е | Кругликов Валентин Николаевич | 360 | 3 : 2 | +4.6 | 19 мин. | история |
| 2 - 4 | +6.1 | 88 мин. | 273 | ||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 26748 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 1/32 | Лысенко Александр Александрович | 501 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
| 16:31 | 3..48 | Крохин Вадим Викторович | 743 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 17:20 | 33..48 | Трегуб Александр Игоревич | 485 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 17:47 | 41..48 | Дорофеев Семен Андреевич | 407 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 18:01 | 45..48 | Писаренко Иван Викторович | 455 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
| 0 - 5 | 83 мин. | 267 | |||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 2652 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | гр. 1 | Серый Игорь Анатольевич | 330 | 1 : 3 | −0.9 | 20 мин. | история |
| 11:21 | гр. 1 | Голубов Савелий Владимирович | 503 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 11:38 | гр. 1 | Муслимов Александр Олегович | 298 | 3 : 2 | +2.7 | 23 мин. | история |
| 12:02 | гр. 1 | Отрюх Сергей Валерьевич | 321 | 1 : 3 | −1.1 | 21 мин. | история |
| 12:45 | гр. 1 | Молодов Анатолий Евгеньевич | 263 | 3 : 2 | +2 | 26 мин. | история |
| 13:12 | гр. 1 | Молодов Анатолий Евгеньевич | 263 | 1 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
| 13:30 | гр. 1 | Муслимов Александр Олегович | 298 | 2 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
| 13:50 | гр. 1 | Голубов Савелий Владимирович | 503 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 14:08 | гр. 1 | Серый Игорь Анатольевич | 330 | 3 : 2 | +3.3 | 25 мин. | история |
| 3 - 6 | +2.1 | 188 мин. | 267 | ||||
| Чеглецов Юрий Васильевич 2663 место+2.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:32 | гр. 3 | Марьясов Сергей Валерьевич | 218 | 0 : 3 | −3.6 | 13 мин. | история |
| 19:49 | гр. 3 | Пестов Дмитрий Павлович | 230 | 2 : 3 | −2.2 | 26 мин. | история |
| 20:14 | гр. 3 | Меркулов Кирилл Иванович | 283 | 0 : 3 | −2 | 14 мин. | история |
| 20:38 | 1/8 | Бибин Илья Александрович | 253 | 3 : 2 | +1.4 | 18 мин. | история |
| 20:56 | 1/4 | Косяков Михаил Михайлович | 166 | 1 : 3 | −4 | 17 мин. | история |
| 21:13 | 3..12 | Хайруллина Эльза Ильнуровна | 273 | 3 : 2 | +1.7 | 18 мин. | история |
| 21:34 | 3..8 | Пестов Дмитрий Павлович | 230 | 3 : 1 | +1.3 | 14 мин. | история |
| 21:48 | 3..6 | Матюшин Юрий Анатольевич | 245 | 3 : 2 | +1.3 | 19 мин. | история |
| 22:08 | за 3-е | Зиновкин Роман Алексеевич | 293 | 3 : 2 | +2 | 22 мин. | история |
| 5 - 4 | −1.4 | 161 мин. | 265 | ||||

