494
Гергенов Константин Константинович
город: Улан-Удэ
Год рождения: 1982
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 494
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11'058 |
| Сыграно турниров: | 53 |
| Игры (победы-поражения): | 372 (257 - 115) |
| Первый турнир: | 29 мая 2022 |
| Чаще всего в: | Вершины (турниров: 24) |
Лучшие победы
Награды
Сибиряк
Вершины
ФСК Улан-Удэ
ЦРНТ Сочи
Silver Ball
Результаты
11.05.2026 12:00 ветераны Вершины13| Гергенов Константин Константинович 4956 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 5-е | Побежимов Дмитрий Валерьевич | 555 | 2 : 3 | −1 | история | ||
| 1/8 | Яковлев Сергей Леонидович | 200 | 3 : 1 | история | |||
| 13:10 | 1/4 | Побежимов Дмитрий Валерьевич | 555 | 3 : 2 | +3.8 | 29 мин. | история |
| 13:55 | 1/2 | Кулаев Артем Михайлович | 784 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| 14:51 | 3..6 | Жугдуров Вячеслав Цырендоржиевич | 455 | 1 : 3 | −4.2 | 17 мин. | история |
| 2 - 3 | −1.3 | 67 мин. | 494 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09 | гр. 1 | Жигжитжапов Соел Соктоевич | 216 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 17:22 | гр. 1 | Чойжинимаев Чингис Владимирович | 280 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 17:46 | гр. 1 | Мунсулова Людмила Викторовна | 344 | 3 : 2 | 12 мин. | история | |
| 17:59 | гр. 1 | Афанасьев Александр Иванович | 330 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 18:13 | гр. 1 | Булгатов Батор Рабжилович | 384 | 3 : 2 | 27 мин. | история | |
| 18:48 | гр. 1 | Назимов Роман Дмитриевич | 443 | 0 : 3 | −4.7 | 20 мин. | история |
| гр. 1 | Очиров Баир Тумэнтэевич | 188 | 3 : 0 | история | |||
| 19:46 | гр. 1 | Хандажапов Артур Дашидондопович | 310 | 3 : 2 | 19 мин. | история | |
| 20:05 | гр. 1 | Жапов Арсалан Леонидович | 268 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 8 - 1 | −4.7 | 128 мин. | 495 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5104 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | гр. 1 | Горячев Вячеслав Юрьевич | 285 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 11:48 | гр. 1 | Цыбиков Чингис Валерианович | 291 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:01 | гр. 1 | Чойжинимаев Чингис Владимирович | 281 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:22 | гр. 1 | Доржиев Аркадий Анатольевич | 413 | 1 : 3 | −5.9 | 26 мин. | история |
| 12:47 | гр. 1 | Сыденов Игорь Доржиевич | 455 | 2 : 3 | −3.7 | 38 мин. | история |
| 13:25 | гр. 1 | Шагжитаров Валерий Павлович | 592 | 2 : 3 | −0.4 | 16 мин. | история |
| 3 - 3 | −10.1 | 125 мин. | 500 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5189 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:44 | гр. 2 | Николаев Олег Юрьевич | 315 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 17:59 | гр. 2 | Очиров Баир Тумэнтэевич | 191 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| гр. 2 | Доржиев Аркадий Анатольевич | 411 | 3 : 1 | история | |||
| 1/8 | Жигжитжапов Соел Соктоевич | 211 | 3 : 0 | история | |||
| 19:02 | 1/4 | Бухаев Борис Батуевич | 583 | 0 : 3 | −1.3 | 16 мин. | история |
| 19:36 | 3..12 | Назимов Роман Дмитриевич | 431 | 0 : 3 | −6.7 | 17 мин. | история |
| 19:52 | 9..12 | Николаев Олег Юрьевич | 315 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| за 9-е | Хандажапов Артур Дашидондопович | 300 | 3 : 1 | история | |||
| 6 - 2 | −8 | 81 мин. | 510 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | гр. 3 | Убашеев Александр Николаевич | 291 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 17:50 | гр. 3 | Назимов Роман Дмитриевич | 428 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 18:33 | 1/8 | Булгатов Батор Рабжилович | 390 | 3 : 2 | 26 мин. | история | |
| 18:58 | 1/4 | Жамбалтаров Зоригто Викторович | 452 | 0 : 3 | −6.4 | 15 мин. | история |
| 19:27 | 3..12 | Саломатов Виталий Юрьевич | 409 | 1 : 3 | −6.7 | 16 мин. | история |
| 19:43 | 9..12 | Назимов Роман Дмитриевич | 428 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 4 - 2 | −13.1 | 103 мин. | 518 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5302 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | гр. 2 | Жапов Арсалан Леонидович | 230 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 17:34 | гр. 2 | Самбатов Содном Гатапович | 352 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 17:46 | гр. 2 | Назимов Роман Дмитриевич | 420 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
| 18:20 | 1/4 | Аюшиев Вячеслав Владимирович | 529 | 3 : 1 | +3 | 26 мин. | история |
| 18:45 | 1/2 | Богданов Прокопий Константинович | 361 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
| 19:08 | фин | Бухаев Борис Батуевич | 550 | 1 : 3 | −2.4 | 20 мин. | история |
| 5 - 1 | +0.6 | 118 мин. | 531 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5333 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58 | 1/8 | Агошков Алексей Александрович | 50 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:24 | 1/4 | Бадашкеев Андрей Владимирович | 347 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 16:50 | 1/2 | Аюшиев Вячеслав Владимирович | 521 | 1 : 3 | −2.8 | 28 мин. | история |
| 17:31 | 3..6 | Лобыцин Александр Леонидович | 276 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| за 3-е | Бадашкеев Андрей Владимирович | 347 | 3 : 2 | история | |||
| 4 - 1 | −2.8 | 69 мин. | 530 | ||||
| Гергенов Константин Константинович 5173 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Фелленгер Вадим Александрович | 503 | 2 : 0 | +3 | история | ||
| гр. 2 | Сомов Вячеслав Владимирович | 411 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Незнанов Виталий Юрьевич | 667 | 0 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Бухольцева Дарья Александровна | 689 | 0 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Юзенчук Павел Валерьевич | 620 | 2 : 1 | +5.7 | история | ||
| фин. 1 | Самиев Руслан Сухробович | 575 | 2 : 0 | +5.5 | история | ||
| фин. 1 | Попов Дмитрий Георгиевич | 472 | 2 : 0 | +1.9 | история | ||
| 5 - 2 | +16.1 | 533 | |||||
| Гергенов Константин Константинович 5075 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Кузнецов Артур Сергеевич | 451 | 2 : 0 | +1.5 | история | ||
| гр. 2 | Чернов Дмитрий Михайлович | 399 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Юзенчук Павел Валерьевич | 623 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Раев Константин Александрович | 601 | 2 : 1 | +5.4 | история | ||
| фин. 1 | Молоканов Сергей Юрьевич | 634 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Самиев Руслан Сухробович | 577 | 0 : 2 | −1.1 | история | ||
| фин. 1 | Баштовой Станислав Борисович | 546 | 2 : 1 | +3.9 | история | ||
| 4 - 3 | +9.8 | 517 | |||||
| Гергенов Константин Константинович 4882 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Чиганов Сергей Владимирович | 431 | 2 : 0 | +1.5 | история | ||
| гр. 3 | Волков Владислав Борисович | 377 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Романенко Павел Юрьевич | 578 | 2 : 1 | +5.3 | история | ||
| фин. 1 | Юзенчук Павел Валерьевич | 640 | 2 : 0 | +8.8 | история | ||
| фин. 1 | Незнанов Виталий Юрьевич | 664 | 0 : 2 | история | |||
| 21:36 | фин. 1 | Абрамов Ярослав Дмитриевич | 360 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| фин. 1 | Коробкин Сергей Николаевич | 477 | 2 : 0 | +3.1 | история | ||
| 6 - 1 | +18.7 | 7 мин. | 507 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (5-0) |
| Первый турнир: | 27 апр 2025 |
| Чаще всего в: | Silver Ball (турниров: 1) |
Награды
Silver Ball
Результаты
27.04.2025 11:00 1000 Silver Ball 6| Гергенов Константин 504 / Аюшиев Вячеслав 471 1 место | 975 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | гр. 1 | Цырендашиев Аюр 308 / Норбоев Мэргэн 433 | 741 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 16:35 | гр. 1 | Шубин Павел 639 / Карпов Дмитрий 216 | 855 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 16:55 | гр. 1 | Цыренжапов Булат 584 / Дамдинова Валерия 283 | 867 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 17:14 | гр. 1 | Вильмов Владимир 447 / Жамбалов Дандар 473 | 920 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 17:36 | гр. 1 | Бухаев Борис 529 / Дондоков Бальжинима 415 | 944 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 5 - 0 | 83 мин. | ||||

