walker7437
Сосин Константин Александрович
- rttf 437
- неигр. рука 194
- пинг-понг ☆ 320
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деденево | 113 | 966 | 506 | 460 | 230,2 | 1'870 - 1'812 |
| Росток | 17 | 141 | 101 | 40 | -48,1 | 342 - 196 |
| Горшково | 15 | 129 | 52 | 77 | -36,0 | 214 - 283 |
| TTL-Савёл | 15 | 107 | 65 | 42 | 75,6 | 228 - 195 |
| СК Подосинки | 9 | 72 | 55 | 17 | -22,0 | 134 - 58 |
| Радуга(Зел) | 3 | 27 | 18 | 9 | -4,0 | 59 - 36 |
| HurricaneTT | 2 | 14 | 7 | 7 | 3,9 | 31 - 29 |
| Лобня Юность | 1 | 3 | 1 | 2 | -2,6 | 5 - 6 |
| Итого: | 175 | 1'459 | 805 | 654 | 2'883 - 2'615 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 51 | 44 | 0 | 0,0 | ||||
| 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 202 | 145 | 15 | -42,6 | ||||
| 77 | 50 | 18 | 6 | 6 | 3 | |||
| 200 - 300 | 442 | 274 | 140 | 12,2 | ||||
| 104 | 96 | 74 | 40 | 50 | 50 | |||
| 300 - 400 | 395 | 211 | 180 | 3,2 | ||||
| 80 | 57 | 74 | 52 | 65 | 63 | |||
| 400 - 500 | 213 | 63 | 144 | 157,3 | ||||
| 18 | 23 | 22 | 32 | 42 | 70 | |||
| 500 - 600 | 77 | 1 | 70 | 6,8 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 52 | |||
| 600 - 700 | 45 | 0 | 42 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | |||
| 700 - 800 | 22 | 0 | 22 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||
| 800 - 900 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Итого: | 1'459 | 805 | 654 | |||||
| 309 | 238 | 191 | 135 | 198 | 282 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деденево | 2 | 19 | 8 | 11 | -6,4 | 34-43 |
| Итого: | 2 | 19 | 8 | 11 | 34 - 43 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 8 | 5 | 2 | 7,5 | ||||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 200 - 300 | 8 | 1 | 7 | -14,0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 300 - 400 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Итого: | 19 | 8 | 11 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деденево | 1 | 2 | 1 | 1 | -5,0 | 5-3 |
| Итого: | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 100 - 200 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 1 | 0 | 1 | -5,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Итого: | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

