+7 952 636496
Горбунова Сабрина Максимовна
- rttf 496
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байкал | 19 | 128 | 66 | 62 | 96,4 | 232 - 216 |
| Итого: | 19 | 128 | 66 | 62 | 232 - 216 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 4 | 3 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 11 | 5 | 2 | -6,9 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 400 - 500 | 48 | 29 | 10 | 81,0 | ||||
| 13 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 500 - 600 | 36 | 9 | 21 | 15,3 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | |||
| 600 - 700 | 16 | 1 | 12 | 7,0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 700 - 800 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 800 - 900 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого: | 128 | 66 | 62 | |||||
| 26 | 19 | 8 | 12 | 15 | 20 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

