maximl461
Лобанов Максим Владимирович
- rttf 461
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ПРО | 203 | 814 | 349 | 465 | -41,2 | 1'498 - 1'783 |
| Свиблово | 48 | 350 | 145 | 205 | -109,9 | 598 - 747 |
| Холмы | 34 | 238 | 106 | 132 | 100,3 | 417 - 498 |
| Лужники | 34 | 209 | 65 | 144 | 201,4 | 279 - 478 |
| БМ МГУ | 27 | 194 | 102 | 92 | -79,3 | 363 - 323 |
| ArtTT-Прео | 18 | 114 | 38 | 76 | 7,4 | 158 - 254 |
| Стромынка | 14 | 83 | 35 | 48 | -22,0 | 131 - 169 |
| NATEN-Юг | 13 | 88 | 35 | 53 | -4,8 | 133 - 180 |
| TTL-Авиа | 9 | 55 | 29 | 26 | 28,3 | 105 - 106 |
| ФилиТТ | 7 | 40 | 17 | 23 | -0,4 | 73 - 82 |
| ЛуЦентр-Волг | 6 | 37 | 13 | 24 | -8,9 | 62 - 82 |
| Митино | 5 | 32 | 13 | 19 | -28,4 | 55 - 66 |
| TENIX | 5 | 28 | 12 | 16 | 9,5 | 53 - 56 |
| TTL-Савёл | 4 | 19 | 9 | 10 | -17,0 | 36 - 35 |
| ВПТ Авиа | 4 | 24 | 10 | 14 | 16,1 | 35 - 54 |
| TTMax | 3 | 20 | 6 | 14 | -30,5 | 30 - 43 |
| Фитнес-клуб Gymnastika | 3 | 22 | 18 | 4 | 11,3 | 58 - 23 |
| Racketcamp | 2 | 11 | 11 | 0 | 16,4 | 33 - 4 |
| Крылья | 1 | 1 | 0 | 1 | -4,5 | 0 - 3 |
| SpinArt | 1 | 7 | 5 | 2 | 7,8 | 19 - 10 |
| Покровка | 1 | 6 | 5 | 1 | 6,0 | 15 - 5 |
| Наука | 1 | 8 | 5 | 3 | 26,5 | 16 - 11 |
| Печатники | 1 | 6 | 2 | 4 | 12,1 | 10 - 12 |
| Школа №830 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8,7 | 9 - 22 |
| Северный | 1 | 5 | 2 | 3 | -7,7 | 6 - 11 |
| Итого: | 446 | 2'420 | 1'034 | 1'386 | 4'192 - 5'057 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 26 | 24 | 0 | 0,0 | ||||
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 102 | 100 | 1 | -28,0 | ||||
| 79 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 300 - 400 | 231 | 211 | 18 | -107,7 | ||||
| 106 | 70 | 35 | 6 | 7 | 5 | |||
| 400 - 500 | 1'157 | 569 | 582 | -21,1 | ||||
| 167 | 213 | 189 | 195 | 205 | 182 | |||
| 500 - 600 | 572 | 109 | 455 | 171,6 | ||||
| 29 | 42 | 38 | 85 | 170 | 200 | |||
| 600 - 700 | 201 | 7 | 193 | 68,9 | ||||
| 1 | 1 | 5 | 26 | 53 | 114 | |||
| 700 - 800 | 78 | 0 | 76 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 59 | |||
| 800 - 900 | 16 | 0 | 16 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
| 900 - 1000 | 15 | 0 | 15 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
| 1000 - 1100 | 16 | 0 | 16 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 1100 - 1200 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Итого: | 2'420 | 1'034 | 1'386 | |||||
| 407 | 344 | 272 | 313 | 458 | 604 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

