635
Никулин Сергей Анатольевич
- rttf 635
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ПРО | 983 | 4'056 | 1'901 | 2'155 | -17,1 | 7'894 - 8'663 |
| Лужники | 27 | 205 | 137 | 68 | 159,0 | 475 - 282 |
| Холмы | 18 | 127 | 71 | 56 | -94,2 | 271 - 206 |
| Бибирево | 10 | 95 | 90 | 5 | 10,1 | 279 - 41 |
| Королёв | 9 | 63 | 50 | 13 | -5,8 | 144 - 56 |
| TTL-Авиа | 5 | 31 | 15 | 16 | -8,1 | 58 - 63 |
| КВНТ Зеленогр | 4 | 25 | 22 | 3 | 32,3 | 60 - 13 |
| ArtTT-Прео | 4 | 28 | 17 | 11 | -28,1 | 63 - 52 |
| Мытищи-Стр | 3 | 15 | 12 | 3 | -20,9 | 35 - 9 |
| Наука | 3 | 27 | 22 | 5 | 20,4 | 67 - 21 |
| Угреша | 3 | 19 | 14 | 5 | -30,2 | 44 - 22 |
| Мир Тенниса | 3 | 16 | 16 | 0 | 8,5 | 48 - 6 |
| Северный | 2 | 13 | 9 | 4 | -16,5 | 31 - 13 |
| Октябрь | 2 | 14 | 10 | 4 | -6,3 | 33 - 15 |
| Олимпиец | 1 | 10 | 7 | 3 | 8,3 | 23 - 15 |
| Свиблово | 1 | 5 | 3 | 2 | -11,1 | 11 - 7 |
| TennisOk-Люб | 1 | 7 | 6 | 1 | 2,9 | 19 - 3 |
| Накат-97 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10,2 | 19 - 5 |
| Нескучка | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 15 - 0 |
| Чертаново | 1 | 4 | 2 | 2 | -0,2 | 6 - 6 |
| Менделеево | 1 | 7 | 7 | 0 | 12,8 | 21 - 6 |
| ДТБЗ-Москва | 1 | 9 | 7 | 2 | -5,9 | 23 - 13 |
| Лицей-56 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10,6 | 25 - 8 |
| Горшково | 1 | 8 | 7 | 1 | 6,5 | 20 - 5 |
| Мытищи-№32 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7,3 | 21 - 1 |
| Губ.колледж | 1 | 9 | 8 | 1 | 2,3 | 25 - 11 |
| Олимп Мытищи | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,4 | 7 - 4 |
| Итого: | 1'089 | 4'824 | 2'461 | 2'363 | 9'737 - 9'546 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 19 | 15 | 0 | 0,0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 27 | 26 | 0 | 0,0 | ||||
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 110 | 98 | 0 | -10,7 | ||||
| 84 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 400 - 500 | 173 | 158 | 3 | -20,7 | ||||
| 102 | 47 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||
| 500 - 600 | 402 | 270 | 124 | -115,2 | ||||
| 115 | 89 | 66 | 40 | 46 | 38 | |||
| 600 - 700 | 3'957 | 1'831 | 2'125 | -9,3 | ||||
| 380 | 774 | 677 | 691 | 791 | 643 | |||
| 700 - 800 | 107 | 26 | 81 | 94,1 | ||||
| 9 | 9 | 8 | 18 | 33 | 30 | |||
| 800 - 900 | 17 | 2 | 15 | 48,5 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||
| 900 - 1000 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1000 - 1100 | 5 | 0 | 5 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1300 - 1400 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Итого: | 4'824 | 2'461 | 2'363 | |||||
| 731 | 933 | 764 | 755 | 875 | 728 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

